[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
PPQ | |||
기본 | 중상 | ||
번호 | No. | 등급 | ![]() |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 일러스트 | Goti | |
1. 소개[편집]
소녀전선에 등장하는 독일제 4성 권총 전술인형.
2. 설정[편집]
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(B) | / | 화력(A) | / |
회피(B) | / 85 | 명중(C) | / |
사속(A) | / | 작전능력 | / |
기동력 | 15 | 치명률 | 20% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||
식량 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과 | ||
■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ ■ | 1편제 - 상승 2편제 - 상승 3편제 - 상승 4편제 - 상승 5편제- 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | |||
드랍 | |||
3.2. 스킬[편집]
스킬 | |||||
파일:GF_스킬.png 스킬명 | 스킬 효과 | ||||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 스텟 감소 | 화력 상승 | 지속시간 |
1 | 1초 | 15초 | 10% | 20% | 3초 |
2 | 14.7초 | 12% | 22% | 3.2초 | |
3 | 14.3초 | 14% | 23% | 3.4초 | |
4 | 14초 | 17% | 25% | 3.7초 | |
5 | 13.7초 | 19% | 27% | 3.9초 | |
6 | 13.3초 | 21% | 28% | 4.1초 | |
7 | 13초 | 23% | 30% | 4.3초 | |
8 | 12.7초 | 26% | 32% | 4.6초 | |
9 | 12.3초 | 28% | 33% | 4.8초 | |
10 | 12초 | 30% | 35% | 5초 | |
3.3. 평가[편집]
4. 작중 행적[편집]
5. 스킨[편집]
6. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | ||
접속 | ||
편성 | ||
로딩 | ||
대화 | ||
추가 대화 | 서약 후 | |
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
부상 | ||
후퇴 | ||
MVP | ||
지원출발 | ||
지원귀환 | ||
자동전투 | ||
강화 | ||
수리 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | ||
7. 여담[편집]
8. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















