[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
PP2000 | |||
기본 | 중상 | ||
번호 | No.024 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 히나타 타마리 | 일러스트 | NoriZC |
1. 소개[편집]
PP2000同时兼具着冲锋手枪和个人防卫武器的特点,适合非军事人员使用,公开之初便被不少执法机构采购。
记得在最初公开时,因为奇特的外形受到了很多关注,厂商还为此申请过专利。不过我的实力一点不弱哦…真的呀!
# 애석히도, CV 공개된 캐릭터 60명 중에서 꼴지를 했다. 총 득표수는 단 18표. 또한 그리즐리를 노리는 지휘관에게 있어선 같은 시간대의 IDW만큼이나 애증의 대상이기도 하다. 무난한 성우 연기와 일러스트 덕분에 IDW에 비해 어그로는 덜 끄는 편이나 오히려 그 때문에 강렬한 캐릭터를 구축한 IDW와 달리 관심도 못 받는 처지이기도 하다. 별명은 ppap
2. 성능[편집]
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 B) | |||
체력(C) | 80/159 | 화력(A) | 12/30 |
회피(S) | 11/74 | 명중(B) | 2/11 |
공속(B) | 57/80 | 전투력 | / |
이속 | 12 | 치명타 확률 | 5% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 25 / 40 / 55 / 70 / 85 | ||
식량 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(AR 한정) | ||
■ □ □ □ ■ □ ■ □ □ | 화력 10%, 명중 25% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 1시간 10분 | ||
드랍 | 1-3E부터 모든 지역 | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | |||
폭발한 위치의 2.5반경 내의 적에게 피해를 준다. | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 피해량 |
1 | 3초 | 20초 | 1.8배 |
2 | 19.6초 | 2.2배 | |
3 | 19.1초 | 2.6배 | |
4 | 18.7초 | 3배 | |
5 | 18.2초 | 3.4배 | |
6 | 17.8초 | 3.9배 | |
7 | 17.3초 | 4.3배 | |
8 | 16.9초 | 4.7배 | |
9 | 16.4초 | 5.1배 | |
10 | 16초 | 5.5배 | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 | ||
획득 | PP-2000冲锋枪,今后请让我紧随您的脚步。 PP2000입니다. 계속 당신의 곁에 있을 수 있겠네요. 후훗. | ||
접속 | |||
편성 | |||
대화 | 有什么事吗? | ||
有什么问题吗? | |||
今天的天气不错呀。 좋은 날씨네요! | |||
추가 대화 | 서약 후 | 指挥官,今天我的发挥很稳定吧?毕竟一直都被您信赖着,我也必须拿出点自信来啊。 | |
크리스마스 | |||
신년 | |||
발렌타인 | |||
출격 | |||
전투 | |||
공격 | |||
방어 | |||
스킬사용 | |||
중상 | |||
퇴각 | |||
MVP | |||
군수지원 출발 | |||
군수지원 귀환 | |||
자율작전 | |||
강화 | |||
수복 | |||
제조완료 | |||
편제확대 | |||
서약 | 指挥官,这次叫我来,不会又是哪儿出错了吧?诶?这种事?!可…可以吗?我终于…被您认可吗… | ||
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















