[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
NS2000 | |||
기본 | 부상 | ||
번호 | No.190 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 미공개 | 일러스트 | HIKARI |
1. 소개[편집]
2. 설정[편집]
3. 성능[편집]
샷댕이보다 진형 버프 능력을 줄이고 그 반대 급부로 진동타격을 얻었다고 보면 된다. 하지만 확정 타격에다가 폭발적인 데미지를 보여주는 진동타격 유틸성의 특성 때문에 사실상 M500의 상위 호환 취급을 받는다.
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 B) | |||
체력(A) | / | 화력(A) | / |
회피(B) | / | 명중(A) | / |
사속(B) | / | 장갑(A) | / |
발사 수 | 4발 | 전투력 | / |
이속 | 6 | 치명타 확률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
식량 | 40 / 65 / 90 / 115 / 140 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(MG 한정) | ||
■ □ ■ □ □ □ ■ □ □ | 화력 15% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 7시간 15분 | ||
드랍 | |||
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
width=50 진형붕괴 | 공격력의 X배의 피해를 주는 추가탄을 발사하고, 거리 N칸만큼 적을 밀어낸다. | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 피해량 | 넉백 거리 |
1 | 8초 | 20초 | 1배 | 2 |
2 | 19.6초 | 1.1배 | 2.1 | |
3 | 19.1초 | 1.2배 | 2.2 | |
4 | 18.7초 | 1.3배 | 2.3 | |
5 | 18.2초 | 1.4배 | 2.4 | |
6 | 17.8초 | 1.6배 | 2.6 | |
7 | 17.3 | 1.7배 | 2.7 | |
8 | 16.9초 | 1.8배 | 2.8 | |
9 | 16.4초 | 1.9배 | 2.9 | |
10 | 16초 | 2배 | 3 | |
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | ||
대화 | ||
추가 대화 | 계약 후 | |
계약 | ||
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















