[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 소개[편집]
嗨,英格拉姆Mac10,原本是为驾驶员准备的便携式防身武器。后来呢,公司倒闭了,新东家带我去了很多地方,还蛮受欢迎的。
曾服役于多国的警察和特种部队,在雇佣部队中也有不少活跃表现,大家都喜欢小巧结实的武器呢。
2. 성능[편집]
무난한 성능의 3성 SMG 인형. 버프 범위도 후열 3칸이고 효과도 화력이라 키워두면 밥값을 하며 기능도 연막탄이라 유용하다. 탱킹 스탯이 스텐에 비하면 떨어진다는 점이 조금 아쉽다. 제대로 쓰려면 메인탱 위치에 서야하는데 정작 메인탱을 서기에는 다소 불안한 스탯을 가졌다. 전역구조로는 잘 뜨지 않는 편이지만 제조에서는 달리 제한조건이 없는 SMG 특성상 아무데서나 마구 튀어나오기 때문에 육성 난이도는 무척 낮은 편이다. 대신 중형제조에서 2시간 0분 뜨면 빡친다 초반에 활약하기 좋은 인형.
그러나 스텐이나 스콜피온에 비해 다소 심심한 평가를 받는 편인데, 그 이유는 SMG 인형의 기본 소양인 체력, 회피, 진형버프, 기능배율 어느것 하나 빠지지 않고 모든 면에서 이 인형을 앞지르는 UMP45가 있기 때문. 유탄소대를 편성하고 싶은데 UMP45가 도저히 안 나오거나 이미 다른 소대에 UMP45를 넣어서 사용중인데 똑같은 인형을 둘 이상 키우고 싶지 않은 지휘관이라면 스킬 레벨을 올려서 채용할 가치가 있다. 앞서 말했듯 나오기도 잘 나오는 편이라 코어 부담이 거의 없는 것도 소소한 장점이다.
그러나 스텐이나 스콜피온에 비해 다소 심심한 평가를 받는 편인데, 그 이유는 SMG 인형의 기본 소양인 체력, 회피, 진형버프, 기능배율 어느것 하나 빠지지 않고 모든 면에서 이 인형을 앞지르는 UMP45가 있기 때문. 유탄소대를 편성하고 싶은데 UMP45가 도저히 안 나오거나 이미 다른 소대에 UMP45를 넣어서 사용중인데 똑같은 인형을 둘 이상 키우고 싶지 않은 지휘관이라면 스킬 레벨을 올려서 채용할 가치가 있다. 앞서 말했듯 나오기도 잘 나오는 편이라 코어 부담이 거의 없는 것도 소소한 장점이다.
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(B) | 88/176 | 화력(B) | 11/28 |
회피(A) | 9/68 | 명중(C) | 2/11 |
공속(A) | 63/91 | 전투력 | / |
이속 | 12 | 치명타 확률 | 5% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 25 / 40 / 55 / 70 / 85 | ||
식량 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(AR 한정) | ||
■ □ □ ■ ■ □ ■ □ □ | 화력 12% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 2시간 | ||
드랍 | 0-2, 0-3 1-4E 2-1을 제외한 2지역 전부 3-2E, 3-4E를 제외한 3지역 전부 4-1, 4-3, 4-5, 4-6, 4-1E, 4-4E 5-1, 5-4, 5-5, 5-6, 5-1E, 5-4E 6-3, 6-5, 6-6, 6-1E, 6-4E | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
폭발 위치의 2.5 반경에 적의 공속/이속을 감소시키는 연막이 발생 | ||||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 공속 / 이속 감소치 |
1 | 1초 | 20초 | 2.5초 | 20 / 30% |
2 | 19.6초 | 2.7초 | 22 / 32% | |
3 | 19.1초 | 2.8초 | 24 / 34% | |
4 | 18.7초 | 3초 | 25 / 37% | |
5 | 18.2초 | 3.2초 | 27 / 39% | |
6 | 17.8초 | 3.3초 | 29 / 41% | |
7 | 17.3초 | 3.5초 | 31 / 43% | |
8 | 16.9초 | 3.7초 | 32 / 46% | |
9 | 16.4초 | 3.8초 | 34 / 48% | |
10 | 16초 | 4초 | 36 / 50% | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 指揮官のご指示であれば…イングラムエムテンは…喜んでオーケーしますよ。 哼哼♪我的指挥官,您想干掉谁呢?英格拉姆乐意效劳。 지휘관의 지시라면…잉그램 M10은…기쁘게 OK하죠. | |
접속 | お帰りなさい。 欢迎回来。 어서오세요. | |
편성 | 指揮官の期待に、応えますね。 要回应指挥官的期待呢。 지휘관의 기대에 응하지요. | |
대화 | 指揮官、足元に気を付けて、危うく蟻達を踏むところだよ。 指挥官,请注意脚下,差点踩到蚂蚁了… 지휘관, 발밑을 조심하세요. 자칫하면 개미를 밟을 뻔 했어요. | |
友達?興味ないです、そんなものを… 朋友?那种东西有什么意思呢? 친구? 흥미 없습니다. 그런 것들을… | ||
皆に好かれたいなんて…一度も思ったことないです。強い者はいつも…孤独ですから。 从没打算过能被大家喜欢,反正强大的人总是孤独的吧。 모두에게 사랑받고 싶다니…한번도 생각해 본적 없습니다. 강자는 언제나…고독하니까. | ||
추가 대화 | 서약 후 | 指挥官,什么时候再出去玩吧?有你在,路上才能变得有趣一点呢,哼哼… 지휘관, 언제 또 놀러갈까요? 당신과 함께라면, 적어도 심심하진 않으니까요. 후후... |
크리스마스 | クリスマスは楽しいです。チキンとケーキが美味しい。 圣诞节很愉快呢。鸡肉和蛋糕都很美味。 크리스마스는 즐겁습니다. 치킨도 케이크도 맛있어요. | |
신년 | 新年をお祝いしなきゃ、指揮官。あけましておめでとうございます。 必须庆祝新年呢,指挥官。新年快乐。 새해를 축하해야죠, 지휘관. 새해복 많이 받으세요. | |
발렌타인 | これ、バレンタインのチョコ。毒なんか入ってないですよ、えへへ… 这是,情人节巧克力。没有下毒的哟,呵呵… 이것, 발렌타인의 초콜릿. 독같은건 넣지 않았다고요. 에헤헤… | |
출격 | 弱い奴は壊したくなる。 真想把弱者统统破坏掉。 약한 놈은 부숴버리고 싶어. | |
전투 | 敵軍…潰しちゃってもいいよね? 可以…去击溃敌军了吧? 적군…으깨버려도 되는거죠? | |
공격 | 全部やっつけちゃえ! 全部干掉! 전부 해치워버리자고! | |
방어 | テッ!命令なら仕方ない… 啧!既然是命令的话就没办法了… 칫! 명령이라면 어쩔 수 없지… | |
스킬사용 | 行け行け! 上吧上吧! 가자가자! | |
安心して死んでください。 安心上路吧。 안심하고 죽어주세요. | ||
さーて、皆殺しの準備をしましょうか? 那么…做好被杀光的准备如何? 그러면, 몰살시킬 준비를 할까요? | ||
중상 | ぐぅ!やられた分は、百倍にして返す! 咕呜!这笔账,会百倍奉还的。 크! 당한 만큼은 백배로 갚아주지! | |
퇴각 | 私が弱いなんて…認めない! 我很弱什么的…绝不承认! 내가 약하다니…인정 못해! | |
MVP | 弱肉強食はあたりまえです。 弱肉强食是理所当然的。 약육강식은 당연한 것입니다. | |
군수지원 출발 | 分かりました、お任せてください。 明白了,交给我吧。 알겠습니다. 맡겨 주세요. | |
군수지원 귀환 | 戻りました、私の留守中に…何も起きませんでしたか? 回来了,我在外头的时候…没发生什么吧? 돌아왔습니다, 저의 부재중에…별다른 일은 없었습니까? | |
자율작전 | このイングラムにも…楽しみを分けてくださいな。 真希望你们也能…给我英格拉姆找点乐子呢。 이 잉그램에게도…즐거움을 나눠달라고. | |
강화 | メンテは大事です。 修缮是很重要的。 정비는 중요합니다. | |
수복 | ふ、次は見ってなさい。 哼,下次给我等着。 후, 다음은 잘 봐두세요. | |
제조완료 | 今度の子は強いかしら? 这次的枪娘厉害吗? 이번 애는 강하려나? | |
편제확대 | そうなの?楽しさ倍増ですね。 是么?快感倍增了呢。 그런가요? 즐거움이 배가 되겠네요. | |
서약 | 指揮官、こんな私でも、受け入れくださるの?分かりました、指揮官、私と一緒に楽しいことを、探しましょうね。 指挥官,就算是这么危险的我,您也能接受吗?明白了,和我拥有同样乐子的人,我终于…终于找到了!指挥官! 지휘관, 이런 저라도 받아 주시는 건가요? 알겠습니다. 저와 함께 즐거운 것을 찾아 봐요. | |
4. 여담[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















