[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 소개[편집]
2017년 7월 27일 시작되는 딥 다이브 이벤트에 앞서 공개된 3성 기관단총. 이벤트 맵에서 드랍된다고 한다. 호주산 총이라는 걸 반영해서인지 등장 대사가 "G'Day, mate!"[3]로 시작하며, 스스로를 '밀림시인'으로 부른다.
2. 성능[편집]
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(A) | 106/212 | 화력(B) | 10/26 |
회피(B) | 8/60 | 명중(A) | 2/14 |
공속(B) | 54/79 | 전투력 | ???/??? |
이속 | 12 | 치명타 확률 | 20% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 25 / 40 / 55 / 70 / 85 | ||
식량 | 15 / 25 / 35 / 45 / 55 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(AR 한정) | ||
■ □ □ □ ■ □ ■ □ □ | 명중 40%, 회피 15% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | Deep Dive 이벤트 1-2, 1-3, 3-3 | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
폭발 위치의 2.5 반경에 적의 공속/이속을 감소시키는 연막이 발생 | ||||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 공속 / 이속 감소치 |
1 | 1초 | 20초 | 2.5초 | 20 / 30% |
2 | 19.6초 | 2.7초 | 22 / 32% | |
3 | 19.1초 | 2.8초 | 24 / 34% | |
4 | 18.7초 | 3초 | 25 / 37% | |
5 | 18.2초 | 3.2초 | 27 / 39% | |
6 | 17.8초 | 3.3초 | 29 / 41% | |
7 | 17.3초 | 3.5초 | 31 / 43% | |
8 | 16.9초 | 3.7초 | 32 / 46% | |
9 | 16.4초 | 3.8초 | 34 / 48% | |
10 | 16초 | 4초 | 36 / 50% | |
3. 작중 행적[편집]
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | G'day mate~您就是我的新长官吧,我是“丛林诗人”F1,偶尔也会打打仗啦~ G'day mate~ 당신이 새로운 지휘관이구나! 나는 '밀림시인' F1이야, 시인이라고 해도 싸울 수 있다구~ | |
접속 | ||
편성 | ||
대화 | "공기는 수정처럼 투명하고, 뭇별은 별꽃처럼빛나네~"바깥 세상은 멋지다구! 자주 보러가는 게 어때? | |
"보따리를 둘러매고, 여행을 떠나세~"지휘관,함께 갈 준비는 되었어? | ||
그 손 멈춰! 좋은 시상이 떠오르려던 참이었단 말야! | ||
추가 대화 | 서약 후 | 지휘관~!이번에 사랑의 시를 한 편 써봤어! 지금 읽어줄 테니까 잘 들어줘! |
크리스마스 | ||
신년 | ||
발렌타인 | ||
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
중상 | ||
퇴각 | ||
MVP | ||
군수지원 출발 | ||
군수지원 귀환 | ||
자율작전 | ||
강화 | ||
수복 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | "꽃잎은 춤을 추며~ 내 마음속에 들어왔고~" "당신의 마음도~ 함께 들어왔네요~" "나는 이 행복의 시를~ 영원토록 그대만을 위해 노래하겠어요~♥" | |
5. 여담[편집]
- 일러스트에 비해서 SD가 미세하게 비율이 안 맞는 게 확인 가능하다.
아무래도 대충 그린 것으로 보인다.
6. 같이 보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















