[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
DP28 | |||
기본 | 부상 | ||
번호 | No.082 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 아카다이 카나에 | 일러스트 | BIBIA |
1. 소개[편집]
最初有关DP轻机枪的相关设计,在战前并没有受到重视,所幸获得了高级将领的钦点,才完成了对我的定型。
在随后的卫国战争中,虽然不及对手的MG42,但我也从未缺席过任何战斗。指挥官,让我们一起迎来最终的胜利吧。최초에는 DP경기관총과 관련이 있는 설계였지만, 전선에서는 그다지 중요하게 생각되지 못했어. 다행스럽게도 고급장교의 특명으로, 그제야 나의 모델이 완성될 수 있었어. 뒤이어 발생한 독소전쟁 중에서, MG42의 상대가 되지는 못했지만 그 어떤 전투에도 빠지지 않고 꾸준하게 사용되어왔어. 지휘관, 우리에게 최종승리를 맞이하게 해주지 않겠어.
2성 MG중에 가장 무난하게 사용하기 쉬운 인형. 드랍도 잘 된다.
2. 성능[편집]
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 S) | |||
체력(C) | 71/141 | 화력(B) | 31/88 |
회피(A) | 4/31 | 명중(B) | 4/28 |
공속(B) | 76/114 | 전투력 | / |
재장전시간 | 6.63/5.75 | 발사수 | 9발 |
이속 | 4 | 치명타 확률 | 5% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 40 / 65 / 90 / 115 / 140 | ||
식량 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(SG 한정) | ||
□ □ ■ □ □ □ ■ □ ■ | 공속 15% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 5시간 | ||
드랍 | 3-5 이후의 모든 지역. | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
지속시간 동안 자신의 화력 증가 발사중인 탄띠에 탄 추가 | ||||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 화력, 발사 수 증가치 |
1 | 8초 | 18초 | 6초 | 16%, 1발 |
2 | 6.2초 | 17%, 1발 | ||
3 | 6.4초 | 19%, 2발 | ||
4 | 6.7초 | 20%, 2발 | ||
5 | 6.9초 | 21%, 2발 | ||
6 | 7.1초 | 23%, 2발 | ||
7 | 7.3초 | 24%, 3발 | ||
8 | 7.6초 | 25%, 3발 | ||
9 | 7.8초 | 27%, 3발 | ||
10 | 8초 | 28%, 3발 | ||
3. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 您好啊,指挥官,遇到麻烦了吗,尽管交给我。 꼬마야, 잘부탁해. 뭔가 곤란한 거라도 있니? | |
대화 | 香水?哼哼,其实是我的气息哦… 향수? 후후...이건 말이야, 내 체취란다. | |
喜欢更成熟的大姐姐吗? 연상의 누님은...좋아하니? | ||
嗯?怎么了,小家伙? 후후... 무슨일이니? 꼬마야? | ||
추가 대화 | 계약 후 | 周末要不要来我的房间玩呢?没什么不方便的吧?再说,又不是第一次了,哼哼… 주말에 내 방에 와서 놀지 않을래? 사양하지말고. 게다가, 처음도 아니잖니. 후훗... |
계약 | 哎呀,指挥官,终于迎来这一天了。今后就算后悔也来不及了。不过,我是不会让您有那种想法的,嘻嘻♪ 어라, 지휘관. 드디어 때가 왔구나. 나중에 후회해도 소용없다구? 뭐, 후회같은거.. 시키지 않을 거지만... 후훗. 이제부터 천~천히 알게 해줄게. | |
4. 여담[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















