[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
97식 산탄총 | |||
기본 | 부상 | ||
번호 | No.161 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 일러스트 | 河马 | |
1. 소개[편집]
레밍턴 870을 복제한 중국산 97식 산탄총이에요. 경찰용 무기로 쓰기 위해 투입했지만, 겸사겸사 수출할 때, 제 이름이 호크라 명명되었죠.각종 기능의 탄약을 사용할 수 있지만, 유일하게 자주 볼 수 있는 12호 수렵탄만은 사용할 수가 없어요. 어쨌든 나쁜 놈 손아귀에 떨어지면 큰일이니까요!
다른 산탄총들이 중형제조의 산물이라 선뜻 뽑기가 꺼려지는 와중 아이러니하게도 4성이면서 제일 접근하기 쉬운 산탄총인데, 이는 이 인형이 중형제조 10회 업적의 보상이기 때문이다. 산탄총을 노리고 중형제조를 한다면 그 막대한 자원 소모 때문에 꺼려지는 선택지이지만, 자원 10,000씩, 제조권 10, 코어 30[1]에 산탄총을 확정적으로 얻을 수 있다고 생각한다면 오히려 거저나 다름없는 셈. 거기에 장기적으로 1주 1번씩 중제조 주간 퀘스트로 대체 코어가 1개 페이백되고 중제조로 나온 인형이 필요없으면 해체하는 식으로 하면 코어 소모량은 더 줄어든다.
그 대신 업적 보상이라는 점으로 인해 AR소대처럼 육성에 대체 코어가 무조건 필요한 것은 아쉬운 부분이지만, 애초에 중형제조는 자원 요구량 등으로 중복 뽑기가 힘들어서 대체 코어로 편제 확대가 대부분이라는 걸 생각하면 별 의미 없는 단점.
업적으로 주는 덕분에 샷건 범용식인 6264 000식을 수십번 돌리고도 3성 샷건 하나 안 나와서 멘탈이 터지는 걸 막아주는 소중한 인형이니 잘 써먹자.
2. 설정[편집]
성격은 시원시원하며 직설적이고, 불의와 거짓말을 싫어한다고 한다.
3. 성능[편집]
모로 보나 사이가의 하위호환이지만 입수 난이도 대비 성능이 좋다. 진형버프를 후방 3칸에 고루 뿌려서 어떻게 진형을 짜도 적어도 1기 이상의 MG에겐 버프를 줄 수 있고, 더군다나 MG가 가장 목말라하는 화력을 올려준다. 1SG 1HG 3MG에 최적화되어 있어 Mk23과 함께라면 야간전은 물론 주간전에서도 날뛸 수 있다. 이 두 총기는 입수하기 꽤나 쉽기 때문에 M2HB와 더불어 초보 소전 유저가 망샷제대를 처음 구성할 때 부담을 많이 덜어준다.
다만 솔탱을 주로 서야함에도 불구하고 탱 능력은 그다지 좋지 않다는 것이 문제. 전체 샷건과 대비하여 체력은 평균~중상위급이지만 장갑이 20으로 이 꼬맹이와 함께 최저수치를 찍고 있다. 더군다나 쇼티는 스킬로 장갑배율을 올릴 수 있지만 이쪽은 근본이 딜링형 샷건. 본인과 MG의 화력으로 적에게 맞기 전에 먼저 적을 끊는 데 집중하는 것이 좋다.
한 탄창에 탄환이 3발만 들어가는 몇 안 되는 샷건 중 하나로 특히 KS-23과는 같은 화력집중 스킬을 보유한 딜샷건이라는 특징을 공유한다. 언뜻 보면 딜러가 탄환이 3발 밖에 없다는 점 때문에 안 좋게 보일 수 있지만, 이는 스킬이 워낙 강력하기 때문에 탄환 수로 제약을 걸었다고 봐도 될 정도이다. 중급자료까지만 졸업시켜 줘도 기존의 2배가 되는 피해를 2명을 더 늘려 뿌려대는데, 넉백도 그렇고 딜도 그렇고 적을 시원하게 밀어버린다.탱이 안좋은 대신 탱할 일을 없게 만든다. 벡터?설명에서도 볼 수 있다시피 슬러그를 쓰면 타겟 수 감소와 위력 증가 효과는 사라지지만 명중수치 증가는 남는다. 따라서 레드 닷이나 이오텍이 없어 적중률이 낮다면 슬러그를 쓰는 게 좋고, 충분히 명중을 확보했다면 벅샷을 쓰는 편이 낫다.
다만 솔탱을 주로 서야함에도 불구하고 탱 능력은 그다지 좋지 않다는 것이 문제. 전체 샷건과 대비하여 체력은 평균~중상위급이지만 장갑이 20으로 이 꼬맹이와 함께 최저수치를 찍고 있다. 더군다나 쇼티는 스킬로 장갑배율을 올릴 수 있지만 이쪽은 근본이 딜링형 샷건. 본인과 MG의 화력으로 적에게 맞기 전에 먼저 적을 끊는 데 집중하는 것이 좋다.
한 탄창에 탄환이 3발만 들어가는 몇 안 되는 샷건 중 하나로 특히 KS-23과는 같은 화력집중 스킬을 보유한 딜샷건이라는 특징을 공유한다. 언뜻 보면 딜러가 탄환이 3발 밖에 없다는 점 때문에 안 좋게 보일 수 있지만, 이는 스킬이 워낙 강력하기 때문에 탄환 수로 제약을 걸었다고 봐도 될 정도이다. 중급자료까지만 졸업시켜 줘도 기존의 2배가 되는 피해를 2명을 더 늘려 뿌려대는데, 넉백도 그렇고 딜도 그렇고 적을 시원하게 밀어버린다.
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 B) | |||
체력(A) | 132/264 | 화력(A) | 13/33 |
회피(A) | 2/13 | 명중(B) | 2/12 |
공속(B) | 19/27 | 장갑(A) | 3/20 |
발사 수 | 3 | 전투력 | / |
이속 | 6 | 치명타 확률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
식량 | 40 / 65 / 90 / 115 / 140 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(MG 한정) | ||
■ □ □ ■ □ ■ ■ □ □ | 화력 12% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | 없음 | ||
기타 | 중형제조 10회 업적 보상 | ||
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
나무파일:GF_화력집중.png 화력전개SG | 지속시간 동안 자신의 화력 증가 발동 중 동시 타격 수가 5로 증가 (슬러그와 중복적용되지 않음) | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 화력 증가치 |
1 | 8초 | 20초 | 8초 | 30% |
2 | 19.6초 | 40% | ||
3 | 19.1초 | 50% | ||
4 | 18.7초 | 60% | ||
5 | 18.2초 | 70% | ||
6 | 17.8초 | 80% | ||
7 | 17.3 | 90% | ||
8 | 16.9초 | 100% | ||
9 | 16.4초 | 110% | ||
10 | 16초 | 120% | ||
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 97式霰弹枪,报到!长官,很荣幸在这里追随您,今后请让我多多出场吧! 나는 97식 산탄총! 지휘관을 따를 수 있게 되어 영광입니다. 앞으로는 저를 팍팍 써주세요! | |
대화 | 长官,要出发吗?随时找我啊。 지휘관, 슬슬 출격하는 건가요? 제가 함께하겠습니다! | |
偶尔的和平也不错啊,只是,不会持续多久吧… 이 평화로운 일상이 오래 갔으면 좋겠네요. | ||
长官,有什么想法就直说呗,一直保持这个气氛…挺奇怪的吧… 지휘관, 분위기가 무겁다구. 하고 싶은 말이 있다면 제대로 이야기해줘. | ||
추가 대화 | 계약 후 | 长官,要不要休息一下?这里有刚采回来的水果,是我亲手种植的哦。 지휘관, 좀 쉬는 게 어때요? 이거 방금 따온 과일인데 드세요. 제가 직접 기르는 거예요. |
접속 | 앗, 지휘관인가요. 오늘도 평화로워서 다행이에요. 그래도 주의를 경계해야죠. | |
편성 | 알겠습니다. 모두를 지키겠어요! | |
출격 | 출격이다, 승리의 길을 뚫자! | |
전투 | 목숨이 아깝지 않는 자, 덤벼라! | |
공격 | 적에게 접근합니다! | |
방어 | 별도 행동에 들어갑니다! | |
기능발동 | 거기 멈춰라! | |
나는 너희와 다르다구! | ||
비장의 힘을 보여주마! | ||
부상 | 읏, 나는 신경쓰지 말고 물자를 지켜! | |
후퇴 | 이건.. 일시적인 부상일 뿐입니다.. 그러니, 포기하지 마십시오! | |
MVP | 우리의 길을 막는 자들을 없앴습니다. 즉, 승리입니다! | |
지원 출발 | 내가 지킬테니 분명 괜찮아! | |
지원 귀환 | 무사히 돌아왔습니다. 제가 있으면 걱정할 필요 없어요. | |
자동출발 | 이제 무서울거 없어, 내가 있으니까! | |
강화 | 이 힘, 소중히 하겠습니다. | |
수리 | 무리 같은거 안했다구요. | |
제조완료 | 새로운 대원이 왔네요. | |
편제확대 | 정의의 힘이 가득 찼다! 지휘관, 자랑해도 돼요! | |
계약 | 长官,一直以来与您并肩作战,您的心意我早就知道了。不过,您这样光明正大地说出来… 意外地不好意思呢。总之…先陪我出去走走,怎么样? 지휘관의 마음은 이미 알고 있어요. 그게...이렇게 확실하게 말하면 조금 부끄러우니까요... 일단, 둘이서 산책이라도 어때요? | |
5. 여담[편집]
다른 산탄총 인형들이 각진 장갑판을 장비한데 비해 혼자서 반투명한 원형 방패를 장비하고 있어서 '냄비뚜껑'이라고 불리거나 성격과 붉은 별이 박힌 방패 디자인과 엮어서 농담조로 '캡틴 차이나'라며 놀림을 당한다. 애초에 경찰용 무기로 만들어졌다는 걸 감안하면 적절한 별명일지도? 결국 냄비뚜껑 드립이 본토에서도 출현한 것 같다.
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 중형제조의 최소 요구값에 10을 곱한 것















