[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
[알림] 알파위키를 이용해 주셔서 감사합니다. 알파위키는 여러분의 많은 기여가 필요합니다. 신규 이용자이신 경우 우선 알파위키:도움말 문서를 확인해 주시기 바랍니다.
[공지] 봇 관리용 디스코드 관련 공지
[이벤트] 2026년 7월 포인트 이벤트가 진행 중입니다.
[이벤트] 글의 알파가 진행 중입니다.
[공지] Cocoa 개발자가 2026-07-31 까지 휴가를 사용 중입니다.
[공지] 봇 관리용 디스코드 관련 공지
[이벤트] 2026년 7월 포인트 이벤트가 진행 중입니다.
[이벤트] 글의 알파가 진행 중입니다.
[공지] Cocoa 개발자가 2026-07-31 까지 휴가를 사용 중입니다.
홍콩특별행정구 香港特別行政區 Hong Kong Special Administrative Region | |||
특별행정구기 | 휘장 | ||
표어 | |||
HONG KONG 香港 ASIA'S WORLD CITY 亞洲國際都會 (홍콩, 아시아의 세계적인 도시) | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
정부청사 소재지 | 완차이구 | ||
하위 행정구역 | 19구 | ||
면적 | 105.76㎢ | ||
상징 | |||
특별행정구기 | 홍콩 특별행정구기 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 7,291,600명[A] | ||
인구 밀도 | 6,849명/㎢[A] | ||
공용어 | 영어, 중국어(사실상 광동어)[A] | ||
정치 | |||
정부수반 | 행정장관 | ||
행정장관 | 존 리(이가초) | ||
정무사사장 | |||
경제 | |||
경제 체제 | 자본주의적 시장경제 | ||
통화 | 홍콩 달러(HK$) | ||
GDP(명목상) | 3,686억 달러[4] | ||
1인당 GDP(명목상) | 49,036달러[5] | ||
기타 정보 | |||
국가 코드 | 344, HK, HKG | ||
국제 전화 코드 | +852 | ||
1. 개요