중국동방항공 中国东方航空 China Eastern Airlines | |
![]() | |
국가 | |
부호 | |
항공권 식별번호 | |
설립 연도 | |
허브 공항 | |
보유 항공기 수 | |
취항지 수 | |
마일리지 | |
항공 동맹 | 스카이팀 |
슬로건 | |
링크 | |
![]() |
Airbus A350-941 |
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
3. 마일리지[편집]
4. 취항지[편집]
4.1. 대한민국 노선[편집]
4.1.1. 서울(인천)[편집]
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
4.1.2. 서울(김포)[편집]
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
4.1.3. 부산(김해)[편집]
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
4.1.4. 대구[편집]
대구 - 상하이(푸둥) | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
MU5054 | A320 | 12:00 | 12:50 | 1회 |
상하이(푸둥) - 대구 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
MU5053 | A320 | 08:05 | 10:30 | 1회 |
4.1.5. 제주[편집]
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
해당도시 - 해당도시 | ||||
편명 | 기종 | 출발 | 도착 | 운항 횟수 |
XX000 | 해당기종 | 00:00 | 00:00 | XX회 |
5. 보유 기종[편집]
5.1. 에어버스[편집]
![]() |
Airbus A330-243 B-5908[1] |
![]() |
Airbus A350-941 B-30FM |
![]() |
Airbus A320-232(WL) B-9972 |
5.2. 보잉[편집]
Boeing 7??-??? 항공기체번호 |
Boeing 7??-??? 항공기체번호 |
6. 논란 및 사건 사고[편집]
7. 여담[편집]
[1] 스카이팀 특별도장


















