1. 개요[편집]
2. 11월 1일: VS 애틀랜타 호크스[편집]
32 | Q1 | 29 | |||
31 | Q2 | 30 | |||
34 | Q3 | 17 | |||
31 | Q4 | 32 | |||
ATL | 128 | Final | 108 | IND | |
3. 11월 2일: VS 골든스테이트 워리어스[편집]
32 | Q1 | 28 | |||
26 | Q2 | 25 | |||
30 | Q3 | 29 | |||
21 | Q4 | 32 | |||
GSW | 109 | Final | 114 | IND | |
4. 11월 4일: VS 밀워키 벅스[편집]
31 | Q1 | 22 | |||
25 | Q2 | 31 | |||
28 | Q3 | 24 | |||
33 | Q4 | 38 | |||
MIL | 117 | Final | 115 | IND | |
5. 11월 6일: VS 브루클린 네츠[편집]
25 | Q1 | 18 | |||
29 | Q2 | 41 | |||
26 | Q3 | 24 | |||
32 | Q4 | 20 | |||
BKN | 112 | Final | 103 | IND | |
6. 11월 9일: VS 덴버 너기츠[편집]
7. 11월 10일: VS 골든스테이트 워리어스[편집]
8. 11월 12일: VS 유타 재즈[편집]
9. 11월 14일: VS 피닉스 선즈[편집]
23 | Q1 | 31 | |||
29 | Q2 | 39 | |||
32 | Q3 | 36 | |||
14 | Q4 | 27 | |||
IND | 98 | Final | 133 | PHX | |
10. 11월 16일: VS 토론토 랩터스[편집]
32 | Q1 | 29 | |||
30 | Q2 | 24 | |||
39 | Q3 | 32 | |||
28 | Q4 | 26 | |||
TOR | 129 | Final | 111 | IND | |
11. 11월 18일: VS 디트로이트 피스톤즈[편집]
21 | Q1 | 26 | |||
25 | Q2 | 36 | |||
29 | Q3 | 31 | |||
37 | Q4 | 34 | |||
IND | 112 | Final | 127 | DET | |
12. 11월 20일: VS 샬럿 호네츠[편집]
33 | Q1 | 38 | |||
21 | Q2 | 32 | |||
30 | Q3 | 34 | |||
34 | Q4 | 23 | |||
CHA | 118 | Final | 127 | IND | |
