[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
- 상위 문서: 소녀전선
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
소녀전선의 반복 및 주요 임무의 조건과 보상을 정리한 항목
1.1. 반복임무[편집]
일일 임무는 중국서버 기준 오전 01시(중국 시간으로 자정)에 리셋된다. 주간 임무는 월요일 오전 01시에 리셋된다.
한국서버 기준으로는 주간 임무든 일일 임무든 자정에 리셋되므로 참고.
반복임무의 효율에 대한 분석글
한국서버 기준으로는 주간 임무든 일일 임무든 자정에 리셋되므로 참고.
반복임무의 효율에 대한 분석글
1.1.1. 일일 임무[편집]
번호 | 임무명칭 | 임무목표 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | ||||
1 | 象征性胜利 상징적인 승리 | 전역승리 1회 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | |
2 | 三段式胜利 3번의 승리 | 전역승리 3회 | 100 | 100 | 100 | 30 | 15 | |
3 | 扩散型胜利 | 전역승리 5회 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20 | width=30px×1, width=30px×1 |
4 | 人偶储存 | 전술인형 제조 1회 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
5 | 人偶扩展 인형확장 | 전술인형 제조 3회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | |
6 | 小型支援 | 군수지원 완료 1회 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 常规支援 | 군수지원 완료 3회 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15 | |
8 | 全面支援 전면지원 | 군수지원 완료 10회 | 200 | 200 | 0 | 0 | 20 | |
9 | 小型强化 | 전술인형 강화 1회 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
10 | 常规强化 | 전술인형 강화 3회 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
11 | 小型维修 | 전술인형 수복 3회 | 100 | 0 | 0 | 30 | 10 | |
12 | 常规维修 | 전술인형 수복 10회 | 150 | 0 | 0 | 50 | 15 | |
13 | 常规维修 | 전술인형 수복 15회 | 200 | 0 | 0 | 100 | 20 | width=30px×2, width=30px×1 |
15 | 小型模拟 | 모의전투 1회 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | |
16 | 常规模拟 | 모의전투 3회 | 120 | 120 | 120 | 120 | 25 | width=30px×1, width=30px×1 |
17 | 武装储存 | 장비 제조 1회 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
18 | 武装扩展 | 장비 제조 3회 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | |
25 | 武装强化 장비강화 | 장비 강화 1회 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
26 | 武装升级 | 장비 강화 3회 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | width=30px×1, width=30px×1 |
27 | 共同开发 공동 개발 | 친구 숙소에서 전지 획득 5회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | width=30px×20 |
28 | 并肩作战 공동 작전 | 친구 소대 소환 5회 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 우정 포인트×20 |
총계 | 1900 | 1450 | 1100 | 1030 | 305 | |||
일일임무를 모두 완료하기 위해 수행해야 할 작업의 총합을 요약하면 아래와 같다.
전역승리 9회 | |
전술인형 제조 4회 | |
군수지원 완료 14회 | |
전술인형 강화 4회 | |
전술인형 수복 28회 | |
모의전투 4회 | |
장비제조 4회 | |
장비강화 4회 | |
친구 숙소에서 전지 획득 5회 | |
친구 소대 소환 5회 |
1.1.2. 주간임무[편집]
번호 | 임무명칭 | 임무목표 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | ||||
1 | 首席看护 수석 간호 | 전술인형 수복 100회 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 50 | |
2 | 机器终结者 기계 종결자 | 전투로 기계철혈병 200회 제거 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | width=30px×3, width=30px×1 |
3 | 人形克星 인형 카운터 | 전투로 인형철혈병 200회 제거 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | width=30px×3, width=30px×1 |
4 | 王牌猎人 에이스 헌터 | 전투로 보스 10회 제거 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | |
5 | 王牌支援 에이스 서포터 | 군수지원 완료 50회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | width=30px×3, width=30px×3 |
6 | 战斗大师 컴뱃 마스터 | 전투 S승리 100회 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | width=30px×1, width=30px×2 |
7 | 改造能手 개조 장인 | 전술인형 강화 20회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | width=30px×1, width=30px×1 |
8 | 人偶竞赛 인형 박람회 | 전술인형 제조 20회 | 300 | 300 | 300 | 300 | 50 | |
9 | 严格教官 엄격한 교관 | 기능 강화 5회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | |
10 | 电子战士 시뮬레이션 달인 | 모의전투 20회 | 500 | 500 | 500 | 200 | 100 | width=30px×2, width=30px×2 |
11 | 武装阵线 무장전선 | 장비 제조 20회 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | width=30px×5, width=30px×2 |
12 | 装甲追击者 장갑 추적자 | 전투로 장갑기계철혈병 200회 제거 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | |
13 | 铁人杀手 장갑 인형 킬러 | 전투로 장갑인형철혈병 200회 제거 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | |
14 | 重装扩展 | 인형 중형제조 1회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | |
15 | 武装革新 무장혁신 | 장비교정 5회 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | width=30px×2, width=30px×1 |
16 | 武装强化 무기강화 | 장비강화 20회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | width=30px×1, width=30px×1 |
17 | 자동화 테스트 | 장비 중형제조 3회 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | |
18 | 编程高手 프로그래밍 달인 | 요정교정 3회 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | width=30px×20 |
19 | 支援专家 지원 전문가 | 요정강화 1회 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | width=30px×1, width=30px×1 |
총계 | 7200 | 8700 | 8700 | 4700 | 1350 | |||
1.2. 주요 임무[편집]
1.2.1. 지휘관 레벨[편집]
지휘관 레벨 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | ||
5 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | |
10 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | |
15 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |
20 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | |
25 | 200 | 200 | 200 | 60 | 200 | |
30 | 250 | 250 | 250 | 80 | 250 | |
35 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | |
40 | 350 | 350 | 350 | 120 | 350 | |
45 | 400 | 400 | 400 | 130 | 400 | |
50 | 450 | 450 | 450 | 150 | 450 | |
60 | 500 | 500 | 500 | 180 | 500 | |
70 | 600 | 600 | 600 | 200 | 600 | |
80 | 700 | 700 | 700 | 220 | 700 | |
90 | 800 | 800 | 800 | 250 | 800 | |
100 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | |
120 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | 1200 | |
140 | 1400 | 1400 | 1400 | 450 | 1400 | |
160 | 1600 | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | |
180 | 1800 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | |
200 | 2000 | 2000 | 2000 | 700 | 2000 | |
1.2.2. 지역 클리어[편집]
지역 | 난이도 | 목표 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | ||||
0지역 | 보통 | 금장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | |
은장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | |||
동장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | ||
1지역 | 보통 | 금장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90[1] | width=20px×1, width=20px×10 |
은장 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60[2] | 없음 | ||
동장 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30[3] | |||
긴급 | 금장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | ||
은장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 1-3E부터 width=20px×1 | ||
동장 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | 없음 | |
2지역 | 보통 | 금장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | |
은장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | |||
동장 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | |||
긴급 | 금장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | ||
은장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | |||
동장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 없음 | |
3지역 | 보통 | 금장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | |
은장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | |||
동장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 3-3은 M4 SOPMOD II, 3-6은 ST AR-15 | ||
긴급 | 금장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | ||
은장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | |||
동장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 없음 | |
4지역 | 보통 | 금장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | |
은장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | |||
동장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 4-6은 M16A1 | ||
긴급 | 금장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | ||
은장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | |||
동장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | 없음 | |
5지역 | 보통 | 금장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | |
은장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | |||
동장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | 없음 | ||
긴급 | 금장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | ||
은장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | |||
동장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | |
6지역 | 보통 | 금장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | |
은장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | |||
동장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | ||
긴급 | 금장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | ||
은장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | |||
동장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 210 | 210 | 210 | 70 | 180 | 없음 | |
7지역 | 보통 | 금장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | |
은장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | |||
동장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | 7-6은 RO635. | ||
긴급 | 금장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | ||
은장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | |||
동장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | 없음 | ||
8지역 | 보통 | 금장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | |
은장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | |||
동장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | 없음. | ||
긴급 | 금장 | 330 | 330 | 330 | 110 | 330 | ||
은장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | |||
동장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | 없음 | ||
1.3. 개인임무[편집]
중국판 명칭은 생애임무(生涯任务), 영어 명칭은 Career Quests. 어째 언어별로 이름이 다 다르다 한국판에는 2017년 8월 18일 업데이트로 추가되었다.
영칭인 커리어에 걸맞게 초보적인 임무부터 수준 높은 임무까지 순서대로 달성하는 구조이다. 다만 기존 유저의 경우 개인임무 기능 추가 이전에 달성한 조건은 인정되지 않으며 추가 이후 한 번 더 달성해야 임무가 충족된다.
일간임무와 비슷하게 일부 임무는 이전 임무를 달성해야 출현한다. 다만 하위 목표를 달성하면 상위 목표가 번호순으로 출현하는 일간임무와 달리 출현조건이 조금 복잡하므로 별도의 열에 출현조건을 기재한다. 처음부터 출현하는 임무는 번호에 볼드 처리.
중국판 임무명칭은 추가바람
영칭인 커리어에 걸맞게 초보적인 임무부터 수준 높은 임무까지 순서대로 달성하는 구조이다. 다만 기존 유저의 경우 개인임무 기능 추가 이전에 달성한 조건은 인정되지 않으며 추가 이후 한 번 더 달성해야 임무가 충족된다.
일간임무와 비슷하게 일부 임무는 이전 임무를 달성해야 출현한다. 다만 하위 목표를 달성하면 상위 목표가 번호순으로 출현하는 일간임무와 달리 출현조건이 조금 복잡하므로 별도의 열에 출현조건을 기재한다. 처음부터 출현하는 임무는 번호에 볼드 처리.
중국판 임무명칭은 추가바람
번호 | 임무명칭 | 임무목표 | 출현 조건 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | |||||
1 | 전역임무: 첫 자율 작전 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
2 | 전역임무: 첫 군수지원 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
3 | 전역임무: 첫 복수제대 투입 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
4 | 긴급작전: 첫 긴급 전투구역 | 긴급 1-1 작전구역 1회 클리어 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | width=30×1 |
5 | 긴급작전: 긴급 전투구역 - 2 | 긴급 2-1 작전구역 1회 클리어 | 4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | width=30×2 |
6 | 긴급작전: 긴급 전투구역 - 3 | 긴급 3-1 작전구역 1회 클리어 | 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | width=30×3 |
7 | 긴급작전: 긴급 전투구역 - 4 | 긴급 4-1 작전구역 1회 클리어 | 6 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | width=30×4 |
8 | 긴급작전: 긴급 전투구역 - 5 | 긴급 5-1 작전구역 1회 클리어 | 7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | width=30×5 |
9 | 긴급작전: 긴급 전투구역 - 6 | 긴급 6-1 작전구역 1회 클리어 | 8 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | width=30×6 |
10 | 긴급작전: 긴급 전투구역 - 7 | 긴급 7-1 작전구역 1회 클리어 | 9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | width=30×7 |
11 | 긴급작전: 긴급 전투구역 - 8 | 긴급 8-1 작전구역 1회 클리어 | 10 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | width=30×8 |
12 | 야간임무: 첫 야간작전 | 1-1 야간작전 1회 클리어 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
13 | 야간임무: 야간작전 - 2 | 2-1 야간작전 1회 클리어 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | |
14 | 야간임무: 야간작전 - 3 | 3-1 야간작전 1회 클리어 | 11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
15 | 야간임무: 야간작전 - 4 | 4-1 야간작전 1회 클리어 | 12 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | |
16 | 야간임무: 야간작전 - 5 | 5-1 야간작전 1회 클리어 | 13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
17 | 모의작전: 첫 경험특훈 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 모의작전: 첫 강화연습 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×5 | |
19 | 모의작전: 첫 자료추출 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×5 | |
20 | 모의작전: 첫 방어훈련 | 방어훈련 1회 승리[PS-개인20] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×5 | |
21 | 편성임무: 첫 5인 제대편성 | 제대에 제대원을 5명 배치[19] | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
22 | 편성임무: 야간작전 - 야시장비 | 3기의 HG 또는 SMG 전술인형에게 야시장비를 장착 [PS-개인22] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 편성임무: 야간작전 - 철갑장비 | 2기의 RF 또는 MG 전술인형에게 철갑장비를 장착 [PS-개인23] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 편성임무: 제2제대 편성 | 두 번째 제대에 제대원을 5명 배치[22] | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
25 | 편성임무: 공수 안정 제대 | 24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
26 | 편성임무: 원거리 처리 제대 | 25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
27 | 편성임무: 무차별 폭격 제대 | 26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
28 | 편성임무: 구원 제대 | HG*5로 제대를 편성 | 27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
29 | 편성임무: 엘리트 제대 | 28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
50 | 공방임무: 첫 인형제조 | 전술인형 5회 제조 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
51 | 공방임무: 첫 편제확대 | 편제확대 1회 진행[PS-개인51] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 공방임무: 인형강화 | 인형강화 5회 진행 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 공방임무: 인형해체 | 인형해체 5회 진행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 공방임무: 장비제조 | 장비제조 5회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 공방임무: 장비해체 | 장비해체 5회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 공방임무: AR 편제확대[개인-편제확대] | AR 전술인형의 편제확대 1회 진행 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
57 | 공방임무: SMG 편제확대[개인-편제확대] | SMG 전술인형의 편제확대 1회 진행 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
58 | 공방임무: MG 편제확대[개인-편제확대] | MG 전술인형의 편제확대 1회 진행 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
59 | 공방임무: RF 편제확대[개인-편제확대] | RF 전술인형의 편제확대 1회 진행 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
60 | 공방임무: HG 편제확대[개인-편제확대] | HG 전술인형의 편제확대 1회 진행 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
61 | 공방임무: 첫 중형제조 | 중형제조(인형) 5회 진행 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
100 | 숙소임무: 첫 가챠 | 가챠 1회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×10 |
101 | 숙소임무: 첫 선물증정 | 인형에게 선물 5회 증정[PS-개인101][30] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 딸기치즈케익×2 |
102 | 숙소임무: 숙소 꾸미기 | 숙소 편집 1회 진행[31] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 딸기치즈케익×2 |
103 | 숙소임무: 첫 숙소 방문 | 다른 사람의 숙소 5회 방문 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 딸기치즈케익×2 |
104 | 숙소임무: 첫 숙소 칭찬 | 다른 사람의 숙소 5회 칭찬 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 딸기치즈케익×2 |
150 | 친구: 첫 번째 친구 | 친구 신청 1회 진행[32] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우정점수×20 |
151 | 친구: ID카드 배경 변경 | ID카드의 배경 1회 변경 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우정점수×20 |
152 | 친구: ID카드 아이콘 변경 | ID카드의 아이콘 1회 변경 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우정점수×20 |
153 | 연구: 스킬훈련 | 전술인형의 스킬훈련 5회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | 연구: 장비강화 | 장비강화 5회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 연구: 장비교정 | 장비교정 5회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×50 |
156 | 연구: 장비교정 완료! | 1개의 장비의 교정률 100% 달성 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×50 |
157 | 요정:요정제조 | 전술요정 1회제조 [PS-개인101] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 요정:요정강화 | 요정강화 5회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 작전보고서×50 |
159 | 요정:스킬훈련 | 요정의 스킬 훈련 5회 진행 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 요정:산골짜기 승급 | 산골짜기 1회 승급 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×100 |
161 | 요정:산골짜기 승급 | 산골짜기 1회 승급 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30×5, width=30px×5 |
162 | 요정:산골짜기 승급 | 산골짜기 1회 승급 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30px×20 |
163 | 요정:방치된 철도모형 승급 | 방치된 철도모형 1회 승급 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30px×20 |
164 | 요정:모형창고부지 | 모형창고부지 1회 승급 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30px×20 |
165 | 요정:공백 기상체계 | 공백 기상체계 1회 승급 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | width=30px×20 |
[1] 1-1은 30[2] 1-1은 20[3] 1-1은 10[PS-개인1] PS: 훈장 3개를 획득할 시 개방되며, 자율작전 완료 후 인형과 장비 등을 획득할 수 있습니다.[5] 대기시간 1분[PS-개인2] PS: 군수지원에 제대를 파견하면, 자원과 확률적으로 각종 물자를 획득할 수 있습니다.[7] 대기시간 15분[PS-개인3] PS: 작전에서 다수의 제대를 운용하면 좀 더 다양한 전술을 펼칠 수 있습니다.[9] 제1전역에서 제대를 두개 불러오면 된다. 다른 전역은 클리어가 안된다.[PS-개인17] PS: 경험특훈 모의작전 클리어 시, 참여한 인형들에게 대량의 경험치가 지급됩니다.[11] 모의작전 특성상 월, 목, 일요일에만 달성할 수 있다.[12] 시간으로 채워지고 6개 제한이 있는 기본점수가 아니라, 보석으로 구매한 모의작전점수와 같은 추가점수 칸에 올라간다. 이하 동일.[PS-개인18] PS: 강화훈련 모의작전 클리어 시, 인형의 강화에 사용되는 증폭캡슐을 얻을 수 있습니다.[14] 모의작전 특성상 화, 금, 일요일에만 달성할 수 있다.[PS-개인19] PS: 자료추출 모의작전 클리어 시, 인형의 스킬훈련에 사용되는 훈련자료를 얻을 수 있습니다.[16] 모의작전 특성상 수, 토, 일요일에만 달성할 수 있다.[PS-개인20] PS: 최대 4기 제대를 선택하여 끊임없이 몰려오는 적들의 공세에 맞섭니다. 방어훈련 종료 후, 달성 차수에 따라 교정권등의 보상을 얻을 수 있습니다.[야간전] 2-4 클리어[19] 1제대가 이미 5인 구성인 경우 아무 1명을 뺐다가 다시 넣으면 달성된다. 다른 제대(예 : 제대 3)에서 똑같이 하여도 달성된다.[PS-개인22] PS: 야시장비를 장착하면 야간작전에서 명중률이 저하되는 걸 막아줍니다.[PS-개인23] PS: 철갑장비를 장착하면 야간작전에서 장갑 관통률이 상승합니다.[22] 2제대가 이미 5인 구성인 경우 아무 1명을 뺐다가 다시 넣으면 달성된다. 이건 다른 제대에서 하면 인정되지 않는다.[PS-개인51] PS: 공방의 "편제확대"에서는 대체코어 또는 동일인형을 소모하여 인형의 편제확대를 진행할 수 있으며, 편제확대 시 능력치가 대폭 상승합니다.[개인-편제확대] 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 이 임무 중 하나는 51번 임무를 수행할 때 같이 달성된다.[PS-개인101] 29.1 29.2 PS: 수납고의 선물 탭에서 선물을 선택해 인형에게 선물할 수 있고, 선물 시 인형의 경험치 또는 호감도가 상승합니다.[30] 5개를 한꺼번에 줘도 인정된다.[31] 편집창에 들어갔다가 아무 수정 없이 그냥 나와도 인정된다.[32] 친구제한 50명이 다 차서 신규추가 불가가 뜨는 경우에는 인정되지 않는다. 이 경우 어쩔 수 없이 1명을 자르고 신청하는 수밖에 없다.






