[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
소녀전선의 반복 및 주요 임무의 조건과 보상을 정리한 문서.
2. 반복임무[편집]
일일 임무는 매일 자정에 리셋되며, 주간 임무는 매주 월요일 자정에 리셋된다. 중국서버에서는 CST 기준 자정이므로 KST 기준으로는 오전 1시에 리셋된다.
2.1. 일일 임무[편집]
번호 | 임무목표 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | |||
1 | 임의의 전역 1회 클리어 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | ×1 |
2 | 임의의 전역 2회 클리어 | 100 | 100 | 100 | 30 | 15 | ×1 |
3 | 임의의 전역 3회 클리어 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20 | ×1, ×1, ×1 |
4 | 전술인형 1회 제조 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | ×1 |
5 | 전술인형 3회 제조 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | ×2, ×1, ×1, ×1 |
6 | 군수지원 1회 완료 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 군수지원 3회 완료 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15 | ×1 |
8 | 군수지원 5회 완료 | 200 | 200 | 0 | 0 | 20 | ×1, ×1, ×2 |
9 | 전술인형 강화 1회 진행 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | ×1 |
10 | 전술인형 강화 3회 진행 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ×1, ×2, ×1 |
11 | 전술인형 수복 3회 진행 | 300 | 0 | 0 | 100 | 20 | ×3 |
12 | 모의작전 1회 완료 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | |
13 | 모의작전 3회 완료 | 120 | 120 | 120 | 120 | 25 | ×1, ×1 |
14 | 장비 제조 1회 진행 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | ×1 |
15 | 장비 제조 3회 진행 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | ×2, ×1, ×1 |
16 | 장비강화 1회 진행 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | ×1 |
17 | 장비강화 3회 진행 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20 | ×1, ×1, ×3, ×1 |
18 | 친구 숙소에서 전지 획득 5회 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | ×20 |
19 | 친구 숙소에서 칭찬하기 5회 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | ×20 |
20 | 데이터 샘플 분석 1회 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | x10 |
21 | 데이터 샘플 분석 3회 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | x10, x1 |
22 | 혼합훈련 1회 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | |
23 | 혼합훈련 3회 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | ×1 |
2020년 3월, 일일 임무가 개편되었다. 악명 높았던 수복 퀘스트가 누적 28회에서 3회로 파격적으로 줄어들었고 중장비와 혼합세력 쪽 임무들이 새롭게 추가되었다. 2021년에는 보상 재화에 자율 작전을 빠르게 완료할 수 있는 쾌속자율계약이 추가되었다.
2.2. 주간임무[편집]
번호 | 임무목표 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | |||
1 | 전투에서 일반 유닛 100기 섬멸 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | ×3, ×1 |
2 | 전투에서 일반 유닛 200기 섬멸 | 1000 | 1500 | 1500 | 500 | 150 | ×3, ×1 |
3 | 전투에서 보스 10회 섬멸 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | ×3, ×1, ×2 |
4 | 군수지원 완료 50회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | ×3, ×3 |
5 | S랭크로 전투 100회 완료 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | ×1, ×2 |
6 | 전술인형 강화 20회 진행 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | ×1, ×1 |
7 | 전술인형 제조 20회 진행 | 300 | 300 | 300 | 300 | 50 | ×5, ×1, ×2 |
8 | 스킬 훈련 5회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | ×1, ×1, ×1 |
9 | 모의작전 20회 진행 | 500 | 500 | 500 | 200 | 100 | ×2, ×2 |
10 | 장비 20개 제조 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | ×5, ×2 |
11 | 전투에서 장갑유닛 100기 섬멸 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | ×2 |
12 | 전투에서 장갑유닛 200기 섬멸 | 1000 | 1500 | 1500 | 500 | 150 | ×2 |
13 | 중형인형제조 1회 진행 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | ×1, ×1, ×1 |
14 | 장비교정 5회 진행 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | ×2, ×1, ×20 |
15 | 장비강화 20회 진행 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | ×1, ×1 |
16 | 중형장비제조 3회 진행 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | ×2 |
17 | 요정강화 1회 진행 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | ×1, ×1 |
18 | 데이터 샘플 분석 20회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x30, x10 |
19 | 칩셋 강화로 칩셋 20개 소모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x30, x10, x3 |
20 | 정보임무 10회 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 50 | x100, x30 |
21 | 인형 분해 50회 | 500 | 500 | 500 | 300 | 100 | ×5 |
22 | 탐색 3회 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 100 | x1 |
23 | 일반 회수 8회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | x1 |
24 | 혼합훈련 15회 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | x1, x1 |
마찬가지로 2020년 3월에 개편되었다. 수복 임무가 아예 사라졌으며 장갑 인형병과 장갑병으로 나뉘어 있던 임무가 장갑 유닛으로 통합되어 공습런, 자스런으로도 전부 완료가 가능하게 바뀌었다. 또한 중장비와 혼합세력 관련 임무가 추가되었다.
3. 메인 임무[편집]
3.1. 지휘관 레벨[편집]
지휘관 레벨 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | ||
5 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | |
10 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | |
15 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |
20 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | |
25 | 200 | 200 | 200 | 60 | 200 | |
30 | 250 | 250 | 250 | 80 | 250 | |
35 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | |
40 | 350 | 350 | 350 | 120 | 350 | |
45 | 400 | 400 | 400 | 130 | 400 | |
50 | 450 | 450 | 450 | 150 | 450 | |
60 | 500 | 500 | 500 | 180 | 500 | |
70 | 600 | 600 | 600 | 200 | 600 | |
80 | 700 | 700 | 700 | 220 | 700 | |
90 | 800 | 800 | 800 | 250 | 800 | ×3, ×3, ×3, ×3 |
100 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | ×5, ×5, ×5, ×3 |
120 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | 1200 | ×5, ×5, ×5, ×6 |
140 | 1400 | 1400 | 1400 | 450 | 1400 | ×5, ×5, ×5, ×6 |
160 | 1600 | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | ×5, ×5, ×5, ×9 |
180 | 1800 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | ×5, ×5, ×5, ×9 |
200 | 2000 | 2000 | 2000 | 700 | 2000 | ×5, ×5, ×5, ×9 |
3.2. 지역 클리어[편집]
지역 | 난이도 | 목표 | 획득 자원 | 추가 보수 | ||||
인력 | 탄약 | 식량 | 부품 | 경험치 | ||||
0지역 | 보통 | 금장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | ×2, ×30, ×1, ×1 |
은장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | ||
1지역 | 보통 | 금장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90[1] | ×1, ×10 |
은장 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60[2] | 없음 | ||
동장 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30[3] | |||
긴급 | 금장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | ×2, ×30, 1-4E는 ×1, ×1 추가 | |
은장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 1-3E부터 ×1 | ||
동장 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | 없음 | |
2지역 | 보통 | 금장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | ×1, ×10, ×1 |
은장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 2-3부터 ×1 추가, 2-5부터 ×1, ×1추가 | ||
동장 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | |||
긴급 | 금장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | ×1, 2-3E부터 ×1, ×1 추가 | ||
동장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 없음 | |
3지역 | 보통 | 금장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 3-3은 M4 SOPMOD II, 3-6은 ST AR-15 | ||
긴급 | 금장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 없음 | |
4지역 | 보통 | 금장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 4-6은 M16A1 | ||
긴급 | 금장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | 없음 | |
5지역 | 보통 | 금장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | 없음 | ||
긴급 | 금장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | |
6지역 | 보통 | 금장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 180 | 180 | 180 | 60 | 180 | 없음 | ||
긴급 | 금장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | 없음 | |
7지역 | 보통 | 금장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 210 | 210 | 210 | 70 | 210 | 7-6은 RO635 | ||
긴급 | 금장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | 없음 | |
8지역 | 보통 | 금장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 240 | 240 | 240 | 80 | 240 | 없음. | ||
긴급 | 금장 | 330 | 330 | 330 | 110 | 330 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 270 | 270 | 270 | 90 | 270 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 없음 | |
9지역 | 보통 | 금장 | 330 | 330 | 303 | 110 | 330 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 없음. | |||||||
긴급 | 금장 | 330 | 330 | 330 | 110 | 330 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 330 | 330 | 330 | 110 | 300 | |||
동장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 없음 | ||||||
10지역 | 보통 | 금장 | 360 | 360 | 360 | 120 | 360 | ×1, ×10, ×1, ×1 |
은장 | 330 | 330 | 330 | 110 | 330 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 없음. | ||
긴급 | 금장 | 390 | 390 | 390 | 130 | 390 | ×2, ×30, ×1, ×1 | |
은장 | 360 | 360 | 360 | 120 | 360 | ×1, ×1, ×1 | ||
동장 | 330 | 330 | 330 | 110 | 330 | 없음 | ||
야간 | 클리어 | 없음 | ||||||
4. 개인임무[편집]
중국 서버의 명칭은 생애임무(生涯任务), 글로벌 서버의 명칭은 Career Quests. 한국 서버에는 2017년 8월 18일 업데이트로 추가되었다.
영칭인 커리어에 걸맞게 초보적인 임무부터 수준 높은 임무까지 순서대로 달성하는 구조이다. 다만 기존 유저의 경우 개인임무 기능 추가 이전에 달성한 조건은 인정되지 않으며 추가 이후 한 번 더 달성해야 임무가 충족된다.
중섭 기준 2022년 1월 6일, 한섭 기준 2022년 1월 21일에 개인 임무가 지휘관 종합 능력평가 시스템으로 개편되었다. 총 9개 영역에서 평급[5]이 주어지며, 영역은 크게 제대 편성과 관련된 5개 분야와, 인게임 전투와 관련된 4개 분야로 나뉘어진다.
전반적으로 임무의 개수 및 종류가 훨씬 늘어났고, 보상도 이전에 비해 훨씬 강화되었다. 낮은 단계의 임무부터 시작해 높은 단계의 임무를 수행할 수 있으며, 각 분야의 진척도는 그래프로 개편되어 그래프의 색깔에 따라 진행 상황을 알 수 있다.
영칭인 커리어에 걸맞게 초보적인 임무부터 수준 높은 임무까지 순서대로 달성하는 구조이다. 다만 기존 유저의 경우 개인임무 기능 추가 이전에 달성한 조건은 인정되지 않으며 추가 이후 한 번 더 달성해야 임무가 충족된다.
중섭 기준 2022년 1월 6일, 한섭 기준 2022년 1월 21일에 개인 임무가 지휘관 종합 능력평가 시스템으로 개편되었다. 총 9개 영역에서 평급[5]이 주어지며, 영역은 크게 제대 편성과 관련된 5개 분야와, 인게임 전투와 관련된 4개 분야로 나뉘어진다.
전반적으로 임무의 개수 및 종류가 훨씬 늘어났고, 보상도 이전에 비해 훨씬 강화되었다. 낮은 단계의 임무부터 시작해 높은 단계의 임무를 수행할 수 있으며, 각 분야의 진척도는 그래프로 개편되어 그래프의 색깔에 따라 진행 상황을 알 수 있다.
4.1. 편성[편집]
4.1.1. 전술인형[편집]
4.1.1.1. 소수정예 [편집]
비록 작은 불씨여도, 어둠을 밝힐 포부가 있다.
평급 I | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
편성임무 : 첫 5인 제대편성 | 제대에 제대원을 5명 배치 | ![]() ![]() ![]() ×각 100 |
공방임무: 인형제조 | "공방-인형제조"에서 인형제조 5회 실행 | ×2, ×2, ![]() ![]() ![]() ×각 500 |
전술인형: 인형수복 | 인형수복 1회 | ×5, ×5, ×50 |
평급 I+ | ||
편성임무: 공수 안정 제대 | SMG*2, AR*2, HG*1로 제대를 편성 | ![]() ![]() ![]() ×각 200 |
전술인형: 편제확대 | "공방-편제확대"에서 편제확대 1회 실행 | ×1, ×1 |
전술인형: 인형강화 | "공방-인형강화"에서 인형강화 5회 실행 | ×2, ×2 |
IOP 특별 서비스: 인형지원 - 일반 작전 | 일반 1-3 전역 1회 클리어 | 64식, ×2 |
일반 1-5 전역 1회 클리어 | ×4, ×8, ×4 | |
일반 1-6 전역 1회 클리어 | ||
전술인형: 인형제조 | "공방-인형제조"에서 인형제조 10회 | ![]() ![]() ![]() ×각 5000, ×15, ×5 |
전술인형: 인형수복 | 인형수복 3회 | ×50 |
전술인형: 인형 쾌속수복 | 인형 쾌속수복 1회 | ×100 |
전술인형: 인형훈련 | 작전을 통해 또는 작전보고서를 선물해 인형 5명을 레벨 10으로 강화 | ×5 |
전술인형: 초급검점 | 승급 전역 클리어. 포위 점령으로 헬리포트를 점령해 행동점수 확보 | ![]() ![]() ![]() ×각 500 |
4.1.1.2. 규모를 갖춤[편집]
이 만신창이인 세상에선, 오직 강해져야만 소중한 것들을 지킬 수 있다.
평급 II- | ||
이름 | 설명 | 보상 |
전역임무: 첫 복수제대 투입 | 작전구역에 진입하여 2개의 제대를 배치 | ![]() ![]() ![]() ×각 100 |
IOP 특별 임무: 인형 지원 - 긴급 작전 | 긴급 1-1 전역 클리어 | ![]() ![]() ![]() ×각 100, ×1 |
편성임무: 제 2제대 편성 | 두 번째 제대에 제대원을 5명 배치 | ![]() ![]() ![]() ×각 100 |
IOP 특별 서비스: 인형지원 - 일반 작전 | 일반 2-1 전역 1회 클리어 | ×7 |
일반 2-2 전역 1회 클리어 | ×8, ×6, ×5 | |
일반 2-3 전역 1회 클리어 | ×8 | |
일반 2-4 전역 1회 클리어 | ×8, ×6 | |
일반 2-5 전역 1회 클리어 | ||
일반 2-6 전역 1회 클리어 | ×10, ×6 | |
IOP 특별 서비스: 인형지원 - 긴급 작전 | 긴급 1-2 전역 1회 클리어 | ×12, ×6 |
긴급 1-3 전역 1회 클리어 | ×12, ×10 | |
긴급 1-4 전역 1회 클리어 | ×12, ×6, ×12 | |
전술인형: 작전보고서 | "인형정보 또는 숙소"에서 인형에게 작전보고서 5회 선물 | ×10 |
전술인형: 인형훈련 | 작전을 통해 또는 작전보고서를 선물해 인형 5명을 레벨 25로 강화 | ×10, ×10 |
작전을 통해 또는 작전보고서를 선물해 인형 10명을 레벨 10으로 강화 | ×10, ×10 | |
전술인형: 인형강화 | "공방-인형강화"에서 인형강화 10회 | ×20 |
전술인형: 편제확대 | "공방-편제확대"에서 편제확대 5회 | ×25 |
평급 II | ||
이름 | 설명 | 보상 |
모의작전: 경험특훈 | 모의작전-경험특훈 1회 클리어 | ×5 |
모의작전: 강화연습 | 모의작전-강화연습 1회 클리어 | ×5 |
모의작전-자료채집 | 모의작전-자료채집 1회 클리어 | ×5 |
전술인형: 인형훈련 | 작전을 통해 또는 작전보고서를 선물해 인형 10명을 레벨 25로 강화 | ×15, ×25, ×20 |
전술인형: 인형강화 | "공방-인형강화"에서 인형강화 15회 | ×25 |
전술인형: 스킬훈련 | "개발-스킬훈련"에서 인형 1명의 스킬을 레벨 2로 강화 | ×2, ×200, ×200, ×200 |
평급 II+ | ||
이름 | 설명 | 보상 |
IOP 특별 임무: 인형 지원 - 긴급 작전 | 긴급 2-1 전역 클리어 | ![]() ![]() ![]() ×각 150, ×2 |
편성임무: 원거리 처리 제대 | HG*2, RF*2, SMG*1로 제대를 편성 | |
편성임무: 무차별 폭격 제대 | SMG*2, MG*2, HG*1로 제대를 편성 | |
공방임무: 인형해체 | 인형해체 5회 진행 | |
IOP 특별 서비스: 인형지원 - 긴급 작전 | 긴급 2-2 전역 1회 클리어 | |
긴급 2-3 전역 1회 클리어 | ||
긴급 2-4 전역 1회 클리어 | ||
IOP 특별 서비스: 인형지원 - 일반 작전 | 일반 3-1 전역 1회 클리어 | |
일반 3-2 전역 1회 클리어 | ||
일반 3-3 전역 1회 클리어 | ||
일반 3-4 전역 1회 클리어 | ||
일반 3-5 전역 1회 클리어 | ||
일반 3-6 전역 1회 클리어 | ||
전술인형: 작전보고서 | "인형정보 또는 숙소"에서 인형에게 작전보고서 10회 선물 | |
전술인형: 인형훈련 | 작전을 통해 또는 작전보고서를 선물해 인형 5명을 레벨 40으로 강화 | |
전술인형: 인형강화 | "공방-인형강화"에서 인형강화 20회 | |
전술인형: 편제확대 | "공방-편제확대"에서 편제확대 5회 | |
전술인형: 중하급 검정 | 승급 전역 클리어. 적의 관찰과 각종 총기의 특징을 잘 알아야 합니다. | |
전술인형: 병종 익히기 | 학습 전역 클리어. 각종 총기에 적절한 전투 상황을 알아봅시다. | |
4.1.1.3. 에이스 종대[편집]
"최강의 지휘관이 되면 좀 더 많은 것들을 지킬 수 있지 않을까?" 시대의 홍수 안에서 한 젊은이가 이렇게 말했다.
평급 III- | ||
이름 | 설명 | 보상 |
IOP 특별 임무: 인형 지원 - 긴급 작전 | 긴급 2-1 전역 클리어 | |
전술인형: 스킬 강화 | "개발-스킬훈련"에서 인형의 스킬훈련 5회 실행 | |
IOP 특별 서비스: 인형지원 - 긴급 작전 | 긴급 3-2 전역 1회 클리어 | |
긴급 3-3 전역 1회 클리어 | ||
긴급 3-4 전역 1회 클리어 | ||
IOP 특별 서비스: 인형지원 - 일반 작전 | 일반 4-1 전역 1회 클리어 | |
일반 4-2 전역 1회 클리어 | ||
일반 4-3 전역 1회 클리어 | ||
일반 4-4 전역 1회 클리어 | ||
일반 4-5 전역 1회 클리어 | ||
일반 4-6 전역 1회 클리어 | ||
전술인형: 인형훈련 | 작전을 통해 또는 작전보고서를 선물해 인형 5명을 레벨 55로 강화 | |
전술인형: 인형강화 | "공방-인형강화"에서 인형강화 15회 | |
모의작전: 강화연습 | 모의작전-강화연습 3회 승리 | |
평급 III | ||
이름 | 설명 | 보상 |
모의작전; 경험특훈 | 모의작전-경험특훈 3회 승리 | |
전술인형: 인형훈련 | 작전을 통해 또는 작전보고서를 선물해 인형 10명을 레벨 55로 강화 | |
모의작전: 자료채집 | "모의작전"에서 자료채집 3회 승리 | |
전술인형: 스킬훈련 | "개발-스킬훈련"에서 인형 1명의 스킬을 레벨 5로 강화 | |
평급 III+ | ||
이름 | 설명 | 보상 |
4.1.1.4. 펄럭이는 기치[편집]
하늘을 가득 채운 깃발은 마치 날아오른 그리폰처럼 멀리서 닥쳐오느나 미지의 폭풍에 맞선다.
평급 IV- | ||
이름 | 설명 | 보상 |
평급 IV | ||
이름 | 설명 | 보상 |
평급 IV+ | ||
이름 | 설명 | 보상 |
4.1.1.5. 맹수의 군대[편집]
평급 V- | ||
이름 | 설명 | 보상 |
평급 V | ||
이름 | 설명 | 보상 |
평급 V+ | ||
이름 | 설명 | 보상 |
4.1.1.6. 군단의 심장[편집]
소녀들은 초연 자욱한 전장으로 두려움 없이 향한다. 그들의 뒤를 당신이 지켜주고 있는 걸 알기에
평급 VI- | ||
이름 | 설명 | 보상 |
4.1.2. 인형장비[편집]
4.1.2.1. 군비 긴장[편집]
당장 쓸만한 무기가 없을 땐, 말뚝을 깎아서라도 쥐어라
평급 I | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.2.2. 물자충족[편집]
자, 아가씨들, 그런 구식 장비를 가지고 한숨만 쉬지 말고, 여기 최신...은 아니고 덜 오래된 장비를 보시는 게 어때요?
평급 II | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.2.3. 웰빙시대[편집]
무슨 브랜드가 좋으면 신청해, 치휘관이 다 사줄게! 돈이라면 있으니까!
평급 III | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.2.4. 웨폰 마스터[편집]
장인일수록 도구를 따진다. 무수한 장비는 전장에서 인형들에게 날개를 달아주고, 당신은 그 날개르 볼 줄 아는 사람이다.
평급 IV | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.2.5. 컬렉터[편집]
아무리 많은 전장을 누빈 베테랑일지라도, 보물창고 같은 전술장비 창고를 보면 잠깐이라도 그리폰에 넘어올 생각이 들지 않을까.
평급 V | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.2.6. 임무 명칭[편집]
평급 VI | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.3. 전술요정[편집]
4.1.3.1. 유물론[편집]
요정이니 마녀니 아서왕이니 다 애들 속이는 이야기야
평급 I | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.3.2. 요정과 춤을[편집]
이 귀여운 녀석들과 말을 나눌 때부터 당신은 이들에게 푹 빠져 헤어나올 수 없다.
평급 II | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.3.3. 사이버 축복[편집]
동화 속의 요정은 위대한 숲의 축복을 내리고, 그리폰의 전자요정은 당신에게 할인 쿠폰의 할인폭이 좀 더 커지는 사이버 축복을 내립니다.
평급 III | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.3.4. 요정의 마법[편집]
비록 이 세상에 저주나 마법은 없지만, 전술요정들의 사랑을 받는 당신은 마법사처럼 판을 휘젓는 힘을 부릴 수 있습니다.
평급 IV | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.3.5. 드래곤처럼[편집]
전술요정에게 보우받는 당신도 그들을 무기를 쥐고 지킬 것입니다. 마치 신화 속의 아서왕처럼.
평급 V | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.3.6. 초연의 오베론[편집]
나는 그리폰의 지휘관이자, 세상을 새로 쓸 칼날이오, 전술요정의 왕이니라.
평급 VI. 별도의 임무는 없다.
4.1.4. 중장비 부대[편집]
4.1.4.1. 시가전의 프로[편집]
우리가 시가전을 잘하는 건 쓸만한 중화력 유닛이 없어서 그래요...
평급 I | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.4.2. 폭격지시[편집]
중화기가 없어서 저 거점을 못 따낸다고 했지? 그럼 중화기 줄 테니까 변명 찾지 마라
평급 II | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.4.3. 대포 소리[편집]
집결 신호, 진격 명령과 포화의 굉음은 승리의 전주다.
평급 III | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.4.4. 강철의 벼락[편집]
지금 우리는 전장에 강철로 된 벼락을 내리꽂을 것이다.
평급 IV | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.4.5. 드래곤 테이머[편집]
모든 것을 불태우는 화력, 그야말로 드래곤의 입김이다.
평급 V | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.4.6. 임무 명칭[편집]
평급 VI | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.5. 혼합세력[편집]
4.1.5.1. 물과 기름[편집]
적 놈들을 우리 부대에 넣는다고? 무슨 철 지난 만우절 농담이냐고?
평급 I | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.5.2. 적을 친구로[편집]
허허, 이 화력하고 장갑 좀 봐라... 왜 진작에 부대에 편성하지 않았을까?
평급 II | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.5.3. 나는 관대하다[편집]
그리폰의 인형은 물론 임용하고, 귀순한 인형도 임용해야 공정한 지휘관이라고 칠 수 있다.
평급 III | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.5.4. 셔플 동맹[편집]
우리가 손을 잡으면 그 무엇도 두렵지 않다.
평급 IV | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.5.5. 히든카드[편집]
전쟁이란 도박판에서 나날이 강해지는 혼합세력부대야말로 판을 뒤집을 히든 카드다.
평급 V | ||
명침 | 임무 내용 | 보상 |
4.1.5.6. 함께 은하로[편집]
끝이 안 보이는 깊은 밤에서 미약한 별빛들이 서로 뭉쳐 앞을 밝히는 은하가 된다.
평급 VI. 별도의 임무는 없다.
4.2. 전투[편집]
4.2.1. 작전지휘[편집]
4.2.1.1. 탁상공론[편집]
그리폰에 입사하기 전부터 군사이론 지식을 많이 배웠겠지만, 전투의 흐름을 정하는 건 이론뿐이 아니다.
평급 I | ||
