1. 개요[편집]
2. 11월 3일: VS 피닉스 선즈[편집]
24 | Q1 | 31 | |||
28 | Q2 | 39 | |||
26 | Q3 | 32 | |||
40 | Q4 | 28 | |||
SAS | 118 | Final | 130 | PHX | |
3. 11월 6일: VS 로스앤젤레스 레이커스[편집]
4. 11월 8일: VS 휴스턴 로키츠[편집]
25 | Q1 | 23 | |||
25 | Q2 | 28 | |||
32 | Q3 | 35 | |||
28 | Q4 | 35 | |||
HOU | 110 | Final | 121 | SAS | |
5. 11월 9일: VS 뉴올리언스 펠리컨스[편집]
22 | Q1 | 28 | |||
36 | Q2 | 38 | |||
27 | Q3 | 26 | |||
34 | Q4 | 34 | |||
NOP | 119 | Final | 126 | SAS | |
6. 11월 11일: VS 시카고 불스[편집]
7. 11월 13일: VS 골든스테이트 워리어스[편집]
14 | Q1 | 28 | |||
35 | Q2 | 28 | |||
43 | Q3 | 28 | |||
33 | Q4 | 36 | |||
GSW | 125 | Final | 120 | SAS | |
스테판 커리가 46점을 폭격하며 패배했다.
8. 11월 15일: VS 골든스테이트 워리어스[편집]
18 | Q1 | 20 | |||
29 | Q2 | 25 | |||
30 | Q3 | 34 | |||
32 | Q4 | 29 | |||
GSW | 109 | Final | 108 | SAS | |
9. 11월 17일: VS 새크라멘토 킹스[편집]
24 | Q1 | 36 | |||
35 | Q2 | 31 | |||
26 | Q3 | 28 | |||
25 | Q4 | 28 | |||
SAC | 110 | Final | 123 | SAS | |
10. 11월 19일: VS 멤피스 그리즐리스[편집]
24 | Q1 | 23 | |||
23 | Q2 | 26 | |||
40 | Q3 | 37 | |||
14 | Q4 | 25 | |||
MEM | 101 | Final | 111 | SAS | |
11. 11월 21일: VS 애틀랜타 호크스[편집]
34 | Q1 | 28 | |||
26 | Q2 | 46 | |||
32 | Q3 | 21 | |||
34 | Q4 | 40 | |||
ATL | 126 | Final | 135 | SAS | |
12. 11월 24일: VS 피닉스 선즈[편집]
30 | Q1 | 25 | |||
26 | Q2 | 24 | |||
24 | Q3 | 37 | |||
22 | Q4 | 25 | |||
SAS | 102 | Final | 111 | PHX | |
