[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 개요2. 11월 2일: VS 밀워키 벅스3. 11월 4일: VS 덴버 너기츠4. 11월 6일: VS 골든스테이트 워리어스5. 11월 8일: VS 오클라호마시티 썬더6. 11월 10일: VS 미네소타 팀버울브스7. 11월 12일: VS 덴버 너기츠8. 11월 13일: VS 애틀랜타 호크스9. 11월 17일: VS 샌안토니오 스퍼스10. 11월 20일: VS 오클라호마시티 썬더
1. 개요[편집]
2. 11월 2일: VS 밀워키 벅스[편집]
3. 11월 4일: VS 덴버 너기츠[편집]
4. 11월 6일: VS 골든스테이트 워리어스[편집]
5. 11월 8일: VS 오클라호마시티 썬더[편집]
6. 11월 10일: VS 미네소타 팀버울브스[편집]
7. 11월 12일: VS 덴버 너기츠[편집]
8. 11월 13일: VS 애틀랜타 호크스[편집]
9. 11월 17일: VS 샌안토니오 스퍼스[편집]
24 | Q1 | 36 | |||
35 | Q2 | 31 | |||
26 | Q3 | 28 | |||
25 | Q4 | 28 | |||
SAC | 110 | Final | 123 | SAS | |
