r42
| 1 | [include(틀:토론 합의, 토론주소1=JealousApatheticEliteCoal, 합의사항1="버스철/문제점"에 대해 문서 분리를 하지 않는다.)] |
|---|
r5
| 2 | [[분류:버스철]] |
|---|
r2
| 3 | [include(틀:상위 문서, top1=버스철)] |
|---|
r5
| 4 | [목차] |
|---|
r9
| 5 | [clearfix] |
|---|
r17
| 6 | == 개요 == |
|---|
r36
| 7 | [[버스철]]의 문제점을 [[https://opengov.seoul.go.kr/mediahub/30954783]]에 참고해 서술했다. |
|---|
r20
| 8 | |
|---|
r33
| 9 | == 광역버스의 고속화 == |
|---|
| 10 | 그동안 수도권과 서울을 오가는 광역버스는 속도를 높이는 데 열심이었다. 경부고속도로에 버스전용차로가 설치되었고, 이곳과 이어지는 삼일대로와 강남대로에도 중앙버스전용차로가 설치되었다. 광역버스들은 올림픽대로 같은 자동차 전용도로를 적극 활용하여 속도를 높였고, 수도권 신도시에서는 주거지 바로 앞에 정류장을 만들어 전철역까지 가는 시간을 절약시켜 주었다. 이러다 보니 수도권에서 서울로 갈 때 전철보다 광역버스가 더 빨라지게 되었다. |
|---|
r21
| 11 | |
|---|
r23
| 12 | 이렇게 광역버스의 선호도가 높아지다 보니 광역버스 운행량은 계속 늘고 있다. 기존 노선은 혼잡을 줄이기 위해 차량수가 많아지고, 광역버스가 없던 곳에는 새로운 노선도 생긴다. 그런데 서울시 입장에서는 고민이 커질 수밖에 없다. 해가 갈수록 더 많은 버스 차량이 서울로 들어오고 있기 때문이다. |
|---|
r21
| 13 | |
|---|
r23
| 14 | 전철의 전동차는 도로를 차지하지 않지만, 광역버스 차량은 대당 도로를 11~12m 정도 차지하며, 목적지가 분산되는 승용차와 달리 버스는 특정 도로나 정류장으로 집중되는 것이 문제다. |
|---|
r21
| 15 | |
|---|
r17
| 16 | == 버스전용차로 구간 및 권역체계별 문제점 == |
|---|
r38
| 17 | === [[버스철/문제점/수도권 0권역|0권역]] === |
|---|
r15
| 18 | * 중앙버스 전용차로 |
|---|
r32
| 19 | * '''서대문역 ~ 신설동역''' |
|---|
| 20 | * '''퇴계로 2가 ~ 종로2가역''' |
|---|
| 21 | * '''한강대로북단 ~ 숭례문 남단''' |
|---|
r15
| 22 | |
|---|
r34
| 23 | * 가로변 버스전용차로에서는 서울 중심이 회차지 때문에 버스철 문제가 크다. |
|---|
r15
| 24 | * 한남대로 '''한남5 → 한남초교''', |
|---|
r34
| 25 | * 남대문로 '''광교R ~ 숭례문교차로''' |
|---|
| 26 | * 대학로 '''헤화R ~ 종로5가 ''' |
|---|
| 27 | * 창경궁로 '''종로4가 ~ 원남동4''' |
|---|
r15
| 28 | * 퇴계로 '''회현역 ~ 광희동4''' |
|---|
r19
| 29 | |
|---|
r18
| 30 | === 1권역 === |
|---|
r34
| 31 | 1권역 버스는 특히 [[도봉산역]], [[수유역]]~[[한성대입구]] 같은 경우가 문제가 되는데 [[도봉산역]] 같은 경우는 1권역 차고지와 환승센터가 줄줄이 서있다. |
|---|
r6
| 32 | |
|---|
r29
| 33 | [include(틀:상세 내용, 문서명=버스철/문제점/수도권 1권역)] |
|---|
r34
| 34 | |
|---|
r41
| 35 | ==== 도봉산역-혜화동 구간 ==== |
|---|
| 36 | ||<^|1><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000,#ddd><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><height=32> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 37 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 38 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 39 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> ▲ 평화로 || |
|---|
| 40 | ||<width=36%> 도봉산역[br]10001 ||<width=14%><bgcolor=#000> ||<width=14%><bgcolor=#000> ||<width=36%> 도봉산역[br]10002 || |
|---|
| 41 | || '''도봉산역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''도봉산역교차로''' || |
|---|
| 42 | || 도봉한신아파트[br]10003 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || || |
|---|
| 43 | || '''도봉로180길교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''도봉로180길교차로''' || |
|---|
| 44 | || ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 도봉한신아파트[br]10004 || |
|---|
| 45 | || '''도봉역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''도봉역교차로''' || |
|---|
| 46 | || 서울북부지방법원.검찰청.도봉역성황당[br]10005 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 서울북부지방법원.검찰청.도봉역성황당[br]10006 || |
|---|
| 47 | || 신도봉사거리[br]10007 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 신도봉사거리[br]10008 || |
|---|
| 48 | || '''신도봉사거리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''신도봉사거리''' || |
|---|
| 49 | || 신도봉시장.도봉구청.방학역북부[br]10019 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 신도봉시장.도봉구청.방학역북부[br]10020 || |
|---|
| 50 | || '''방학역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''방학역교차로''' || |
|---|
| 51 | || 도봉소방서.방학역남부[br]10009 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 도봉소방서.방학역남부[br]10010 || |
|---|
| 52 | || '''방학사거리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''방학사거리''' || |
|---|
| 53 | || '''도봉로163길 교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''도봉로163길 교차로''' || |
|---|
| 54 | || 도봉보건소[br]10011 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 도봉보건소.북한산아이파크아파트[br]10012 || |
|---|
| 55 | || '''도봉보건소교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''도봉보건소교차로''' || |
|---|
| 56 | || 도봉구민회관.도봉문화원[br]10013 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 도봉구민회관.도봉문화원[br]10014 || |
|---|
| 57 | || '''정의여중고교입구교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''정의여중고교입구교차로''' || |
|---|
| 58 | || 쌍문역[br]10015 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 쌍문역[br]10016 || |
|---|
| 59 | || '''창동시장입구사거리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''창동시장입구사거리''' || |
|---|
| 60 | || 우이교.한일병원입구[br]10017 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 우이교.한일병원입구[br]10018 || |
|---|
| 61 | || '''우이교교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''우이교교차로''' || |
|---|
| 62 | || 수유3동우체국[br]09001 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 수유3동우체국[br]09002 || |
|---|
| 63 | || '''강북구청사거리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''강북구청사거리''' || |
|---|
| 64 | || 수유역.강북구청[br]09013 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || || |
|---|
| 65 | || '''수유역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''수유역교차로''' || |
|---|
| 66 | || ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 수유역.강북구청[br]09004 || |
|---|
| 67 | || 수유역.수유사거리[br]09003 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || - || |
|---|
| 68 | || '''도봉로82길&노혜로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''도봉로82길&노혜로''' || |
|---|
| 69 | || '''수유사거리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''수유사거리''' || |
|---|
| 70 | || 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞[br]09005 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞[br]09006 || |
|---|
| 71 | || '''미아역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''미아역교차로''' || |
|---|
| 72 | || 미아역.신일중고[br]09007 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 미아역.신일중고[br]09008 || |
|---|
| 73 | || '''삼양입구사거리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''삼양입구사거리''' || |
|---|
| 74 | || '''오현로&도봉로15길교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''오현로&도봉로15길교차로''' || |
|---|
| 75 | || 도봉세무서.성암국제무역고[br]09009 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 도봉세무서.성암국제무역고[br]09010 || |
|---|
| 76 | || 미아사거리역[br]09011 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 미아사거리역[br]09012 || |
|---|
| 77 | || '''숭인로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''숭인로''' || |
|---|
| 78 | || '''미아사거리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''미아사거리''' || |
|---|
| 79 | || 길음2동주민센터[br]08001 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 길음2동주민센터[br]08002 || |
|---|
| 80 | || '''길음역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''길음역교차로''' || |
|---|
| 81 | || 길음뉴타운[br]08003 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 길음뉴타운[br]08004 || |
|---|
| 82 | || '''길음로7길''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''길음로7길''' || |
|---|
| 83 | || '''길음교교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''길음교교차로''' || |
|---|
| 84 | || 미아리고개.미아리예술극장[br]08005 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 미아리고개.미아리예술극장[br]08006 || |
|---|
| 85 | || 돈암사거리.성신여대입구[br]08007 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 돈암사거리.성신여대입구[br]08008 || |
|---|
| 86 | || '''성신여대입구역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''성신여대입구역교차로''' || |
|---|
| 87 | || '''성북구청입구교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''성북구청입구교차로''' || |
|---|
| 88 | || 삼선교.한성대학교[br]08009 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 삼선교.한성대학교.조소앙활동터[br]08010 || |
|---|
| 89 | || '''한성대입구역교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''한성대입구역교차로''' || |
|---|
| 90 | || 혜화동로터리.여운형활동터[br]01005 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || || |
|---|
| 91 | || '''혜화동로터리''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''혜화동로터리''' || |
|---|
| 92 | || '''성균관대입구교차로''' ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || '''성균관대입구교차로''' || |
|---|
| 93 | || 명륜3가.성대입구[br]01003 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} || || |
|---|
| 94 | || 창경궁.서울대학교병원[br]01002 ||<bgcolor=#000> || || |
|---|
| 95 | ||<-6> ▼ 원남동사거리 || |
|---|
| 96 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | ===== 발생 가능한 문제점 ===== |
|---|
| 99 | * 도봉산역교차로 |
|---|
| 100 | * 의정부/양주/포천 버스 일부 구간들이 도봉산역 광역환승센터에서 회차하는 경우 각종 버스 사고등이 발생할 수 있고 특히 도봉산역 종점에는 '''1권역 서울버스''', '''포천버스''', '''양주버스'''[* 최근에는 양주시버스임에도 불구하고 연천군, 동두천시부터 시작해서 서울 수유역까지 가는 경우가 있어 문제가 크다.], '''의정부버스'''[* 최근에는 의정부시버스임에도 불구하고 양주시부터 시작해서 서울 수유역까지 가는 경우가 있어 문제가 크다.]가 도봉산역 광역환승센터 차고지등이 나타나 있어 문제가 생기기가 쉽다. 그렇다고 각 지차체의 책임이 있는 것도 아니었고 운항하는 노선들이 문제가 있다. |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | * 수유역, 길음역, 성신여대역, 한성대역구간은 서경대, 성신여대, 한성대, 고려대, 광운대 학생들이 이 버스를 이용하는 경우가 많아 각종 지하차도 없이는 교통체증도 발생하는 경우가 많다. 거기에 대해서는 지하차도 설치가 거론되곤 있다. |
|---|
| 103 | |
|---|
| 104 | ===== 2026년 개편 이후 ===== |
|---|
r18
| 105 | === 2권역 === |
|---|
r34
| 106 | * 남양주 제2청사~신설동역 |
|---|
| 107 | * 천호대로 북단~신설동역 |
|---|
r1
| 108 | |
|---|
r30
| 109 | [include(틀:상세 내용, 문서명=버스철/문제점/수도권 2권역)] |
|---|
r41
| 110 | ==== 신설동역-구리역 구간 ==== |
|---|
| 111 | |
|---|
| 112 | ||<^|1><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000,#ddd><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><height=32> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 113 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 114 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 115 | ||<-6><tablewidth=100%> ▲ 새문안로 || |
|---|
| 116 | ||<width=36%> 동묘앞.서울혜화경찰서[br]01041 ||<width=14%><bgcolor=#000> ||<width=14%><bgcolor=#000> ||<width=36%> 동묘앞.서울혜화경찰서[br]01044 || |
|---|
| 117 | || 신설동역[br]06027 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 신설동역[br]06028 || |
|---|
| 118 | || 용두동사거리[br]06025 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 용두동사거리.한국의류시험연구원[br]06026 || |
|---|
| 119 | || 제기동역.서울약령시[br]06023 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 제기동역.서울약령시[br]06024 || |
|---|
| 120 | || - ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 청량리.청과물도매시장[br]06022 || |
|---|
| 121 | || 청량리역환승센터[br]06019 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 청량리역환승센터[br]06015 || |
|---|
| 122 | ||<|3> - ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 청량리미주아파트.동대문세무서[br]06021 || |
|---|
| 123 | ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 떡전교사거리.동대문노인복지관[br]06014 || |
|---|
| 124 | ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 시조사삼거리.회기역[br]06013 || |
|---|
| 125 | || 삼육서울병원[br]06012 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 삼육서울병원[br]06011 || |
|---|
| 126 | || 중랑교[br]06010 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 중랑교[br]06009 || |
|---|
| 127 | || 중랑역.동부시장[br]07006 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 중랑역.동부시장[br]07005 || |
|---|
| 128 | || 상봉역.중랑우체국[br]07004 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 상봉역.중랑우체국[br]07003 || |
|---|
| 129 | || 망우역[br]07002 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 망우역[br]07001 || |
|---|
| 130 | || 망우역.망우지구대[br]07008 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 망우역.망우지구대[br]07007 || |
|---|
| 131 | || 우림시장.망우사거리[br]07010 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 우림시장.망우사거리[br]07009 || |
|---|
| 132 | || 금란교회[br]07012 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 금란교회[br]07011 || |
|---|
| 133 | || 동부제일병원.망우리공원[br]07014 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 동부제일병원.망우리공원[br]07013 || |
|---|
| 134 | ||<-6> ▼ 경춘로 || |
|---|
| 135 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 136 | ===== 2026년 개편 이후 ===== |
|---|
| 137 | |
|---|
| 138 | ==== 신설동역-광진구 ==== |
|---|
| 139 | ||<^|1><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000,#ddd><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><height=32> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 140 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 141 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 142 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> ▲ 종로 || |
|---|
| 143 | ||<|2><width=36%> - ||<width=14%><bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<width=14%><bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} ||<width=36%> 신설동역.서울풍물시장[br]06008 || |
|---|
| 144 | ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 서울시동부병원[br]06007 || |
|---|
| 145 | || 동대문구청[br]06017 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 동대문구청[br]06006 || |
|---|
| 146 | || 신답초등학교.청계한신휴플러스[br]06004 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 신답초등학교.청계한신휴플러스[br]06005 || |
|---|
| 147 | || 답십리역사거리[br]04001 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 답십리역사거리[br]06001 || |
|---|
| 148 | || 청년회의소.서울새활용플라자[br]04002 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 청년회의소[br]06002 || |
|---|
| 149 | || 장한평역[br]04003 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 장한평역[br]06003 || |
|---|
| 150 | || 군자교입구[br]05002 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 군자교입구[br]05001 || |
|---|
| 151 | || 군자역.용마초등학교[br]05004 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 군자역.용마초등학교[br]05003 || |
|---|
| 152 | || 중곡동입구삼거리[br]05008 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 중곡동입구삼거리[br]05005 || |
|---|
| 153 | || 어린이대공원후문.아차산역[br]05007 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 어린이대공원후문.아차산역[br]05006 || |
|---|
| 154 | || 새밭교회[br]05010 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 새밭교회[br]05009 || |
|---|
| 155 | || 광나루역[br]05012 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 광나루역[br]05011 || |
|---|
| 156 | || 천호역[br]25014 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 천호역[br]25013 || |
|---|
| 157 | ||<-6> ▼ 하남대로 || |
|---|
| 158 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 159 | |
|---|
| 160 | ===== 발생 가능한 문제점 ===== |
|---|
| 161 | ===== 오세훈 시장이 2026년도 서울버스 개편 이후 ===== |
|---|
r19
| 162 | === 3권역 === |
|---|
r34
| 163 | * 복정역 -> 잠실역 부근에 버스철이 발생하는 경우가 많으며 성남으로의 중앙버스 전용차로 연장이 들어가 공사중. |
|---|
r11
| 164 | * 상일초교 -> 광나루역 부근에도 버스철이 발생하는 경우도 많은데 환승센터와 전철이 들어서지 않아 문제가 된다. 이 역시 '''강동역 -> 길동주민센터 -> 강동자이 -> 초이동 -> 상일초 -> 황산사거리 -> 온천마을 -> 라인한솔솔파크 -> 하남시청역'''에 들어서는 것이 좋다. |
|---|
r19
| 165 | |
|---|
r27
| 166 | * 삼성역교차로~삼성교 교차로~올림픽로~천호사거리: 최근들어 이쪽도 버스철이 발생하는 구간이 늘어나서 가로변을 중앙차로를 바꿀계획이다..[[https://www.yna.co.kr/view/AKR20220908172100004]] |
|---|
r31
| 167 | [include(틀:상세 내용, 문서명=버스철/문제점/수도권 3권역)] |
|---|
r41
| 168 | ==== 천호대로 ==== |
|---|
| 169 | ||<^|1><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000,#ddd><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><height=32> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 170 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 171 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 172 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> ▲ 종로 || |
|---|
| 173 | ||<width=36%> 광나루역[br]05012 ||<width=14%><bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<width=14%><bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} ||<width=36%> 광나루역[br]05011 || |
|---|
| 174 | || 천호역[br]25014 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 천호역[br]25013 || |
|---|
| 175 | || 강동역[br]25012 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 강동역[br]25011 || |
|---|
| 176 | || 길동사거리.강동세무서[br]25010 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 길동사거리.강동세무서[br]25009 || |
|---|
| 177 | || 길동주민센터.둔촌2동주민센터[br]25008 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 길동주민센터.둔촌2동주민센터[br]25007 || |
|---|
| 178 | || 강동자이.프라자아파트[br]25006 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 강동자이.프라자아파트[br]25005 || |
|---|
| 179 | || 초이동[br]25004 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 초이동[br]25003 || |
|---|
| 180 | || 상일초교[br]25002 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 상일초교[br]25001 || |
|---|
| 181 | ||<-6> ▼ 하남대로 || |
|---|
| 182 | }}}}}}}}} || |
|---|
r31
| 183 | |
|---|
r41
| 184 | ==== 송파대로 ==== |
|---|
| 185 | ||<^|1><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000,#ddd><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><height=32> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 186 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 187 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 188 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> ▲ 잠실대교 || |
|---|
| 189 | ||<width=36%> - ||<width=14%><bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<width=14%><bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} ||<width=36%> 잠실역.잠실대교남단[br]24001 || |
|---|
| 190 | || 잠실역.잠실대교남단[br]24002 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 잠실역.롯데월드몰[br]24017 || |
|---|
| 191 | || 석촌호수.한솔병원[br]24004 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 석촌호수.한솔병원[br]24003 || |
|---|
| 192 | || 석촌역[br]24006 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 석촌역[br]24005 || |
|---|
| 193 | || 송파역[br]24008 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 송파역[br]24007 || |
|---|
| 194 | || 가락시장.가락시장역[br]24010 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 가락시장.가락시장역[br]24009 || |
|---|
| 195 | || 문정로데오거리입구[br]24012 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 문정로데오거리입구[br]24011 || |
|---|
| 196 | || 문정법조단지.건영아파트[br]24014 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 문정법조단지.건영아파트[br]24013 || |
|---|
| 197 | || 장지역.가든파이브[br]24016 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 장지역.가든파이브[br]24015 || |
|---|
| 198 | ||<-6> ▼ 성남대로 || |
|---|
| 199 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 200 | |
|---|
r18
| 201 | === 4권역 === |
|---|
r34
| 202 | * 내곡 IC - 신사역 이남 |
|---|
r12
| 203 | * 영동대로 남단 교차로~수서역교차로~세곡3교: 최근들어 이쪽에도 광역버스가 들어서면서 중앙버스전용차로가 생기고 있다.[[https://www.yna.co.kr/view/AKR20220908172100004]] |
|---|
r32
| 204 | * 남태령역 이남 - 반포역까지이며 이쪽은 5권역 버스가 아닌 4권역버스가 영향을 크게 받았기 때문에 문제가 생긴다. |
|---|
r31
| 205 | [include(틀:상세 내용, 문서명=버스철/문제점/수도권 4권역)] |
|---|
r41
| 206 | ==== 동작대로 ==== |
|---|
| 207 | ||<^|1><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000,#ddd><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><height=32> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 208 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 209 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 210 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> ▲ 논현사거리 || |
|---|
| 211 | ||<width=36%> 반포역[br]22017 ||<width=14%><bgcolor=#000> ||<width=14%><bgcolor=#000> ||<width=36%> 반포역[br]22018 || |
|---|
| 212 | || 고속터미널[br]22019 ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff ↑}}} || 고속터미널[br]22020 || |
|---|
| 213 | || 신반포역.세화여중고[br]22021 ||<bgcolor=#000> ||<bgcolor=#000> || 신반포역.세화여중고[br]22022 || |
|---|
