1. 개요[편집]
2. 11월 1일: VS 보스턴 셀틱스[편집]
38 | Q1 | 25 | |||
30 | Q2 | 32 | |||
21 | Q3 | 25 | |||
20 | Q4 | 26 | |||
BOS | 109 | Final | 108 | PHI | |
3. 11월 3일: VS 브루클린 네츠[편집]
4. 11월 5일: VS 시카고 불스[편집]
5. 11월 6일: VS 클리블랜드 캐벌리어스[편집]
6. 11월 9일: VS 토론토 랩터스[편집]
43 | Q1 | 33 | |||
20 | Q2 | 35 | |||
34 | Q3 | 33 | |||
23 | Q4 | 29 | |||
TOR | 120 | Final | 130 | PHI | |
7. 11월 10일: VS 디트로이트 피스톤즈[편집]
37 | Q1 | 32 | |||
17 | Q2 | 32 | |||
34 | Q3 | 21 | |||
23 | Q4 | 23 | |||
DET | 111 | Final | 108 | PHI | |
8. 11월 12일: VS 보스턴 셀틱스[편집]
22 | Q1 | 23 | |||
19 | Q2 | 28 | |||
36 | Q3 | 20 | |||
23 | Q4 | 31 | |||
BOS | 100 | Final | 102 | PHI | |
9. 11월 15일: VS 디트로이트 피스톤즈[편집]
27 | Q1 | 28 | |||
27 | Q2 | 35 | |||
36 | Q3 | 25 | |||
15 | Q4 | 26 | |||
PHI | 105 | Final | 114 | DET | |
10. 11월 18일: VS 로스앤젤레스 클리퍼스[편집]
33 | Q1 | 25 | |||
23 | Q2 | 21 | |||
27 | Q3 | 27 | |||
25 | Q4 | 37 | |||
LAC | 108 | Final | 110 | PHI | |
11. 11월 20일: VS 토론토 랩터스[편집]
33 | Q1 | 28 | |||
20 | Q2 | 28 | |||
44 | Q3 | 26 | |||
24 | Q4 | 30 | |||
TOR | 121 | Final | 112 | PHI | |
12. 11월 21일: VS 밀워키 벅스[편집]
13. 11월 24일: VS 마이애미 히트[편집]
37 | Q1 | 27 | |||
34 | Q2 | 40 | |||
28 | Q3 | 26 | |||
28 | Q4 | 24 | |||
MIA | 127 | Final | 117 | PHI | |
