|
대통령(윤석열) 탄핵소추안 2차 표결 | |||||
주문 | |||||
재석 | 가(可) | 부(否) | 기권 | 무효 | |
300 | 300 | 204 | 85 | 3 | 8 |
결과 | 재적의 3분의 2 이상이 찬성하여 가결 | ||||
후속 절차 | ● 대통령: 탄핵소추의결서 수령 및 권한 행사 정지 (헌법 제65조 제3항) ● 국무총리: 사고로 인한 대통령 권한대행직 수행 (헌법 제71조) ● 헌법재판소: 탄핵소추의결서 수령 및 탄핵심판 개시 (헌법 제111조 제2호)(사건번호: 2024헌나8) | ||||
의안 정보 |
|
대통령(윤석열) 탄핵소추안 2차 표결 | |||||
주문 | |||||
재석 | 가(可) | 부(否) | 기권 | 무효 | |
300 | 300 | 204 | 85 | 3 | 8 |
결과 | 재적의 3분의 2 이상이 찬성하여 가결 | ||||
후속 절차 | ● 대통령: 탄핵소추의결서 수령 및 권한 행사 정지 (헌법 제65조 제3항) ● 국무총리: 사고로 인한 대통령 권한대행직 수행 (헌법 제71조) ● 헌법재판소: 탄핵소추의결서 수령 및 탄핵심판 개시 (헌법 제111조 제2호)(사건번호: 2024헌나8) | ||||
의안 정보 |