[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
쿠키런 Cookie Run | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
1. 개요[편집]
쿠키런/보물의 장착형 보물을 통한 조합 내용이 선달조건과 이달조건을 구분해서 기술한다.
2. 이어달리기 조건에 따른 보물[편집]
2.1. 체력감소[편집]
체력감소 15% | 랜덤부스트 |
체력감소 10% | 시원달콤 더블 망고 라씨 |
체력감소 8% | 누군가 만들어준 불꽃 칵테일 |
체력감소 7% | 보름달빛 허니문 칵테일, 신성한 불의 수호 반지, 전문가용 모래주머니 10g, 완벽 방수 얼음부츠 |
체력감소 6.5% | 마그네틱 원기회복 드링크 |
체력감소 6% | 스타를 만드는 비법책 |
체력감소 5.5% | 꽝꽝얼린 아이스 초코비스킷, 더 맛있는 몬스터 머핀, 생크림 듬뿍 딸기 에클레어 바톤 |
체력감소 5% | 로열 곰젤리안장, 풍미폭발 초코 크로와상, 과육듬뿍 오렌지라임 톡톡 스무디 |
체력감소 4% | 어드벤처스 코믹스 스페셜 에디션, 울트라 파워 쌍무지개삼, 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 얼음돌풍 스크류 소다바 |
체력감소 3% | 초콜릿커버 학습서 양장본, 캔디바퀴 인라인스케이트, 뜨겁게 달궈진 젤리코 |
보물 셋팅시 체력감소 느림량
2.2. 체력추가[편집]
+150 | 불타는 초코 에너지 저장 인형 |
+140 | 로열젤리 소프트 아이스크림 |
+135 | 진짜배기 꿀꽈배기 도넛 |
+120 | 열나게 맛있는 용암 초코바 |
+90 | 폭풍달콤 부활의 도넛(이달올인), 기적을 부르는 구급차 장난감(이달올인), 선원의 불타는 황금검, 아이스 스파클링 워터 드링크 |
+88 | 더 맛있는 몬스터 머핀 |
+80 | 토핑 듬뿍 밤하늘 크레페, 미니 버블껌 소다엔진 로켓, 조청 가득 대추꽃 송편, 대나무향 솔솔 오곡 죽통밥, 랜덤부스트 |
+75 | 근육 폭발 에너지드링크 |
+65 | 불끈 초 고단백 우유 |
+60 | 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 눈물콧물 다빠지는 와사비 챕스틱 |
+50 | 누군가 만들어준 불꽃 칵테일 |
+30 | 부스트 체력 추가 |
2.3. 체력회복량[편집]
수치 | 보물이름 |
체력회복량 20% | 랜덤부스트 |
체력회복량 13% | 풍미폭발 초코 크로와상 |
체력회복량 12% | 진한 블랙커피 드링크 |
체력회복량 8% | 소다향 쌍쌍쭈쭈바, 전문가용 베이킹파우더 |
체력회복량 7% | 꿀에 재워둔 자연산 산삼 |
체력회복량 6% | 엄마가 정성껏 싸주신 도시락 |
2.4. 체력유지보물[편집]
수치 | 보물이름 |
거대화시 체력감소 20% 느림 | 3단 피넛버터 샌드위치 |
2.4.1. 체력감소 느림 부스트X[편집]
수치 | 보물조합 | 환산 회복량 |
거대화시 체력감소 20% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개 | 회복량을 2.72로 계산 |
거대화시 체력감소 22.4% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 3% | |
거대화시 체력감소 23.2% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 4% | - |
거대화시 체력감소 24% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5% | - |
거대화시 체력감소 24.4% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.5% | - |
거대화시 체력감소 24.728% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.91% | - |
거대화시 체력감소 24.8% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6% | - |
거대화시 체력감소 25.2% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.5% | - |
거대화시 체력감소 25.504% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.88% | - |
거대화시 체력감소 25.6% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7% | - |
거대화시 체력감소 26.272% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.84% | - |
거대화시 체력감소 26.28% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.85% | - |
거대화시 체력감소 26.4% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8% | - |
거대화시 체력감소 26.668% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.335% | - |
거대화시 체력감소 27.04% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.8% | - |
거대화시 체력감소 27.056% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.82% | - |
거대화시 체력감소 27.424% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.28% | - |
거대화시 체력감소 27.444% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.305% | - |
거대화시 체력감소 27.8% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.75% | - |
거대화시 체력감소 27.808% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.76% | - |
거대화시 체력감소 27.832% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.79% | - |
거대화시 체력감소 28% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10% | - |
거대화시 체력감소 28.18% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.225% | - |
거대화시 체력감소 28.192% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.24% | - |
거대화시 체력감소 28.558% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.6975% | - |
거대화시 체력감소 28.56% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.7% | - |
거대화시 체력감소 28.576% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.72% | - |
거대화시 체력감소 28.608% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.76% | - |
거대화시 체력감소 28.936% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.17% | - |
거대화시 체력감소 28.94% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.175% | - |
거대화시 체력감소 29.312% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.64% | - |
거대화시 체력감소 29.314% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.6425% | - |
거대화시 체력감소 29.32% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.65% | - |
거대화시 체력감소 29.344% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.68% | - |
거대화시 체력감소 29.688% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.11% | - |
거대화시 체력감소 29.692% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.115% | - |
거대화시 체력감소 30.062% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.5775% | - |
거대화시 체력감소 30.064% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.58% | - |
거대화시 체력감소 30.08% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.6% | - |
거대화시 체력감소 30.16% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.7% | - |
거대화시 체력감소 30.436% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.045% | - |
거대화시 체력감소 30.448% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.06% | - |
거대화시 체력감소 30.808% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.51% | - |
거대화시 체력감소 30.816% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.52% | - |
거대화시 체력감소 30.88% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.6% | - |
거대화시 체력감소 31.184% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.98% | - |
거대화시 체력감소 31.552% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.44% | - |
거대화시 체력감소 31.6% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.5% | - |
거대화시 체력감소 31.96% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.95% | - |
거대화시 체력감소 32.288% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.36% | - |
거대화시 체력감소 32.32% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.4% | - |
거대화시 체력감소 32.68% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.85% | - |
거대화시 체력감소 33.04% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 16.3% | - |
거대화시 체력감소 33.76% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 17.2% | - |
거대화시 체력감소 35.2% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 19% | - |
거대화시 체력감소 36% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개 | 회복량을 4.896로 계산 |
거대화시 체력감소 37.92% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 3% | |
거대화시 체력감소 38.56% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 4% | |
거대화시 체력감소 39.2% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5% | |
거대화시 체력감소 39.52% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5.5% | |
거대화시 체력감소 39.84% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6% | |
거대화시 체력감소 40.16% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6.5% | |
거대화시 체력감소 40.48% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 7% | |
거대화시 체력감소 41.12% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 8% | |
거대화시 체력감소 42.4% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 10% | |
거대화시 체력감소 48.8% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 3개 | 회복량을 6.6368로 계산 |
※ 단: 거대화 지속시간은 3.4초이다. 1초는 체력 4씩 소모되므로 3.4초당은 체력 13.6씩 소모된다.
2.4.2. 체력감소 느림 부스트[편집]
수치 | 보물조합 | 환산 회복량 |
거대화시 체력감소 32% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15%느림 부스트 | 회복량을 2.72로 계산 |
거대화시 체력감소 34.04% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 3%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 34.72% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 4%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 35.4% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 35.74% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.5%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 36.0188% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.91%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 36.08% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 36.42% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.5%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 36.6784% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.88%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 36.76% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 37.3312% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.84%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 37.338% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.85%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 37.44% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 37.6678% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.335%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 37.984% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.8%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 37.9976% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.82%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.3104% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.28%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.3274% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.305%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.63% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.75%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.6368% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.76%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.6572% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.79%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.8% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.953% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.225%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 38.9632% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.24%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.2743% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.6975%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.276% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.7%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.2896% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.72%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.3168% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.76%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.5956% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.17%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.599% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.175%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.9152% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.64%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.9169% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.6425%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.922% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.65%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 39.9424% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.68%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.2348% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.11%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.2382% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.115%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.5527% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.5775%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.5544% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.58%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.568% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.6%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.636% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.7%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.8706% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.045%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 40.8808% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.06%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 41.1868% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.51%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 41.1936% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.52%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 41.248% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.6%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 41.5064% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.98%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 41.8192% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.44%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 41.86% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.5%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 42.166% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.95%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 42.4448% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.36%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 42.472% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.4%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 42.778% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.85%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 43.084% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 16.3%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 43.696% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 17.2%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 44.92% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 19%+체력감소 15%느림 부스트 | - |
거대화시 체력감소 45.6% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 15%느림 부스트 | 회복량을 4.896로 계산 |
거대화시 체력감소 47.232% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 3%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 47.776% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 4%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 48.32% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 48.592% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5.5%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 48.864% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 49.136% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6.5%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 49.408% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 7%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 49.952% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 8%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 51.04% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 10%+체력감소 15%느림 부스트 | |
거대화시 체력감소 56.48% 느림 | 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 3개+체력감소 15%느림 부스트 |
2.5. 총 막변 조건[편집]
이 막변조건은 빠른스타트 사용하지 않을 시 부스트를 쓰지 않고 체력 4 소모 기준으로한 막변조건으로 빠른스타트 기준으로 사용할시 최소 막변 조건이 달라질 수 있기 때문에 주의해서 봐야 한다.