[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
[알림] 알파위키를 이용해 주셔서 감사합니다. 알파위키는 여러분의 많은 기여가 필요합니다. 신규 이용자이신 경우 우선 알파위키:도움말 문서를 확인해 주시기 바랍니다.
[공지] 봇 관리용 디스코드 관련 공지
[공지] the seed engine v5 preview 버전 적용 안내
[이벤트] 2026년 7월 포인트 이벤트가 진행 중입니다.
[이벤트] 글의 알파가 진행 중입니다.
[공지] Cocoa 개발자가 2026-07-31 까지 휴가를 사용 중입니다.
[공지] 봇 관리용 디스코드 관련 공지
[공지] the seed engine v5 preview 버전 적용 안내
[이벤트] 2026년 7월 포인트 이벤트가 진행 중입니다.
[이벤트] 글의 알파가 진행 중입니다.
[공지] Cocoa 개발자가 2026-07-31 까지 휴가를 사용 중입니다.
양양군 襄陽郡 Yangyang County | |||
![]() | |||
군기 | CI | ||
표어 | |||
고맙다, 양양! | 힘찬 도약! 명품도시 양양! | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
도 | |||
군청 소재지 | 양양읍 | ||
하위 행정구역 | 1읍 5면 | ||
면적 | 630.08㎢ | ||
군수 | 김진하 | ||
상징 | |||
군화 | 해당화 | ||
군목 | 소나무 | ||
군조 | 백로 | ||
군어 | 연어 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 27,885명[A] | ||
인구 밀도 | 44.26명/㎢[A] | ||
기타 정보 | |||
홈페이지 | |||
SNS | |||
1. 개요[편집]
2. 정치[편집]
8회 지선 양양군 개표 결과 | |||||||
강원도지사 선거 | |||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||||
득표수 (득표율) | 6,749 (41.67%) | 9,445 (58.32%) | - 2,696 (▼16.64) | 16,671 (65.73%) | |||
양양읍 | 44.02% | 55.97% | ▼11.94 | 62.15 | |||
서면 | 38.54% | 61.45% | ▼22.90 | 66.85 | |||
손양면[A] | 40.41% | 59.58% | ▼19.17 | 66.48 | |||
현북면 | 41.27% | 58.72% | ▼17.44 | 68.17 | |||
현남면 | 32.64% | 67.35% | ▼34.71 | 63.86 | |||
강현면[B] | 39.60% | 60.39% | ▼20.78 | 60.05 | |||
후보 | 격차 | ||||||
거소투표 | 29.47% | 70.52% | ▼41.05 | ||||
관외사전투표 | 50.03% | 49.96% | △0.06[5] | ||||
국회의원 선거구 | 격차 | 투표율 | |||||
43.96% | 56.03% | ▼12.07 | 56.61 | ||||
후보 | 격차 | 투표율 | |||||
읍 지역[7] | 44.02% | 55.97% | ▼11.94 | 62.15 | |||
면 지역[8] | 38.47% | 61.52% | ▼23.05 | 64.37 | |||
양양군수 선거 | |||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||
후보 | 김정중 | (1위/2위) | (선거인/표수) | ||||
득표수 (득표율) | 6,938 (42.49%) | 9,390 (57.50%) | - 2,452 (▼15.01) | 16,671 (65.73%) | |||
양양읍 | 43.51% | 56.48% | ▼12.96 | 62.14 | |||
서면 | 43.12% | 56.87% | ▼13.75 | 66.85 | |||
손양면[A] | 43.12% | 56.87% | ▼13.75 | 66.43 | |||
현북면 | 45.20% | 54.79% | ▼9.58 | 68.17 | |||
현남면 | 36.64% | 63.35% | ▼26.71 | 63.80 | |||
강현면[B] | 39.89% | 60.10% | ▼20.21 | 60.05 | |||
후보 | 김정중 | 격차 | |||||
거소투표 | 33.33% | 66.66% | ▼33.33 | ||||
관외사전투표 | 45.18% | 54.81% | ▼9.62 | ||||
20대 대선 양양군 개표 결과 | |||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||||
득표수 (득표율) | 7,343 (37.55%) | 11,495 (58.78%) | - 4,152 (▼21.23) | 19,716 (78.06%) | |||
양양읍 | 38.88% | 57.58% | ▼18.70 | 74.71 | |||
서면 | 32.78% | 63.14% | ▼30.36 | 76.90 | |||
손양면[A] | 37.33% | 59.17% | ▼21.83 | 77.82 | |||
현북면 | 36.86% | 59.64% | ▼22.78 | 77.60 | |||
현남면 | 29.35% | 67.05% | ▼37.70 | 74.77 | |||
강현면[B] | 37.63% | 58.83% | ▼21.20 | 76.24 | |||
후보 | 격차 | ||||||
거소·선상투표 | 31.50% | 68.49% | ▼36.99 | ||||
관외사전투표 | 43.33% | 52.40% | ▼9.07 | ||||
재외투표 | 69.04% | 23.80% | △45.24 | ||||
후보 | 격차 | 투표율 | |||||
39.93% | 56.23% | ▼16.29 | 73.39 | ||||
후보 | 격차 | 투표율 | |||||
읍 지역[14] | 38.88% | 57.58% | ▼18.70 | 74.71 | |||
면 지역[15] | 34.99% | 61.37% | ▼26.38 | 76.56 | |||
21대 총선 양양군 개표 결과 | |||||||
국회의원 선거 (속초시·인제군·고성군·양양군) | |||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||||
득표수 (득표율) | 6,919 (41.41%) | 9,380 (56.14%) | - 2,461 (▼14.73) | 16,941 (67.99%) | |||
비례대표 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
득표수 (득표율) | 7,372 (46.19%) | 4,235 (26.53%) | 1,139 (7.13%) | 773 (4.84%) | 625 (3.91%) | + 3,137 (△19.66) | 16,947 (68.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강원도 양양군 국회의원/도의원 선거구 | ||
구분 | 선거구명 | 지역 |
국회의원 | 속초시·인제군·고성군·양양군 | 양양군 전역 + 속초시, 인제군, 고성군 전역 |
도의원 | 양양군 | 양양군 전역 |
강원도에서 제일 보수세가 강한 곳이다. 인구가 적은 지역이라 국회의원은 여러 지역들과 묶어서 뽑는다.
3. 치안[편집]
1963년 속초 경찰서가 개청하면서 양양 경찰서가 이관되는 바람에 현재 속초 경찰서에서 양양군 지역도 같이 담당하고 있다.
4. 출신 인물[편집]
4.1. 가상[편집]
- 신형만(짱구는 못말려) - 일본판에서는 아키타현 다이센시.
- 양양궁(좀비고등학교)
5. 여담[편집]
- 기초자치단체임에도 불구하고 경찰청, 교육지원청이 없으며, 관련 업무는 모두 속초시에 의존하고 있다.
