분류
1. 개요[편집]
2. 11월 1일: VS 시카고 불스[편집]
3. 11월 3일: VS 시카고 불스[편집]
24 | Q1 | 34 | |||
36 | Q2 | 34 | |||
29 | Q3 | 37 | |||
27 | Q4 | 23 | |||
CHI | 116 | Final | 128 | NYK | |
4. 11월 4일: VS 워싱턴 위저즈[편집]
30 | Q1 | 22 | |||
24 | Q2 | 35 | |||
24 | Q3 | 41 | |||
24 | Q4 | 21 | |||
WAS | 102 | Final | 119 | NYK | |
5. 11월 6일: VS 미네소타 팀버울브스[편집]
26 | Q1 | 28 | |||
32 | Q2 | 26 | |||
28 | Q3 | 40 | |||
28 | Q4 | 43 | |||
MIN | 114 | Final | 137 | NYK | |
6. 11월 10일: VS 브루클린 네츠[편집]
22 | Q1 | 40 | |||
40 | Q2 | 37 | |||
17 | Q3 | 35 | |||
19 | Q4 | 22 | |||
BKN | 98 | Final | 134 | NYK | |
7. 11월 12일: VS 멤피스 그리즐리스[편집]
30 | Q1 | 42 | |||
24 | Q2 | 35 | |||
39 | Q3 | 37 | |||
27 | Q4 | 19 | |||
MEM | 120 | Final | 133 | NYK | |
8. 11월 13일: VS 올랜도 매직[편집]
30 | Q1 | 23 | |||
32 | Q2 | 19 | |||
29 | Q3 | 31 | |||
33 | Q4 | 34 | |||
ORL | 124 | Final | 107 | NYK | |
9. 11월 15일: VS 마이애미 히트[편집]
35 | Q1 | 32 | |||
33 | Q2 | 46 | |||
36 | Q3 | 32 | |||
28 | Q4 | 30 | |||
MIA | 132 | Final | 140 | NYK | |
10. 11월 18일: VS 마이애미 히트[편집]
11. 11월 20일: VS 댈러스 매버릭스[편집]
24 | Q1 | 25 | |||
28 | Q2 | 25 | |||
35 | Q3 | 35 | |||
26 | Q4 | 26 | |||
NYK | 113 | Final | 111 | DAL | |
