r6
| 1 | [[분류:RIVALS]][[분류:FPS 게임/무기]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=RIVALS)] |
|---|
r14
| 3 | [include(틀:RIVALS)] |
|---|
r6
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | [clearfix] |
|---|
r1
| 6 | == 개요 == |
|---|
| 7 | [[RIVALS]]의 무기를 서술하는 문서. |
|---|
r12
| 8 | |
|---|
r3
| 9 | ==# 편집 지침 #== |
|---|
| 10 | ||<-2><width=400px> {{{+2 '''Weapon Name'''}}} |
|---|
| 11 | 무기 이름 || |
|---|
r16
| 12 | ||<-2><nopad><width=400px><bgcolor=#FFFFFF> [[파일:라이벌 <무기 이름>.png]] || |
|---|
r3
| 13 | ||<width=120px> '''장착 시간''' ||<colbgcolor=#FFFFFF><수치>초 || |
|---|
| 14 | || '''이동 속도''' ||<수치>% || |
|---|
| 15 | || '''피해량''' ||<수치> || |
|---|
| 16 | || '''피해량 감소 거리''' ||<수치> ~ <수치>스터드 || |
|---|
| 17 | || '''발사속도''' ||<수치>초 || |
|---|
| 18 | || '''탄퍼짐''' ||<수치>º || |
|---|
| 19 | || '''치명타 배율''' ||x<수치> || |
|---|
r4
| 20 | || '''탄약''' ||{{{+2 '''장탄수'''}}}/탄약수 || |
|---|
r3
| 21 | || '''재장전 속도''' ||<수치>초 || |
|---|
| 22 | || '''DPS''' ||<수치> || |
|---|
| 23 | || '''가격''' ||열쇠 <수치>개 || |
|---|
r13
| 24 | >'''설명문''' |
|---|
| 25 | >---- |
|---|
| 26 | >공식 설명문 |
|---|
r12
| 27 | |
|---|
r13
| 28 | * {{{#00FF00 '''장점'''}}} |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | * {{{#FF0000 '''단점'''}}} |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | * {{{#0000FF '''총평'''}}} |
|---|
r3
| 33 | == 분류 == |
|---|
r2
| 34 | 각 무기의 포지션은 '주 무기', '보조 무기', '근접 무기', '유틸리티'로 나뉘며, 숫자 버튼과 마우스 스크롤(PC)[* 콘솔은 L1, R1]로 무기를 변경할 수 있다. 또한 F키와 G키[* 설정에서 변경 가능][* 모바일은 무기 버튼 밑의 주먹, 수튜탄 모양 버튼을 누르면 되고, 콘솔은 R3, 삼각형을 누르면 된다.]를 눌러 각각 근접무기와 유틸리티를 바로 사용할 수 있다. |
|---|
| 35 | 무기의 희귀도는 '''스탠다드''', {{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text linear-gradient(to right, #FFD700,#C88D0D)" |
|---|
| 36 | '''프라임'''}}}, {{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text linear-gradient(to right, #8000FF,#800080)" |
|---|
| 37 | '''콘트라밴드'''}}} 등급으로 나뉜다. 개성이 뚜렷할수록 희귀도가 높으며, 희귀도가 높을수록 가격은 더 비싸다. {{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text linear-gradient(to right, #8000FF,#800080)" |
|---|
r5
| 38 | '''콘트라밴드'''}}} 등급의 경우 시즌 패스에서만 획득할 수 있고, 시즌 패스가 만료되면 열쇠로 얻을 수 있다. |
|---|
r12
| 39 | |
|---|
r5
| 40 | === 주 무기 === |
|---|
| 41 | 1번째 칸에 있는 무기로, 조합의 핵심을 담당한다. |
|---|
r12
| 42 | |
|---|
r10
| 43 | ==== 돌격소총 ==== |
|---|
| 44 | ||<-2><width=400px> {{{+2 '''Assault Rifle'''}}} |
|---|
| 45 | 돌격소총 || |
|---|
r17
| 46 | ||<-2><nopad><width=400px><bgcolor=#FFFFFF> [[파일:라이벌 돌격소총.png|width=100%]] || |
|---|
r10
| 47 | ||<width=120px> '''장착 시간''' ||<colbgcolor=#FFFFFF>0.65초 || |
|---|
| 48 | || '''이동 속도''' ||-10% || |
|---|
| 49 | || '''피해량''' ||12 ~ 3 || |
|---|
| 50 | || '''피해량 감소 거리''' ||50 ~ 200스터드 || |
|---|
| 51 | || '''발사속도''' ||0.1초 || |
|---|
| 52 | || '''탄퍼짐''' ||1º || |
|---|
| 53 | || '''치명타 배율''' ||x1.25 || |
|---|
| 54 | || '''탄약''' ||{{{+2 '''20'''}}}/100 || |
|---|
| 55 | || '''재장전 속도''' ||1.56초 || |
|---|
| 56 | || '''DPS''' ||120 || |
|---|
| 57 | || '''가격''' ||기본 지급 || |
|---|
r11
| 58 | >'''어떤 상황에서도 유용한 기본 지급 소총''' |
|---|
| 59 | >---- |
|---|
| 60 | >공식 설명문 |
|---|
| 61 | 기본 지급되는 주 무기. 발사속도가 매우 빠르다는 특징을 가지고 있다. |
|---|
| 62 | * {{{#00FF00 '''장점'''}}} |
|---|
| 63 | * '''매우 빠른 발사속도''' |
|---|
| 64 | 발사속도가 전 무기 중 '''4위'''이고, 피해량도 준수해 적을 강력하게 압박할 수 있다. |
|---|
| 65 | * '''괴랄한 DPS''' |
|---|
| 66 | 피해량이 12로 단일 피해량만 보면 낮은 편이지만, 위의 빠른 발사속도와 맞물려 엄청난 DPS를 뽑아낼 수 있다. |
|---|
| 67 | * {{{#FF0000 '''단점'''}}} |
|---|
| 68 | * '''빠른 탄약 소모''' |
|---|
| 69 | 탄약수가 20발로 적은 편은 아니지만, 발사속도가 빠르기에 항상 재정비 시간이 필요하다. |
|---|
| 70 | * '''입문자에게 다소 높은 난이도''' |
|---|
| 71 | 돌격소총은 연사형 무기이기에 '에임 트래킹'능력이 중요하고, 탄약을 다 소진했을 때 재정비 후 다시 적을 압박하는 플레이가 강요되는데 RIVALS의 기술들을 아직 잘 알지 못하는 초보자에게는 난이도가 높을 수 있다. |
|---|
| 72 | * {{{#0000FF '''총평'''}}} |
|---|
| 73 | 빠른 발사속도와 높은 DPS로 강력한 공격 성능을 보여주는 주 무기이다. |
|---|
r12
| 74 | |
|---|
r18
| 75 | ==== 활 ==== |
|---|
| 76 | ||<-2><width=400px> {{{+2 '''Bow'''}}} |
|---|
| 77 | 활 || |
|---|
| 78 | ||<-2><nopad><width=400px><bgcolor=#FFFFFF> [[파일:라이벌 활.png]] || |
|---|
| 79 | ||<width=120px> '''장착 시간''' ||<colbgcolor=#FFFFFF>0.85초 || |
|---|
| 80 | || '''이동 속도''' ||+5% || |
|---|
| 81 | || '''피해량''' ||30 || |
|---|
| 82 | || '''발사속도''' ||0.25초 || |
|---|
| 83 | || '''치명타 배율''' ||x2.00 || |
|---|
| 84 | || '''탄약''' ||{{{+2 '''1'''}}}/30 || |
|---|
| 85 | || '''재장전 속도''' ||0.19초 || |
|---|
| 86 | || '''최대 충전 시간''' || 1.8초 || |
|---|
| 87 | || '''최대 충전 피해량''' || 60 || |
|---|
| 88 | || '''DPS''' ||<수치> || |
|---|
| 89 | || '''가격''' ||열쇠 15개 || |
|---|
| 90 | >'''명중률에 보답하는 투사체형 무기. 화살을 충전하여 피해량을 증가시킬 수 있습니다.''' |
|---|
| 91 | >---- |
|---|
| 92 | >공식 설명문 |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | * {{{#00FF00 '''장점'''}}} |
|---|
| 95 | |
|---|
| 96 | * {{{#FF0000 '''단점'''}}} |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | * {{{#0000FF '''총평'''}}} |
|---|
r5
| 99 | === 보조 무기 === |
|---|
| 100 | 2번째 칸에 있는 무기로, 주 무기를 보조하는 용도로 쓰인다. |
|---|
r12
| 101 | |
|---|
r5
| 102 | === 근접 무기 === |
|---|
| 103 | 3번째 칸에 있는 무기로, 고유의 능력으로 주 무기와 보조 무기를 보조한다.[* 나이프는 제외. 운용법이 다른 근접 무기와 완전히 다르며, 주 무기 보조 능력이 전무하기 때문이다. 따라서 나이프를 운용할 시엔 반대로 주 무기가 나이프를 보조해야 한다.] |
|---|
r12
| 104 | |
|---|
r5
| 105 | === 유틸리티 === |
|---|
| 106 | 4번째 칸에 있는 무기로, 공격 능력보다는 기동성 증가, 회복 등의 유용한 기능을 가지고 있다. |
|---|
| 107 | |
|---|
r18
| 108 | 투척물 중 수류탄, 섬광탄, 연막탄, 화염병은 적에게 명중 시 1의 피해를 주며 치명타 배율은 여기에 적용된다. |
|---|
| 109 | |
|---|
| 110 | |
|---|