| r17 vs r18 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 72 | 72 | * {{{#0000FF '''총평'''}}} |
| 73 | 73 | 빠른 발사속도와 높은 DPS로 강력한 공격 성능을 보여주는 주 무기이다. |
| 74 | 74 | |
| 75 | ==== 활 ==== | |
| 76 | ||<-2><width=400px> {{{+2 '''Bow'''}}} | |
| 77 | 활 || | |
| 78 | ||<-2><nopad><width=400px><bgcolor=#FFFFFF> [[파일:라이벌 활.png]] || | |
| 79 | ||<width=120px> '''장착 시간''' ||<colbgcolor=#FFFFFF>0.85초 || | |
| 80 | || '''이동 속도''' ||+5% || | |
| 81 | || '''피해량''' ||30 || | |
| 82 | || '''발사속도''' ||0.25초 || | |
| 83 | || '''치명타 배율''' ||x2.00 || | |
| 84 | || '''탄약''' ||{{{+2 '''1'''}}}/30 || | |
| 85 | || '''재장전 속도''' ||0.19초 || | |
| 86 | || '''최대 충전 시간''' || 1.8초 || | |
| 87 | || '''최대 충전 피해량''' || 60 || | |
| 88 | || '''DPS''' ||<수치> || | |
| 89 | || '''가격''' ||열쇠 15개 || | |
| 90 | >'''명중률에 보답하는 투사체형 무기. 화살을 충전하여 피해량을 증가시킬 수 있습니다.''' | |
| 91 | >---- | |
| 92 | >공식 설명문 | |
| 93 | ||
| 94 | * {{{#00FF00 '''장점'''}}} | |
| 95 | ||
| 96 | * {{{#FF0000 '''단점'''}}} | |
| 97 | ||
| 98 | * {{{#0000FF '''총평'''}}} | |
| 75 | 99 | === 보조 무기 === |
| 76 | 100 | 2번째 칸에 있는 무기로, 주 무기를 보조하는 용도로 쓰인다. |
| 77 | 101 | |
| ... | ... | |
| 82 | 106 | 4번째 칸에 있는 무기로, 공격 능력보다는 기동성 증가, 회복 등의 유용한 기능을 가지고 있다. |
| 83 | 107 | |
| 84 | 108 | 투척물 중 수류탄, 섬광탄, 연막탄, 화염병은 적에게 명중 시 1의 피해를 주며 치명타 배율은 여기에 적용된다. |
| 109 | ||
| 110 |