광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 1174010700 |
관할 행정동 | 암사1동, 암사2동, 암사3동 |
하위 행정구역 | 80통 752반 |
면적 | 4.71㎢ |
인구 | 66,187명[A] |
인구밀도 | 14,052.44명/㎢ |
1. 개요[편집]
2. 관할 행정동[편집]
2.1. 암사1동[편집]
광역자치단체 | 서울특별시 |
기초자치단체 | 강동구 |
행정표준코드 | 3240045 |
관할 법정동 | 암사동 |
하위 행정구역 | 39통 373반 |
면적 | 1.02㎢ |
인구 | 33,938명[A] |
인구밀도 | 33,272.55명/㎢ |
정치 | |
올림픽로98가길 57[3] | |
2.2. 암사2동[편집]
광역자치단체 | 서울특별시 |
기초자치단체 | 강동구 |
행정표준코드 | 3240046 |
관할 법정동 | 암사동 |
하위 행정구역 | 21통 166반 |
면적 | 1.18㎢ |
인구 | 14,908명[A] |
인구밀도 | 12,633.90명/㎢ |
정치 | |
상암로3길 28 (암사동 503-8) | |
2.3. 암사3동[편집]
광역자치단체 | 서울특별시 |
기초자치단체 | 강동구 |
행정표준코드 | 3240047 |
관할 법정동 | 암사동 |
하위 행정구역 | 20통 213반 |
면적 | 2.51㎢ |
인구 | 17,341명[A] |
인구밀도 | 6,908.76명/㎢ |
정치 | |
고덕로 137 (암사동 414-19) | |