1. 개요[편집]
2. 명단[편집]
2.1. 베네수엘라국[편집]
대수 | 성명 | 임기 개시 | 임기 종료 | 정당 | 비고 |
1 | 1830년 1월 13일 | 1835년 1월 20일 | |||
2 | 1835년 1월 20일 | 1835년 2월 9일 | |||
3 | 1835년 2월 9일 | 1835년 7월 9일 | |||
4 | 1835년 7월 27일 | 1835년 8월 20일 | |||
(3) | 1835년 8월 20일 | 1836년 4월 24일 | |||
(2) | 1836년 4월 24일 | 1837년 1월 20일 | |||
(4) | 1837년 1월 27일 | 1837년 3월 11일 | |||
5 | 1837년 3월 11일 | 1839년 2월 1일 | |||
(1) | 1839년 2월 1일 | 1843년 1월 28일 | |||
(5) | 1843년 1월 28일 | 1847년 1월 20일 | |||
6 | 1847년 1월 20일 | 1851년 2월 5일 | |||
7 | 1851년 2월 5일 | 1855년 1월 20일 | |||
(6) | 1855년 1월 20일 | 1858년 3월 15일 | |||
8 | 1858년 3월 15일 | 1858년 3월 18일 | |||
9 | 1858년 3월 18일 | 1859년 8월 2일 | |||
(8) | 1859년 8월 2일 | 1859년 9월 29일 | |||
10 | 1859년 9월 29일 | 1861년 5월 20일 | |||
(8) | 1861년 5월 20일 | 1861년 8월 29일 | |||
(1) | 1861년 8월 29일 | 1863년 6월 15일 | |||
11 | 1863년 6월 15일 | 1864년 4월 22일 |
2.2. 베네수엘라 합중국[편집]
대수 | 성명 | 임기 개시 | 임기 종료 | 정당 | 비고 |
11 | 1864년 4월 22일 | 1868년 4월 25일 | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
(13) | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
(15) | |||||
18 | |||||
(15) | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
(13) | |||||
22 | |||||
(18) | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
(25) | |||||
28 | |||||
(25) | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | 1945년 10월 18일 | 1948년 2월 15일 | |||
32 | 1948년 2월 15일 | 1948년 11월 24일 | |||
33 | 1948년 11월 24일 | 1950년 11월 13일 | |||
34 | 1950년 11월 27일 | 1952년 12월 2일 | |||
35 | 1952년 12월 2일 | 1953년 4월 11일 |
2.3. 베네수엘라 제4공화국[편집]
대수 | 성명 | 임기 개시 | 임기 종료 | 정당 | 비고 | |
35 | 1953년 4월 11일 | 1958년 1월 23일 | ||||
36 | 1958년 1월 23일 | 1958년 11월 14일 | ||||
37 | 1958년 11월 14일 | 1959년 2월 13일 | ||||
(31) | 1959년 2월 13일 | 1964년 3월 11일 | ||||
38 | 1964년 3월 11일 | 1969년 3월 11일 | ||||
39 | 1969년 3월 11일 | 1974년 3월 12일 | ||||
40 | 1974년 3월 12일 | 1979년 3월 12일 | ||||
41 | 1979년 3월 12일 | 1984년 2월 2일 | ||||
42 | 1984년 2월 2일 | 1989년 2월 2일 | ||||
(40) | 1989년 2월 2일 | 1993년 5월 21일 | ||||
43 | 1993년 5월 21일 | 1993년 6월 5일 | ||||
44 | 1993년 6월 5일 | 1994년 2월 2일 | ||||
(39) | 1994년 2월 2일 | 1999년 2월 2일 | ||||
45 | 1999년 2월 2일 | 1999년 12월 20일 |
2.4. 베네수엘라 볼리바르 공화국(제5공화국)[편집]
대수 | 성명 | 임기 개시 | 임기 종료 | 정당 | 비고 | |
45 | 1999년 12월 20일 | 2002년 4월 12일 | ||||
권한대행 | 2002년 4월 12일 | 2002년 4월 13일 | ||||
2002년 4월 13일 | 2002년 4월 14일 | |||||
(45) | 2002년 4월 14일 | 2013년 3월 5일 | ||||
권한대행 | 2013년 3월 5일 | 2013년 4월 19일 | ||||
46 | 2013년 4월 19일 | |||||
권한대행 | 2026년 1월 5일 | 현직 |