버마에서 넘어옴
분류
|
미얀마 연방공화국 ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်[1] Republic of the Union of Myanmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
행복은 조화롭게 훈련된 삶에서 발견된다.[2] ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လိုက်ဖက်စွာစည်းကမ်းအသက်တာ၌တည်ရှိသည် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 세상이 끝날 때까지 (ကမ္ဘာမကျေ, Kaba Ma Kyei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 파다욱[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104, MMR, MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여행경보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출국권고 | 여행금지 지역 제외 전 지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
여행금지 | 샨주 북부 및 동부, 까야주, 라카인주, 미야와디주 |
1. 개요
1. 개요[편집]
[1] Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw [pjìdàʊɴzṵ θàɴməda̰ mjəmà nàɪɴŋàɴdɔ̀][2] 버마어 문장을 직역하면 "해탈을 위해서는 필요한 노력을 부지런히 해야 한다"라는 뜻이다. 미얀마어 단어 ရွှင်မှု(솅무, hrang-hmu)는 상좌부 불교에서 '해탈'을 뜻하는 팔리어 어휘 bodhi의 번역어에서 유래하며, 점차 '행복'을 뜻하는 단어로도 사용되었다.[3] 공식적인 것은 아니지만 사실상의 국화로 여겨진다. 미얀마인들이 가장 선호하는 꽃들에 속하기 때문이다.[4] 2006년까지는 양곤.[5] 출처[6] 출처[7] 출처 [8] ပြည်နယ်. 다수를 차지하는 버마인들이 주로 거주하는 지역들이다.[9] တိုင်းဒေသကြီ. 버마족에 속하지 않는 소수민족들이 거주하는 지역들의 행정구분이다.[10] 미얀마의 뒤로는 같은 0점대로 167위인 아프가니스탄이 있으며 앞에는 165등으로 북한이 있다.[11] 2021년에는 1.02점으로 1점대를 유지했었지만 2022년에 0.73점으로 떨어지면서 아프가니스탄과 함께 0점대를 기록한 국가가 되었다.[12] 국가원수[13] 정부수반[14] 2011년에 총리직이 폐지되었으나 민 아웅 흘라잉이 자신을 스스로 총리직으로 임명시켜 총리직이 부활했다.[15] 수교에 앞서 1962년 6월 16일에 영사관계를 수립했다.[16] 아웅산 묘소 폭탄 테러에 따라 단교. 국가 승인 역시 취소했다.