현역 [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퇴역 [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열차 형식 | 일반형 디젤동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동방식 | 전기식 디젤동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성량수 | 1량 1편성 2량 1편성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도입년도 | 2018년 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량기지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현역 [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퇴역 [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열차 형식 | 일반형 디젤동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동방식 | 전기식 디젤동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성량수 | 1량 1편성 2량 1편성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도입년도 | 2018년 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량기지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||