분류
1. 개요[편집]
2. 명단[편집]
대수 | 성명 | 임기 개시 | 임기 종료 | 정당 | 비고 | |
52 | 1980년 7월 28일 | 1985년 7월 28일 | ||||
53 | 1985년 7월 28일 | 1990년 7월 28일 | ||||
54 | 1990년 7월 28일 | 2000년 11월 21일 | ||||
55 | 2000년 11월 22일 | 2001년 7월 28일 | ||||
56 | 2001년 7월 28일 | 2006년 7월 28일 | ||||
57 | 2006년 7월 28일 | 2011년 7월 28일 | ||||
58 | 2011년 7월 28일 | 2016년 7월 28일 | ||||
59 | 2016년 7월 28일 | 2018년 3월 23일 | ||||
60 | 2018년 3월 23일 | 2020년 11월 9일 | ||||
61 | 2020년 11월 10일 | 2020년 11월 15일 | ||||
62 | 2020년 11월 17일 | 2021년 7월 28일 | ||||
63 | 2021년 7월 28일 | 2022년 12월 7일 | ||||
64 | 2022년 12월 7일 | 2025년 10월 10일 | ||||
65 | 2025년 10월 10일 | 2026년 2월 17일 | ||||
66 | 2026년 2월 18일 | 현직 |
[1] 대통령 취임 이후 여당에서 출당되었다.