전라남도 목포시의 초등학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
목포한빛초등학교 Mokpo Hanbit Elementary School | ||||
개교 | 2001년 | |||
유형 | 초등학교 | |||
형태 | 공립 | |||
성별 | 남녀공학 | |||
교장 | 류을석 | |||
학교 상징 | 교목 | 소나무 | ||
교화 | 철쭉 | |||
교훈 | 저마다 자랑·더불어 한마음 | |||
학교 인원 | 학생 | 344(7) | ||
교직원 | 43 | |||
1. 개요[편집]
전라남도 목포시 상동에 위치한 초등학교
2. 학교 특징[편집]
- 한빛 특색활동 및 학교자율선택사업
- 특색교육: 재능과 진로탐색 창의ㆍ융합 체험교육
- 선택사업 1. - 창의ㆍ융합 체험교육
- 선택사업 2. - 소통과 공감의 학교폭력 예방교육
- 선택사업 3. - 원도심학교 특색프로그램
- 선택사업 4. - 학생오케스트라 운영
3. 학교 연혁[편집]
날짜 | 연혁 |
2000.01.03 | 목포한빛초등학교 인가 |
2001.03.01 | 목포한빛초등학교 개교 목포한빛초등학교병설유치원 개원 제1대 노국근 교장 |
2001.04.06 | 목포한빛초등학교 개교기념식 |
2002.02.19 | 제1회 162명 졸업 |
2003.02.19 | 제2회 153명 졸업(누적총계 315명) |
2003.09.01 | 제2대 김용섭 교장 |
2004.02.13 | 제 3회 203명 졸업 (누적총계 518명) |
2005.02.18 | 제4회 199명 졸업(누적총계 717명) |
2006.02.17 | 제 5회 181명 졸업(누적총계 898명) |
2007.02.16 | 제6회 205명 졸업(누적총계 1103명) |
2007.03.01 | 제3대 서학재 교장 |
2008.02.19 | 제7회 247명 졸업(누적총계 1350명) |
2009.02.19 | 제8회 200명 졸업(누적총계 1550명) |
2009.09.01 | 제4대 박용철 교장 |
2010.02.18 | 제9회 208명 졸업(누적총계 1758명) |
2011.02.18 | 제10회 178명 졸업(누적총계 1936명) |
2011.09.01 | 제5대 나순옥 교장 |
2012.02.17 | 제 11회 150명 졸업(누적총계 2086명) |
2013.02.19 | 제12회 165명(누적총계 2251명) |
2014.02.13 | 제13회 128명 졸업(누적총계 2379명) |
2014.09.01 | 제6대 김상만 교장 |
2015.02.13 | 제14회 108명 졸업(누적총계 2487명) |
2015.09.01 | 제7대 김여선 교장 |
2016.02.12 | 제15회 89명 졸업(누적총계 2576명) |
2017.02.15 | 제 16회 졸업식(졸업생 총수 2,657명) |
2017.03.02 | 2017년 19학급 439명 편제 |
2017.09.01 | 제8대 김형국 교장 |
2018.02.09 | 제 17회 졸업식(졸업생 총수 2,727명) |
2018.03.21 | 2018년 20학급 436명 편제 |
2019.01.10 | 2019.01.10. 제 18회 졸업식(졸업생 총수 2,804명) |
2020.01.10 | 2020.01.10.제 19회 졸업식(졸업생 총수 2,885명) |
2020.03.01 | 제9대 이수환 교장 |
2021.01.15 | 2021.01.15.제 20회 졸업식(졸업생 총수 2,952명) |
2021.03.02 | 2021년 17학급 373명 편제 |
2022.01.07 | 2022.01.07. 제21회 졸업식(졸업생 총수 2,953명) |
2023.01.03 | 2023. 01. 03. 제22회 졸업식 52명(졸업생 총수 3,069명) |
2023.03.01 | 제10대 류을석 교장 |
2024.01.04 | 2024.01.04. 제23회 졸업식 75명(졸업생 총수 3,144명) |
4. 학교 전경[편집]
5. 출신 인물[편집]
6. 논란 및 사건 사고[편집]
주의. 사건·사고 관련 내용을 설명합니다.
이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.
이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.
7. 이용 가능한 대중교통[편집]
7.1. 버스[편집]
- 하당동동아아파트(22024 / 22025)
- 목포시 좌석버스: 300 300A
- 우성아파트(22011)
- 목포시 좌석버스: 300 300A 900A
- 목포시 순환버스: 순환66 순환77 순환88
- 동신대학교한방병원(22026)
- 목포시 좌석버스: 300 300A 500 900
- 목포시 간선버스: 간선2 간선2-1
- 목포시 지선버스: 지선10
- 우성아파트(22032)
- 목포시 좌석버스: 300 300A 900
- 목포시 순환버스: 순환66-1 순환77-1 순환88-1
- 동신대학교한방병원(33001)
- 목포시 좌석버스: 300 300A 500 900A
- 목포시 간선버스: 간선2 간선2-1
- 목포시 지선버스: 지선10