전라남도 목포시의 초등학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
목포애향초등학교 Mokpo Aehyang Elementary School | ||||
개교 | 2007년 | |||
유형 | 초등학교 | |||
형태 | 공립 | |||
성별 | 남녀공학 | |||
교장 | 오창윤 | |||
학교 상징 | 교목 | 느티나무 | ||
교화 | 철쭉 | |||
교훈 | - | |||
학교 인원 | 학생 | 502 | ||
교직원 | 60 | |||
1. 개요[편집]
전라남도 목포시 옥암동에 위치한 초등학교
2. 학교 특징[편집]
- 애향 특색교육 활동
- 목적
- 수해력 향상을 위한 활동중심 수학수업 운영
- 수학적 사고력을 기를 수 있도록 생각하는 힘을 키우는 재미있는 수학교육 추진
- 활동내용
- 수해력 향상 수학교과 지도 - 대상: 1~2학년
○ 수해력 진단검사 실시(담임교사 필요시 수시 가능)
○ 수해력 향상을 위한 지도자료 활용 수업 - 활동중심 수학수업 - 대상: 1~6학년
○ 수학과 교과역량 신장을 위한 활동중심 수업
○ 수학과 성취기준 분석으로 교육과정-수업-평가의 일관성 강화
○ 학생의 이해를 돕기 위한 다양한 교구 활용 수업 전개 - 수학과 친해지는 날(π데이) - 대상: 3~6학년
○ 활동내용: 예) 파이안의 나, O행시 짓기, 파이로 펼쳐라, 파이 암기왕 등 - 수학체험의 날 - 대상: 1~6학년 신청자
○ 활동내용: 목포 수학 체험전 참여 - 교내 수학 창의력 대회 - 대상: 5~6학년
○ 활동내용: 수학 원리를 이용한 창의적 문제해결 - 수해력 진단도구 활용 방법 연수
○ 수해력 기본 및 심층 진단도구 활용 실습 • 수해력 지도 자료 활용 방법 안내 - 수학 교구 활용 연수
○ 활동 중심 수학 수업을 위한 교구 활용 안내 • 놀이 수학 체험 활동 실습
3. 학교 연혁[편집]
날짜 | 연혁 |
2007.03.01 | 개교, 6학급 인가, 초대 조행옥 교장 부임 |
2007.03.02 | 신입생 5명 입학(남-3명, 여-2명) |
2007.06.12 | 5학급 증설 11학급 편성 |
2007.09.01 | 1학급 증설 12학급 편성 |
2007.10.15 | 6학급 증설 18학급으로 편성 |
2008.02.19 | 제 1회 졸업, 55명(남-22명,여-33명) 누계 : 55명 |
2008.03.01 | 9학급 증설 27학급 |
2008.03.03 | 신입생 202명 입학(남-112명, 여-90명) |
2008.03.13 | 2학급 증설 29학급 |
2009.02.19 | 제 2회 졸업, 132명(남-62명 ,여-70명) 누계 : 187명 |
2009.03.01 | 5학급 증설 34학급 |
2009.03.02 | 신입생 185명 입학(남-110명, 여-85명) |
2009.03.12 | 2학급 증설 36학급 |
2009.09.01 | 제 2 대 최은식 교장 부임 |
2010.02.18 | 제 3회 졸업생 169명(남-96명,여-73명) 누계 : 356명 |
2010.03.01 | 2학급 증설 38학급 |
2010.03.02 | 신입생 170명 입학(남-90명, 여-80명) |
2011.02.16 | 제4회 졸업생 176명(남-96명,여-80명) 누계 :532명 |
2011.03.02 | 신입생 161명 입학(남-82명, 여-79명) |
2012.02.16 | 제5회 졸업생 176명(남-100명,여-76명) 누계 : 708명 |
2012.03.01 | 36학급 |
2012.03.02 | 신입생 143명 입학(남-77명, 며-66명) |
2012.09.01 | 제 3 대 명세영 교장 부임 |
2013.02.15 | 제6회 졸업생 185명(남-97명,여-88명) 누계 : 893명 |
2013.03.04 | 신입생 169명 입학(남-86명, 여-83명) |
2014.02.14 | 제7회 졸업생 192명(남-101명,여-91명) 누계 : 1,085명 |
2014.03.01 | 34학급 |
2014.03.03 | 신입생 141명 입학(남-84명, 여-57명) |
2014.09.01 | 제 4 대 김명진 교장 부임 |
2015.02.13 | 제 8회 졸업생 150명(남-85명, 여-65명) 누계 : 1,235명 |
2015.03.01 | 32학급 |
2015.03.02 | 신입생 177명 입학(남-84명, 여-93명) |
2016.02.16 | 제9회 졸업생 159명(남-89명, 여-70명) 계:1,394명 |
2016.02.29 | 설립인가 |
2016.03.01 | 32학급 통합교과 교육 연구학교 지정(1년) 제 1대 원장 김명진 취임 |
2016.03.02 | 신입생 145명 입학(남-73명, 여-72명) |
2016.03.04 | 제 1회 입학식(3학급, 남 36명, 여 22명 총 58명) |
2016.03.23 | 개원식 |
2017.02.15 | 제10회 졸업생 150명(남-75명, 여-75명) 계:1,544명 제 1회 졸업식(남 11명, 여11명, 총 22명) |
2017.03.01 | 31학급 |
2017.03.02 | 신입생 148명 입학(남-71명, 여-77명) 제 2회 입학식(남 32명, 여 26명, 총 58명) |
2018.02.08 | 제 2회 수료식 |
2018.02.09 | 제 2회 졸업식(남 14명, 여 9명 총 23명) |
2018.02.13 | 제11회 졸업생 124명(남-62명, 여-62명) 계:1,668명 |
2018.03.01 | 30학급 |
2018.03.02 | 신입생 131명 입학(남-62명, 여-69명) 제 3회 입학식(3학급, 남 32명, 여 26명 총 58명) |
2018.09.01 | 제 5 대 장사익 교장 부임 제2대 장사익 원장 부임 |
2019.02.13 | 제 3회 졸업식(남11명, 여자12명 계23명) |
2019.02.14 | 제 12회 졸업생 119명(남 60명, 여 59명) 총 1787명 |
2019.03.01 | 31학급 |
2019.03.04 | 제4회 입학식(남 39명, 여 28명, 계 58명) 신입생 121명 |
2020.02.06 | 제4회 졸업식(남 9명, 여 13명, 계: 22명) |
2020.02.07 | 제13회 졸업생 131명(남-76명, 여-55명)총 1918명 졸업 |
2020.03.01 | 30학급 |
2020.03.02 | 신입생 100명 입학(남-57명, 여-53명) 제5회 입학식(남 29명, 여 20명, 계 49명) |
2021.02.04 | 제5회 졸업식 (남 11명, 여 7명, 계 18명) |
2021.02.05 | 제14회 졸업 149명(남-70명, 여-79명)총 2067명 졸업 |
2021.03.01 | 27학급 제 6 대 김혜영 교장 부임 |
2021.03.02 | 신입생 88명 입학(남-53명, 여-35명) 제3대 김혜영 원장 부임 제 6회 입학식(남 23명, 여 14먕, 계 37명) |
2022.01.11 | 제15회 졸업 112명(남-57명, 여-55명) 총 2179명 졸업 |
2022.01.14 | 제6회 졸업식 (남 6명, 여 11명, 계 18명) |
2022.03.01 | 25학급 |
2022.03.02 | 신입생 80명 입학(남 40명, 여 40명, 계 80명) 제 7회 입학식 (남21명, 여13명, 계 34명) |
2023.02.09 | 제7회 졸업식(남10명, 여3명, 계13명) |
2023.02.10 | 제16회 졸업 112명(남-58명, 여-54명) 총 2291명 졸업 |
2023.03.01 | 24학급(특수학급포함) 제 7 대 오창윤 교장 부임 제4대 오창윤 원장 부임 |
2023.03.02 | 신입생 76명 입학(남-44 , 여-32 ) 제8회 입학식 (남15명, 여15명, 계30명) |
2024.02.07 | 제 8회 졸업식(남11명, 여8명, 계19명) |
2024.02.08 | 제 17회 졸업 102명( 남45명, 여57명) 총 2393명 졸업 |
2024.03.01 | 23학급(특수학급 포함) |
2024.03.04 | 신입생 69명 입학(남 38명, 여31명) 제 9회 입학식(남15명, 여11명, 계26명) |
4. 학교 전경[편집]
5. 출신 인물[편집]
6. 논란 및 사건 사고[편집]
주의. 사건·사고 관련 내용을 설명합니다.
이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.
이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.
7. 이용 가능한 대중교통[편집]
7.1. 버스[편집]
- 옥암주공1차아파트(15002)
- 목포시 순환버스: 순환77-1
- 시민문화체육센터(15005)
- 시민문화체육센터(15011)
- 목포시 좌석버스: 100A
- 목포시 간선버스: 간선1 간선2 간선2-1 간선3 간선3-1
- 시민문화체육센터(15011)
- 목포시 좌석버스: 100
- 목포시 간선버스: 간선1 간선2 간선2-1 간선3 간선3-1
- 옥암주공1차(15023)
- 목포시 순환버스: 순환77