r3
| 1 | [[분류:중부유럽 국가]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:공지)] |
|---|
| 3 | [include(틀:중유럽의 국가)] |
|---|
r4
| 4 | ||<-3><tablebordercolor=#dc143c><tablebgcolor=white,black><bgcolor=#ffffff><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#black {{{+2 폴란드 공화국}}}}}}[br]{{{#black Rzeczpospolita Polska | Republic of Poland}}}''' || |
|---|
r1
| 5 | ||<-2><rowbgcolor=#f0f0f0,#1f2023><width=50%><height=150> [[파일:폴란드 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:폴란드 국장.svg|width=100]] || |
|---|
| 6 | ||<-2><bgcolor=#dc143c> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''국장'''}}} || |
|---|
| 7 | ||<-3><bgcolor=#dc143c> {{{#white '''위치'''}}} || |
|---|
| 8 | ||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 9 | [include(틀:지도, 장소=폴란드, 너비=100%, 높이=100%)]}}} || |
|---|
| 10 | ||<-4> [[파일:폴란드 위치.png|width=100%]] || |
|---|
| 11 | ||<-3><bgcolor=#ffffff> {{{#dc143c '''기본 정보'''}}} || |
|---|
| 12 | ||<width=35%><bgcolor=#ffffff> {{{#black '''수도'''}}} ||<-2><|2> '''바르샤바''' || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''최대도시'''}}} || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''16주(Województwo)''' || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''면적'''}}} ||<-2> '''312685km²''' || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''국가'''}}} ||<-2> '''돔브로프스키의 마주레크[br]Mazurek Dąbrowskiego''' || |
|---|
| 17 | ||<-3><bgcolor=#ffffff> {{{#dc143c '''인문 환경'''}}} || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''인구'''}}} ||<-2> '''38,093,101명'''[*A 2022년 기준.] || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''123명/㎢'''[*B 2017년 기준.] || |
|---|
| 20 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''종교'''}}} ||<-2> '''국교 없음[br]가톨릭 87.5%[br]정교회 0.7% 등''' || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#ffffff> {{{#black '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[폴란드어]]''' || |
|---|
| 22 | ||<-3><bgcolor=#dc143c> {{{#white '''정치'''}}} || |
|---|
| 23 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''정치체제'''}}} ||<-2> '''공화제, 단일국가''' || |
|---|
| 24 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''대통령(국가원수)'''}}} ||<-2> '''안제이 두다''' || |
|---|
| 25 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''총리'''}}} ||<-2> '''마테우시 모라비에츠키''' || |
|---|
| 26 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''여당'''}}} ||<-2> '''법과 정의당''' || |
|---|
| 27 | ||<-3><bgcolor=#dc143c> {{{#white '''경제'''}}} || |
|---|
| 28 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''시장경제''' || |
|---|
| 29 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''통화'''}}} ||<-2> '''즈워티(zł, złoty)''' || |
|---|
| 30 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''5,808억 9,400만 달러'''[*C 2020년 기준] || |
|---|
| 31 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''1인당 GDP[br](명목상)'''}}} ||<-2> '''15,304 달러'''[*C] || |
|---|
| 32 | ||<-3><bgcolor=#dc143c> {{{#white '''기타 정보'''}}} || |
|---|
| 33 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''616, PL, POL''' || |
|---|
| 34 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+48''' || |
|---|
| 35 | ||<bgcolor=#dc143c> {{{#white '''시간대'''}}} ||<-2> '''UTC+1''' || |
|---|
| 36 | [목차] |
|---|
| 37 | [clearfix] |
|---|
| 38 | == 개요 == |
|---|
| 39 | [[중유럽]]에 위치하며 독일, 체코, 슬로바키아, 우크라이나, 벨라루스, 리투아니아, 러시아(칼리닌그라드주) 총 7개국과 접해있다. 수도는 바르샤바이다. |
|---|
| 40 | == 하위 행정구역 == |
|---|
| 41 | 폴란드의 행정구역은 크게 16개의 주와, 그 안에 수많은 포비아트(구), 그 안에 수많은 그미나(코뮌)이 있다. 각 주마다 주지사와 주총리가 1명씩 있다. |
|---|
| 42 | || 주 이름(가나다순) || 주도(주정부 기준) || |
|---|
| 43 | || 돌노실롱스키에 주 || 브로츠와프 || |
|---|
| 44 | || 루부스키에 주 || 고주프비엘코폴스키 || |
|---|
| 45 | || 루벨스키에 주 || 루블린 || |
|---|
| 46 | || 마조비에츠키에 주 || '''바르샤바''' || |
|---|
| 47 | || 바르민스코마주르스키에 주 || 올슈틴 || |
|---|
| 48 | || 비엘코폴스키에 주 || 포즈난 || |
|---|
| 49 | || 자호드니오포모르스키에 주 || 슈체친 || |
|---|
| 50 | || 시비엥톡시스키에 주 || 키엘체 || |
|---|
| 51 | || 실롱스키에 주 || 카토비체 || |
|---|
| 52 | || 오폴스키에 주 || 오폴레 || |
|---|
| 53 | || 우치키에 주 || 우치 || |
|---|
| 54 | || 쿠야프스코포모르스키에 주 || 비드고슈치 || |
|---|
| 55 | || 포트카르파츠키에 주 || 제슈프 || |
|---|
| 56 | || 포들라스키에 주 || 비아위스토크 || |
|---|
| 57 | || 포모르스키에 주 || 그단스크 || |
|---|
| 58 | == 상징 == |
|---|
| 59 | === 국기 === |
|---|
| 60 | || [[파일:폴란드 국기.svg|width=400]] || |
|---|
| 61 | 하양과 빨강으로 구성된 이색기이다. 흰색과 빨간색은 폴란드 혁명을 계기로 폴란드를 대표하는 색이 되었고, 1919년 다시 독립을 획득하면서 공식적으로 국가 색이 되었다. 백색은 환희를, 적색은 독립을 상징하나, 백색은 공화국의 존엄함을, 적색은 자유를 의미하는 것으로 바뀌었다. |
|---|
| 62 | |
|---|
r4
| 63 | 폴란드 건국 신화에 등장하는 건국시조 레흐가 석양을 맞으며 하늘을 나는 흰독수리를 보고 만들었다고 하지만, 확실한 근거는 없다. 중세에는 한때 빨강 바탕에 흰색 독수리 문장이 들어 있었다고도 하며 현재도 군기에는 독수리 문장이 들어 있다. 현재의 빨강과 하양 형태가 나타난 것은 17세기부터이며, 현재 형태는 1991년 폴란드 제2공화국으로 탄생하면서 확정하였으며, 가로 : 세로 비율은 8:3이다. |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | 여담으로 상하로 뒤집으면 [[인도네시아]]와 [[모나코]]의 국기와 똑같다. |
|---|
| 66 | === 국장 === |
|---|
| 67 | [[파일:폴란드 국장.svg|width=300]] |
|---|
| 68 | 빨간색 바탕에 폴란드 건국 신화의 대표 동물 흰독수리가 있다. 정부가 쓰는 국기 위에 국장이 포함되어있다. |
|---|
| 69 | === 국가 === |
|---|
| 70 | 폴란드의 국가는 돔브로프스키의 마주레크(Mazurek Dąbrowskiego)이다. |
|---|
| 71 | [youtube(KfSyVg58OoM)] |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | || 원문 || 한글 번역 || |
|---|
| 74 | ||<-2> '''1절''' || |
|---|
| 75 | || '''Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy.''' || 폴란드는 우리가 살아가는 한, 결코 무너지지 않으리. || |
|---|
| 76 | || '''Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.''' || 어떠한 외적들이 우리를 침략해도, 우리는 손에 든 칼로 되찾으리. || |
|---|
| 77 | ||<-2> '''후렴''' || |
|---|
| 78 | || '''Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski''' || 전진하라, 전진하라 돔브로프스키여, 이탈리아에서 폴란드까지, || |
|---|
r5
| 79 | || '''Za twoim przewodem Złączym się z narodem.''' || 그대의 지도 아래서 우리 국민들은 단결하리. (후렴 전체×2) || |
|---|
r4
| 80 | ||<-2> '''2절''' || |
|---|
| 81 | || '''Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami,''' || 비스와 강과 바르타 강을 건너서 우리는 폴란드인이 되리라. || |
|---|
| 82 | || '''Dał nam przykład Bonaparte Jak zwyciężać mamy.''' || 나폴레옹 보나파르트가 우리에게 승리의 방법을 보여주었다.(후렴) || |
|---|
| 83 | ||<-2> '''3절''' || |
|---|
| 84 | || '''Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze,''' || 스테판 차르니에츠키가 스웨덴인들과 싸워 포즈난을 되찾은 것과 같이 || |
|---|
| 85 | || '''Dla ojczyzny ratowania Wrocim się przez morze.''' || 억압의 사슬로부터 우리 조국을 해방시키기 위해 우리는 바다를 건너올 것이다.(후렴) || |
|---|
| 86 | ||<-2> '''4절''' || |
|---|
| 87 | || '''Niemiec, Moskal nie osiędzie, Gdy jąwszy pałasza.''' || 손에 칼을 쥘 때, 독일인도, 모스크바인도 (우리를) 견딜 수 없으리라. || |
|---|
| 88 | || '''Hasłem wszystkich zgoda będzie I Ojczyzna nasza!''' || 단결은 모두의 슬로건이 되어 우리 조국은 우리 것이 될 것이로다!(후렴) || |
|---|
| 89 | ||<-2> '''5절''' || |
|---|
| 90 | || '''Juz tam ojciec do swej Basi mowi zapłakany''' || 아버지가 눈물을 흘리며 바시아에게 말한다. || |
|---|
| 91 | || '''"Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany."''' || "잠깐 들어보거라, 우리 병사들이 타라반 소리를 울리고 있단다."(후렴) || |
|---|
| 92 | ||<-2> '''6절''' || |
|---|
| 93 | || '''Na to wszystkich jedne głosy, "Dosyć tej niewoli!"''' || 그래서 우리는 하나되어 외친다, "속박은 끝났다!" || |
|---|
| 94 | || '''Mamy Racławickie kosy Kościuszkę, Bóg pozwoli.''' || 우리가 라츠와비체에서 낫을 쥘 때, 주님께서 타데우시 코시치우슈코를 내려주시리.(후렴) || |
|---|
r5
| 95 | == 여담 == |
|---|
| 96 | *지리적 위치가 나쁜 것은 아니지만, [[몽골 제국]]에 점령당하고, [[독일 제국]]과 [[오스트리아 제국]]과 [[러시아 제국]]에 의해 분할되고, [[독일 제3제국]]과 [[소련]]에 분할되고, [[제2차 세계대전]] 종전 하고는 동부를 소련에게 뜯기는 불쌍한(...)나라이다. --원래 폴란드는 힘 좀 쓰는 사람인데 주변에 3대 800 드는 사람들밖에 없는 셈이다-- |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | *최근 우리나라의 전차와 자주포를 폴란드에게 판매하였다. |
|---|