r6
| 1 | [[분류:서울특별시의 지선버스/0,1권역]][[분류:2022년 개업한 버스 노선]][[분류:현금 없는 버스 노선]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:서울 0권역 지선버스)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
r7
| 4 | [clearfix] |
|---|
r1
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | [[대원여객]]에서 운행하는 지선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 44.5km다. [[https://m.map.naver.com/bus/lane.naver?busID=11038379|전체 정류장 목록]] |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 노선 정보 == |
|---|
r7
| 9 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#5bb025><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#5bb025><color=#fff> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] 서울특별시 지선버스 0411번 || |
|---|
r1
| 10 | ||<-2> 기점 ||<width=37.5%> [출발] 서울특별시 용산구 한강로3가(서울드래곤시티)[br][도착] 서울특별시 용산구 한강로3가(용산역3번출구.용산차고지) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 서울특별시 서초구 양재동(AT센터.양재꽃시장) || |
|---|
| 11 | ||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 04:20 ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 06:00 || |
|---|
| 12 | || 막차 || 22:30 || 막차 || 00:10 || |
|---|
| 13 | ||<-2> 평일배차 || 10~15분 ||<-2> 주말배차 || 12~17분 || |
|---|
| 14 | ||<-2> 운수사명 || [[대원여객]] ||<-2> 인가대수 || 22대(예비 1대)[* 토요일 17대 / 공휴일 16대 운행] || |
|---|
r2
| 15 | ||<-2> 노선 ||<-4> 서울드래곤시티 - 용산전자상가 - __'''(공통 구간)'''__ - (→ 원효로3가 →) - 이촌2동주민센터 - 이촌동동부센트레빌 - [[이촌역]] - (← [[서빙고역]] ←) - {{{#aaa 동작대교}}} - [[구반포역]] - [[신반포역]] - [[고속터미널역]] - 반도미도아파트 - [[교대역(서울)|교대역]] - [[강남역]] - 뱅뱅사거리 - [[양재역]] - AT센터.양재꽃시장 || |
|---|
r1
| 16 | ||<-2><|2> 공통 구간 ||<-4> 원효로3가 → 원효로2가사거리 → [[효창공원앞역]] → 효창공원삼거리.윤봉길의사등묘옆 → 숙명여대후문.이봉창활동터 → 대한노인회중앙회 → 효창운동장.효창동주민센터 → 효창공원앞역 → 원효로2가 || |
|---|
| 17 | ||<-4> * 공통구간은 양방향 모두 정차하기 때문에 행선지를 확인하고 탑승 해야한다. 상.하행 모두 화살표 순서대로 운행한다. || |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | == 역사 == |
|---|
| 20 | * [[서울 버스 2016|2016번]]과 [[서울 버스 3420|3012번(현 3420번)]]의 단축에 의한 대체노선으로 2022년 6월 27일에 신설되었다. [[https://www.sbus.or.kr/2018/bus_info/list.htm?Page=1&seq_no=5355&off_docu_yn=C&search=&searchkey=|관련 공문]] 차량은 01A/B, 5624번, 106번, 370번, 2312번, N34번에서 차출했다. |
|---|
r5
| 21 | * 2022년 7월 18일부터 [[용산공영차고지]] 하차와 차고지 주변에서 승차가 가능해졌다. 승차는 서울드래곤시티 정류소에서, 하차는 용산역 3번 출구 정류소에서 가능하다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/26256926|관련 공문]] |
|---|
r1
| 22 | * 2022년 8월 16일을 기해 [[2022년 중부권 폭우 사태]]로 인해 정상운행차량 1대가 침수되면서 임시로 평일 운행대수가 1대 감축되었다. 이에 따라 평일의 1일 총 운행횟수가 4회 감회된 80회로 조정되었고 평일 최소/최대 배차간격 역시 11~15분에서 12~16분으로 늘어났다. 다만, 토요일/공휴일 운행계통에는 변동이 없다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/26589434|관련 공문]] |
|---|
r9
| 23 | * 2022년 8월 29일을 기해 1대가 대원여객 [[서울 버스 2312|2312A번]]으로부터 투입됐다. 또한 침수차량을 대체하기 위한 예비차량이 정규 운행에 한시적으로 투입되었다. 이에 따라 1일 총 운행횟수가 평일/토요일/공휴일 각각 기존 대비 8회/4회/5회 증회된 88회/77회/73회로 조정되었다. 이번 운행계통 변경에 따라 평일/공휴일 각각의 최소/최대 배차간격이 12~16분/14~19분에서 10~15분/12~17분으로 소폭 줄어들었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/26662565|관련 공문]] |
|---|
r1
| 24 | * 2022년 11월 11일을 기해 침수차량의 수리가 완료되면서 한시적 예비차량 투입이 종료되었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/27180360|관련 공문]] |
|---|
r9
| 25 | * 2024년 8월 26일부터 동년 9월 30일까지 운행사원 부족으로 인해 평일 운행대수가 1대 감회되었다. 이에 따라 평일의 1일 총 운행횟수가 4회 감회된 84회로 조정되었으며, 평일 최대 배차간격이 15분에서 16분으로 늘어났다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/31617580|관련 공문]] |
|---|
r1
| 26 | |
|---|
| 27 | == 특징 == |
|---|
| 28 | * 현금 승차가 불가능하다. |
|---|
| 29 | * 고속터미널에서 논현역을 경유하여 강남역으로 향하도록 계획했지만, 서초구청과 용산구 주민들의 민원 제기로 삼호가든사거리와 교대역을 대신 경유하게 되었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/26287169|관련 공문]] 이로 인해 강남역~신반포역 구간은 [[서울 버스 서초10|서초10번]]과 겹친다. |
|---|
r7
| 30 | * 3대 있는 천연가스 버스의 경우 용산영업소에 천연가스 충전소가 없어 가스 충전은 회차지 도착 후 [[염곡공영차고지]]로 공차회송하여 가스를 충전한다. 이로 인한 가스충전 문제, 강남 구간의 심각한 정체로 인해 배차간격이 자주 깨지면서 평일 배차간격이 40분을 넘길 때도 있다. 원래 가스충전 때문에 염곡공영차고지 바로 옆 정류소인 도로교통공단까지 가기로 했으나 [[서울 버스 140|140번]]처럼 염곡사거리까지만 운행한다. |
|---|
r1
| 31 | * [[서울 버스 0018|0018번]]이 폐선된 이후 약 9년 만에 개통한 0권역 지선버스이자 최초의 0권역발 4권역행 노선이다. |
|---|
| 32 | * 효창공원 구간은 [[혼동하기 쉬운 버스|양방향 모두 운행하며, 버스 앞에 붙은 방향판을 확인하거나, 기사에게 물어보고 타면 된다.]] |
|---|
r7
| 33 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><width=250> '''용산역3번출구.용산차고지 방향''' ||<width=250> '''AT센터.양재꽃시장 방향''' || |
|---|
| 34 | ||<bgcolor=red> '''{{{#fff {{{+3 차고지}}},,{{{+2 방향}}},,}}}''' ||<bgcolor=blue> '''{{{#fff {{{+3 양재}}},,{{{+2 방향}}},,}}}''' || |
|---|
r1
| 35 | * [[서울 버스 3420|3420번]]과 [[서울 버스 서초10|서초10번]]의 삼호가든사거리 구간 과포화를 해소시켜 줄 것으로 보이며, 단축 후 세화고등학교 학생들의 삼호가든 방면 하교수요도 대신 맡게 된다. 진흥아파트 ~ 교대역 편도 구간의 경우, [[서울 버스 740|740번]] 외에 노선이 추가되어 조금 더 편해질 것으로 보인다. |
|---|
r5
| 36 | * 서초대로와 [[강남역]] 남쪽의 강남대로를 오갈 때, 즉 신분당선 강남역과 교대역 간을 오갈 때 이 노선이 유용하다. |
|---|
r1
| 37 | * 숙명여대 경유로 효창공원앞역 ~ 숙대 순환구간 수요가 많다. |
|---|
| 38 | |
|---|
r8
| 39 | === 노선 === |
|---|
| 40 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#5bb025><bgcolor=#5bb025> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#fff 서울특별시 지선버스 0411번}}} || |
|---|
| 41 | ||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 42 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 43 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 44 | ||<|2><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablewidth=100%><width=36%> 양재2동주민센터.양재꽃시장[br]22293 ||<|2><width=7%><bgcolor=#5bb025> ||<-2><width=7%><bgcolor=#5bb025> {{{#fff ←}}} ||<|2><width=7%><bgcolor=#5bb025> ||<|2><width=36%> '''AT센터.양재꽃시장[br]22298''' || |
|---|
| 45 | ||<width=7%> ||<width=7%> || |
|---|
| 46 | || 언남고교[br]22295 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 매헌시민의숲[br]22294 || |
|---|
| 47 | || 말죽거리공원사거리[br]22002 || ||<bgcolor=#5bb025> ||<bgcolor=#5bb025> || || 말죽거리공원사거리[br]22001 || |
|---|
| 48 | || 양재역.서초문화예술회관[br]22004 || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || || 양재역.서초문화예술회관[br]22003 || |
|---|
| 49 | || 뱅뱅사거리[br]22006 || ||<bgcolor=#5bb025> ||<bgcolor=#5bb025> || || 뱅뱅사거리[br]22005 || |
|---|
| 50 | || 래미안아파트.파이낸셜뉴스[br]22008 || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || || 래미안아파트.파이낸셜뉴스[br]22007 || |
|---|
| 51 | || 신분당선강남역[br]22010 || ||<bgcolor=#5bb025> ||<bgcolor=#5bb025> || || 신분당선강남역[br]22009 || |
|---|
| 52 | || 서초동진흥아파트[br]22168 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 롯데칠성[br]22114 || |
|---|
| 53 | || 서초동유원아파트[br]22169 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 서초동유원아파트[br]22104 || |
|---|
| 54 | || 교대역4번출구[br]22170 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 교대역2번출구[br]22103 || |
|---|
| 55 | || 법조단지[br]22171 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 법조단지[br]22133 || |
|---|
| 56 | || 디에이치반포라클라스[br]22197 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || - || |
|---|
| 57 | || 삼호가든사거리.반포도서관[br]22199 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 반포미도아파트앞[br]22218 || |
|---|
| 58 | || 고속터미널[br]22019 || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || || 고속터미널[br]22020 || |
|---|
| 59 | || 신반포역.세화여중고[br]22021 || ||<bgcolor=#5bb025> ||<bgcolor=#5bb025> || || 신반포역.세화여중고[br]22022 || |
|---|
| 60 | || 구반포역.세화고등학교[br]22023 || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || || 구반포역.세화고등학교[br]22024 || |
|---|
| 61 | || 동작대교전망카페[br]22397 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 동작대교전망카페[br]22396 || |
|---|
| 62 | || 서빙고역1번출구[br]03325 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || - || |
|---|
| 63 | || 서빙고신동아아파트[br]03225 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 서빙고신동아아파트[br]03226 || |
|---|
| 64 | || 이촌동현대아파트[br]03223 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 금강병원.반도아파트[br]03224 || |
|---|
| 65 | || 중경고등학교.이촌동강촌아파트[br]03221 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 이촌동점보아파트[br]03222 || |
|---|
| 66 | || 신용산초등학교[br]03219 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 신용산초등학교.중경고등학교[br]03220 || |
|---|
| 67 | || 이촌동한가람아파트.이촌역[br]03217 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 이촌동한강맨션.이촌역[br]03218 || |
|---|
| 68 | || 이촌동두산위브트레지움.한강대우아파트[br]03215 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 이촌1동충신교회앞[br]03216 || |
|---|
| 69 | || - ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 이촌동동부센트레빌[br]03214 || |
|---|
| 70 | || 서부이촌동입구[br]03294 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 이촌2동강변아파트[br]03295 || |
|---|
| 71 | || 이촌2동대림아파트.새남터성지[br]03292 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 이촌2동대림아파트.새남터성지[br]03293 || |
|---|
| 72 | || 이촌2동주민센터[br]03290 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 이촌2동주민센터[br]03291 || |
|---|
| 73 | || 성촌공원.포르쉐센터용산[br]03288 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 성촌공원.포르쉐센터용산[br]03289 || |
|---|
| 74 | || 이촌119안전센터.성촌공원[br]03287 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || - || |
|---|
| 75 | || 원효로풍전아파트[br]03301 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 원효풍전아파트[br]03303 || |
|---|
| 76 | || 원효로3가[br]03147 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 원효로3가[br]03146 || |
|---|
| 77 | || 원효로2가사거리[br]03145 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || - || |
|---|
| 78 | || 남정초등학교[br]03143 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 원효로2가[br]03144 || |
|---|
| 79 | || 용산꿈나무종합타운.보건분소[br]03181 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 용산꿈나무종합타운.보건분소[br]03182 || |
|---|
| 80 | || 효창공원앞역.이봉창역사울림관[br]03179 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 효창공원앞역.이봉창역사울림관[br]03180 || |
|---|
| 81 | || 효창동주민센터.금양초등학교[br]03240 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 금양초등학교[br]03241 || |
|---|
| 82 | || 효창공원삼거리.윤봉길의사등묘역[br]03344 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 효창운동장.효창동주민센터[br]03239 || |
|---|
| 83 | || 숙명여대후문.이봉창활동터[br]03235 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 대한노인회중앙회[br]03238 || |
|---|
| 84 | || 효창공원후문[br]03236 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 한겨레신문사입구[br]03237 || |
|---|
| 85 | || 한겨레신문사입구[br]03237 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 효창공원후문[br]03236 || |
|---|
| 86 | || 대한노인회중앙회[br]03238 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 숙명여대후문.이봉창활동터[br]03235 || |
|---|
| 87 | || 효창운동장.효창동주민센터[br]03239 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 효창공원삼거리.윤봉길의사등묘역[br]03344 || |
|---|
| 88 | || 금양초등학교[br]03241 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 효창동주민센터.금양초등학교[br]03240 || |
|---|
| 89 | || 효창공원앞역.이봉창역사울림관[br]03180 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 효창공원앞역.이봉창역사울림관[br]03179 || |
|---|
| 90 | || 용산꿈나무종합타운.보건분소[br]03182 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 용산꿈나무종합타운.보건분소[br]03181 || |
|---|
| 91 | || 원효로2가[br]03144 ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 남정초등학교[br]03143 || |
|---|
| 92 | || 용산전자상가입구[br]03250 ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 원효로2가사거리[br]03145 || |
|---|
| 93 | || - ||<bgcolor=#5bb025> || || ||<bgcolor=#5bb025> || 원효로3가[br]03147 || |
|---|
| 94 | || - ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#5bb025> {{{#fff ↑}}} || 용산전자상가.전자랜드[br]03137 || |
|---|
| 95 | ||<-3> '''용산역3번출구.용산차고지[br]03121''' ||<-3> '''서울드래곤시티[br]03120''' || |
|---|
| 96 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 97 | ||<bgcolor=#5bb025> || |
|---|
| 98 | |
|---|
r1
| 99 | === 일평균 승차인원 === |
|---|
r7
| 100 | ||<-4><bgcolor=#5bb025><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#5bb025><width=400><color=#fff> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] 서울특별시 지선버스 0411번 || |
|---|
r8
| 101 | ||<rowbgcolor=#5bb025><rowcolor=#fff> 연도 || 일 평균 승차량 || 전년 대비 변동폭 || 비고 || |
|---|
| 102 | || 2022년 || 7,675명 || - || [* 개통일인 [[6월 27일]]부터 [[12월 31일]]까지 188일간의 집계를 반영한 것이다.] || |
|---|
r1
| 103 | || 2023년 || 8,773명 || {{{#red △ 1,098}}} || || |
|---|
| 104 | || 2024년 || 9,271명 || {{{#red △ 498}}} || || |
|---|
| 105 | ||<-4> {{{-1 ※ 하차 인원 미포함}}} || |
|---|
| 106 | * 출처: [[http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do|서울 열린데이터 광장]] |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | == 연계 철도역 == |
|---|
| 109 | * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 1호선|{{{#0052A4 수도권 전철 1호선}}}]]''': [[용산역]] |
|---|
| 110 | * [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 2호선|{{{#00A84D 서울 지하철 2호선}}}]]''': [[교대역(서울)|교대역]], [[강남역]] |
|---|
| 111 | * [[파일:Seoulmetro3_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 3호선|{{{#EF7C1C 수도권 전철 3호선}}}]]''': [[고속터미널역]], 교대역, [[양재역]] |
|---|
| 112 | * [[파일:Seoulmetro4_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 4호선|{{{#00A4E3 수도권 전철 4호선}}}]]''': [[이촌역]] |
|---|
| 113 | * [[파일:Seoulmetro6_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 6호선|{{{#CD7C2F 서울 지하철 6호선}}}]]''': [[효창공원앞역]] |
|---|
| 114 | * [[파일:Seoulmetro7_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 7호선|{{{#747F00 서울 지하철 7호선}}}]]''': 고속터미널역 |
|---|
| 115 | * [[파일:Seoulmetro9_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 9호선|{{{#BDB092 서울 지하철 9호선}}}]]''': [[구반포역]], [[신반포역]], 고속터미널역 |
|---|
r3
| 116 | * [[파일:GJLine_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 경의·중앙선|{{{#77C4A3 수도권 전철 경의·중앙선}}}]]''': 효창공원앞역, 용산역, 이촌역, [[서빙고역]][* 용산차고지 방향만 경유한다.] |
|---|
r1
| 117 | * [[파일:SinbundangLine_icon.svg|width=17]] '''[[신분당선|{{{#D31145 신분당선}}}]]''': 강남역, 양재역, [[양재시민의숲역]] |
|---|
| 118 | * [[파일:코레일_기본_로고.svg|width=60]] '''{{{#005bac 일반 철도역}}}''': 용산역(KTX, ITX-청춘, ITX-새마을, ITX-마음, 새마을호, 무궁화호) |
|---|
| 119 | |
|---|
r5
| 120 | |
|---|