•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r8
r2
1[목차]
2== 7권역 (은평구) ==
r8
3 * [[고양시]](덕양구)
r1
4|| || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
5|| [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 효자동 || 은덕교 || [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || ||
6|| [[서울 버스 571]] || 창릉동 || || [[고양 버스 790]] || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동 || ||
7|| [[서울 버스 701]] || 창릉동 || || [[서울 버스 720]] || 창릉동 || ||
8|| [[서울 버스 705]] || 창릉동, 효자동, 삼송1동, 삼송2동 || || [[서울 버스 708]] || 창릉동 || ||
9|| [[서울 버스 704]] || 창릉동, 효자동 || || [[서울 버스 706]] || 창릉동 || ||
10|| [[서울 버스 741]] || 창릉동 || || [[서울 버스 7723]] || 창릉동 || ||
11|| [[서울 버스 761]] || 창릉동 || || [[서울 버스 7734]] || 효자동 || ||
12|| [[서울 버스 N37]] || 창릉동 || || [[서울 버스 8772]] || 창릉동 || ||
13|| [[서울 버스 7211]] || 창릉동 || || [[서울 버스 709]] || 효자동 || ||
14|| [[서울 버스 7722]] || 창릉동 || ||
15
16 * [[양주시]](장흥면, 백석읍), [[의정부시]]
17|| || '''의정부시''' || '''양주시''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
18|| [[양주 버스 양주37]] || || 장흥면 || 효자동 || ||
19|| [[양주 버스 19]] || || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || ||
20|| [[양주 버스 19-1]] || || 장흥면, 백석읍 || 삼송1동, 효자동 || ||
21|| [[의정부 버스 360]] || 흥선동, 가능동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || ||
22
r8
23 * [[파주시]]:
r1
24|| || 파주시 || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
25|| [[파주 버스 17]] || 월롱면, 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 지축동, 삼송1동, 창릉동, 원신동, 고양동, 관산동 || ||
26|| [[파주 버스 30]] || 적성면, 파평면, 법원읍, 파주읍, 월롱면, 금촌1동, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 창릉동, 고양동, 관산동 || ||
27|| [[고양 버스 799]] || 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동, 관산동 || ||
28|| [[파주 버스 31]] || 광탄면, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 관산동, 동산동, 내유동 || ||
29|| [[파주 버스 374]] || 광탄면, 파주읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 선유동, 벽제동, 고양동 || ||
30|| --[[파주 버스 9709]]-- || 조리읍, 금촌1동, 금촌3동 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 ||
31|| --[[파주 버스 9710]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 ||
32|| --[[파주 버스 9710-1]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 ||
33
34 * 고양시(일산구)+파주시(운정신도시)
35|| || '''파주시''' || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
36|| [[파주 버스 567]] || 금촌3동, 금촌1동, 교하동, 운정1동, 운정2동, 운정4동, 운정3동 || 일산2동, 탄현2동 || 식사동, 풍산동, 중산2동, 중산1동 || 지축동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || ||
37|| [[서울 버스 703]] || - || 탄현1동, 탄현2동, 일산2동 || 증산1동, 증산2동, 풍산동, 식사동 || 주교동, 성사2동, 성사1동, 흥도동, 삼송2동, 삼송1동, 창릉동 || ||
38
r2
39== 7권역 (은평구/마포구) ==
r8
40 * [[고양시]]
r4
41|| || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
42|| [[서울 버스 707]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 가좌동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 창릉동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 화정1동, 화정2동, 행주동, 능곡동 || ||
43|| [[서울 버스 7728]] || 일산2동, 일산1동, 탄현1동, 탄현2동, 덕이동, 대화동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동 || 화전동, 창릉동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || ||
44|| [[서울 버스 702]] || - || 창릉동, 흥도동, 원신동, 성사1동 || ||
45
46== 7권역 (마포구) ==
r8
47 * [[고양시]](덕양구)
r1
48|| || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
49|| [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || || [[고양 버스 고양똑버스04]] || || ||
50|| --[[고양 버스 7602]]-- || 대덕동, 화전동, 창릉동, 흥도동, 삼송2동, 원신동, 고양동 || || [[고양 버스 82]] || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행신3동, 화정1동, 성사2동, 성사1동, 원신동, 고양동, 관산동 || ||
51|| [[고양 버스 고양똑버스03]] || || || [[서울 버스 171]] || 대덕동 || ||
52|| [[서울 버스 271]] || 대덕동 || || [[서울 버스 740]] || 대덕동 || ||
53|| [[서울 버스 7726]] || 대덕동 || || [[서울 버스 7711]] || 대덕동 || ||
54|| [[서울 버스 750]] || 대덕동, 화전동 || ||
55
r8
56 * [[고양시]](일산서구, 일산동구):
r1
57|| || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
58|| [[서울 버스 700]] || 일산3동, 대화동, 일산1동 || 백석1동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || ||
59|| [[서울 버스 760]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || ||
60|| [[서울 버스 771]] || 덕이동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동, 일산2동, 일산1동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 화전2동, 회전1동, 성사2동, 성사1동, 주교동 || ||
61|| [[서울 버스 7727]] || 일산2동, 일산1동, 탄현2동, 탄현1동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 증산2동, 증산1동, 고봉동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 화전2동, 능곡동 || ||
62|| --[[고양 버스 1000]]-- || 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 장발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 능곡동 || ||
63|| --[[고양 버스 1200]]-- || 대화동, 송포동, 덕이동, 탄현2동 || 증산2동, 증산1동, 정발산동, 풍산동, 마두1동, 백석1동, 장향1동 || 능곡동, 화전2동, 행신3동, 행신4동, 흥도동, 화전1 || ||
64|| --[[고양 버스 1900]]-- || 일산2동, 일산1동, 대화동 || 식사동, 풍자동, 증산2동, 증산1 || 성사2동, 성사1동, 주교, 화전2동, 화전1동, 흥도동, 행신3동, 행신4동, 화전2동 || ||
65
r8
66 * [[파주시]]:
r1
67|| || '''파주시''' || '''고양시 일산구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
68|| [[고양 버스 65]] || 운정5동, 운정2동, 운정1동, 운정3동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || ||
69|| [[고양 버스 66]] || 운정5동, 운정2동, 운정1동, 운정3동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || ||
r4
70
71== 6권역 + 7권역 ==
r8
72 * [[파주시]]
r4
73|| || '''파주시''' || '''고양시 일산구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' ||
74|| [[파주 버스 150]] || 금촌1동, 교하동, 금촌3동, 운정1동, 운정2동, 운정3동 || 장향1동, 백석2동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 대화동, 일산1 || 행주동, 능곡동 || ||
r6
75|| --[[고양 버스 85]]-- || - || || 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신4동, 행신3동, 화정2동, 화정1동, 성사2동, 성사1동, 원신동, 관산동, 고양동 ||
r1
76== 최외곽지역으로 서울 통근권이 아닌 경우 여파를 보지 않는경우 ==
77 * [[연천군]] (백학면, 장남면, 미산면, 왕정면, 중면, 신서면, 군남면), [[남양주시]] (수동면, 조안면)
78 * [[파주시]](진서면, 군내면, 진동면, 장단면, 문산읍): 경기도의 최외곽 지역들로, 서울 통근권이 아니라서 이번 정책으로 인한 타격은 의미있는 수준이 아니다.