등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 입단 연도 | 비고 |
3 | DF | LEE Gyu-baeg | 2004년 2월 10일 | 185cm, 83kg | 2025 | |||
10 | MF | Bruno Costa | 1997년 4월 19일 | 174cm, 68kg | 2025 | 부주장 | ||
14 | FW | Jeon Min-Soo | 2005년 9월 22일 | 172cm, 64kg | 2025 | |||
16 | MF | Won Ki-Jong | 1996년 1월 6일 | 178cm, 75kg | 2022 | |||
19 | MF | Jeong Chung-Geun | 1995년 3월 1일 | 180cm, 79kg | 2022 | |||
20 | FW | Rúben Macedo | 1996년 3월 9일 | 171cm, 69kg | 2025 | |||
22 | MF | Kim Hyeong-won | 1999년 2월 22일 | 189cm, 80kg | 2020 | |||
31 | GK | An Ho-jin | 2003년 1월 13일 | 187cm, 82kg | 2022 | |||
37 | DF | Kim Sun-Ho | 2001년 3월 29일 | 178cm, 79kg | 2025 | |||
40 | DF | Lee Chan-Dong | 1993년 1월 10일 | 185cm, 82kg | 2025 | 주장 | ||
41 | GK | Sin Jun-Seo | 2007년 12월 6일 | 186cm, 77kg | 2025 | |||
77 | MF | Kim Ha-Min | 2003년 5월 24일 | 176cm, 70kg | 2025 | |||
89 | FW | Danrlei | 1995년 11월 21일 | 184cm, 81kg | 2025 | |||
90 | FW | Lee Jung-Min | 1999년 11월 3일 | 188cm, 84kg | 2025 | |||
- | GK | Lee Bum-soo | 1990년 12월 10일 | 190cm, 85kg | 2026 | |||
- | FW | Yun Il-lok | 1992년 3월 7일 | 178cm, 65kg | 2026 | |||
- | DF | Kim Yeon-Su | 2005년 5월 24일 | 183cm, 71kg | 2025 | |||
- | DF | Cho Woo-Young | 2005년 3월 24일 | 187cm, 80kg | 2025 | |||
- | DF | Jang Seung-woo | 2007년 11월 14일 | 174cm, -kg | 2025 | |||
- | DF | Choi Sung-Hoon | 2007년 4월 9일 | 186cm, -kg | 2025 | |||
- | DF | Kim Gyu-min | 2007년 2월 27일 | 175cm, -kg | 2025 | |||
- | MF | Im Hyun-Sub | 2006년 1월 16일 | 185cm, 77kg | 2026 | |||
- | DF | Bae Hyun-Seo | 2005년 2월 16일 | 172cm, 66kg | 2026 | |||
- | MF | Kim Jung-Hyeon | 2000년 6월 9일 | 175cm, 69kg | 2026 | |||
- | GK | Lee Ki-Hyun | 1993년 12월 16일 | 192cm, 82kg | 2026 | |||
- | DF | Son Ho-jun | 2002년 7월 3일 | 175cm, 65kg | 2026 | |||
- | MF | Im Eun-Su | 1996년 4월 1일 | 182cm, 68kg | 2026 | |||
- | DF | Choi Sung-Jin | 2002년 6월 24일 | 192cm, 85kg | 2026 | |||
- | MF | Kim Jun-Ho | 2002년 12월 11일 | 182cm, 74kg | 2026 | |||
- | FW | Cho Sang-Jun | 1999년 7월 11일 | 177cm, 73kg | 2026 | |||
출처: 경남 FC 웹사이트 | ||||||||
