[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
브리튼 연방 영국 연방 | 대영 공화국 연방 Greater British Federation | |||||||
| |||||||
공용어 | |||||||
국가원수 | 브리튼 연방대통령 | ||||||
정부수반 | 브리튼 연방 수상 | ||||||
표어 | 잊혀졌지만 무너지지는 않았다. | ||||||
인구 | 7750 0000명 | ||||||
수도 | 런던 | ||||||
GDP | 6조7550억£(1인당 87161£) | ||||||
PPP | 13조2000억£(1인당 170322£) | ||||||
통화 | 파운드£ | ||||||
국가 | Auld Lang Syne | ||||||
위치 | 브리튼및 그부속영토,아일랜드,캐나다일부,호주,뉴질랜드,홍콩,싱가포르,수에즈 운하등 | ||||||
정치체제 | 연방,공화국,자유주의 | ||||||
역사 | 1999년 수립 2023년 국명변경[1] | ||||||
1. 개요[편집]
2. 경제[편집]
3. 정치[편집]
브리튼 연방 대통령:명목상
브리튼 연방 수상:실질적인 권한을 갖고있다.
브리튼 연방 수상:실질적인 권한을 갖고있다.
3.1. 정당[편집]
- 휘그혁명당
알파재단이 휘그당의 반합당파와 함께 세운 자유민주주의 정당.
- 휘그노동당
노동당과 휘그당 두당이 연합한 사회민주주의 계열의 정당.
- 국가헌법당
토리당을 계승한 보수주의 정당.
- 영국 파시스트당
영국 파시스트연합을계승한 극우 파시즘 정당.
- 평화당
평화주의 정당.
- 녹색당
- 제국 국왕당
국왕의 복귀를 주장한다.
- 인민당
공산주의 정당.
- 새천년 국민 연합
2000년 수립된 자유민주주의 정당.
- 애국국민당
국가헌법당에서 분리된 애국주의 정당.
- 대영제국당
옛 대영제국의 영토복귀를 주장하는 정당.
3.2. 역대대통령[편집]
1대 | namu(무소속) | 2000.1.4~2001.3.12 | 재단의 창립자이자 초대대통령.1년만에 사임한다.가명이다. |
2대 | 마거릿 대처(국가헌법당) | 2001.3.13~2001.5.26 | 당시 수상,권한대행 |
3대 | 공석 | 2001.5.27~2005.4.3 | 영국의회내 충돌로 이때를 공석으로 하기로 한다. |
4대 | 에드워드 폰 합스부르크(휘그노동당) | 2005.4.4~2010.6.12 | 오스트리아계,부수상을 했었다. |
5대 | 메리(국가헌법당) | 2010.6.13~2012 4.11 | 처칠의 딸,건강악화로 사임 |
6대 | 보리스 존스(국가헌법당) | 2012.4.12~2017.3.16 | 현실 영국전총리 |
7대 | 엘리자베스2세(제국 국왕당) | 2017.3.17~2022.6.14 | 현실 영국국왕,휘그당계 정당은 대공황으로 신뢰를 전부잃고 망하고 국가헌법당은 8년간집권하면서 부정부패 스캔이 터져 망해서 3위였던 국왕당이 집권한다. |
8대 | namu(무소속) | 2022.6.15~2023.1.19 | 엘리자베스2세가 사망해 혼란이오자 이를막기위해 돌아온 초대수상이자 의문의 인물,자세한건 문단참고 |
4. 법률[편집]
5. 행정구역[편집]
5.1. 수도[편집]
수도는 런던이다.
6. 인물[편집]
6.1. namu[편집]
알파재단을 이끌었던 사업가.BBC의 발표에 따르면 추정재산은 약300억£,한화 약40~50조원[2]이라고 한다.익명으로 약10억£를 기부했다고 하며 대공황때는 자신이 주식으로번 50억£를 영국정부에게 기부했다고 한다.namu는 가명이라고 한다.


