전남에서 넘어옴
분류
도기 | 휘장 | ||
표어 | |||
생명의 땅, 으뜸 전남! | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
도청 소재지 | |||
최대도시 | |||
하위 행정구역 | 5자치시 17군 | ||
면적 | 12,358.9㎢ | ||
상징 | |||
도화 | 동백꽃 | ||
도목 | 은행나무 | ||
도조 | 산비둘기 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 1,825,534명[A] | ||
인구 밀도 | 147.95명/㎢[A] | ||
정치 | |||
도지사 | 김영록 | ||
교육감 | 김대중 | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 718억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 40,754달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 061 | ||
ISO 3166-2 | KR-46 | ||
홈페이지 | |||
SNS | |||

