분류
아테네 Athens | |||||
깃발 | 문장 | ||||
행정 | |||||
국가 | |||||
분권행정부 | 아티키 | ||||
주 | 아티키 | ||||
도시권 | 아테네 | ||||
지역번호 | 21 | ||||
시간대 | UTC+2 (서머타임 준수) | ||||
인문지리 | |||||
면적 | 도시[A] | 412㎢ | |||
도시권[B] | 2,928,717㎢ | ||||
인구 | 664,046명 | ||||
인구 밀도 | 7,400명/km² | ||||
정치 · 경제 | |||||
시장 |
| ||||
PPP | $102억 4,460만 (2016) | ||||
아테네 Athens | |||||
깃발 | 문장 | ||||
행정 | |||||
국가 | |||||
분권행정부 | 아티키 | ||||
주 | 아티키 | ||||
도시권 | 아테네 | ||||
지역번호 | 21 | ||||
시간대 | UTC+2 (서머타임 준수) | ||||
인문지리 | |||||
면적 | 도시[A] | 412㎢ | |||
도시권[B] | 2,928,717㎢ | ||||
인구 | 664,046명 | ||||
인구 밀도 | 7,400명/km² | ||||
정치 · 경제 | |||||
시장 |
| ||||
PPP | $102억 4,460만 (2016) | ||||