[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
wikispace |
1. 개요[편집]
알파위키의 한 기여자,과거 위키백과에서 정확한 정보를 주기 위해 노력하다가 나무위키에 가입했으나 회의감을 느끼고 알파위키와 리브레위키에서 기여중이다.
이름의 의미는 정보의 우주라는 뜻을 가지고 있다.
이름의 의미는 정보의 우주라는 뜻을 가지고 있다.
![]() | ![]() | ||
시기 | 휘장 | ||
표어 | |||
Busan is good (부산이라 좋다) | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
시청 소재지 | 연제구 | ||
하위 행정구역 | 1군 15자치구 | ||
면적 | 770.07㎢ | ||
상징 | |||
시가 | 부산찬가 | ||
시화 | 동백꽃 | ||
시목 | 동백나무 | ||
#E5007F시조 | 갈매기 | ||
시어 | 고등어 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 3,309,261명[A] | ||
인구 밀도 | 4,296.04명/㎢[A] | ||
정치 | |||
시장 | 박형준 | ||
교육감 | 하윤수 | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 844억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 25,237달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 051 | ||
도시 코드 | PUS | ||
ISO 3166-2 | KR-26 | ||
홈페이지 | |||
SNS | |||

