분류
부평구 富平區 | Bupyeong-gu | |||
![]() | |||
구기 | CI | ||
슬로건 | |||
![]() | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
광역시 | |||
구청 소재지 | 부평동 | ||
하위 행정구역 | 9법정동 22행정동 | ||
면적 | 32.01㎢ | ||
구청장 | 차준택 | ||
상징 | |||
구화 | 국화 | ||
구목 | 은행나무 | ||
구조 | 비둘기 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 493,043명[A] | ||
인구 밀도 | 15,417.18명/㎢[A] | ||
기타 정보 | |||
홈페이지 | |||
SNS | |||
1. 개요[편집]
2. 하위 행정구역[편집]
2.1. 법정동[편집]
- 청천동
- 갈산동
- 삼산동
- 부평동
- 산곡동
- 부개동
- 십정동
- 일신동
- 구산동
2.2. 행정동[편집]
- 부평1동
- 부평2동
- 부평3동
- 부평4동
- 부평5동
- 부평6동
- 산곡1동
- 산곡2동
- 산곡3동
- 산곡4동
- 청천1동
- 청천2동
- 갈산1동
- 갈산2동
- 삼산1동
- 삼산2동
- 부개1동
- 부개2동
- 부개3동
- 일신동
- 십정1동
- 십정2동

