1. 1,000세대 이상[편집]
명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 면적 | 최초 입주 | 비고 | |
구암 현대홈타운 | 15층 | 1,084세대 | 80.07㎡ ~ 146.29㎡ | 1994년 3월 | |||
나운 주공4단지 | 2,019세대 | 26.37㎡ ~ 31.32㎡ | 1996년 6월 | ||||
나운 주공5단지 | 1,541세대 | 54.81㎡ ~ 79.19㎡ | 1995년 7월 | ||||
나운 세경 | 1,186세대 | 51.68㎡ ~ 68.98㎡ | 2002년 12월 | ||||
군산 오션클래스 | 25층 | 1,006세대 | 35.10㎡ ~ 84.74㎡ | 2020년 9월 | |||
내흥 LH7단지 | 19층 | 1,108세대 | 26.62㎡ ~ 46.05㎡ | 2020년 6월 | |||
20층 | 1,041세대 | 108.94㎡ ~ 119.34㎡ | 2010년 6월 | ||||
미룡 주공3단지 | 1,460세대 | 64.26㎡ ~ 77.91㎡ | 2001년 6월 | ||||
미장 아이파크 | 25층 | 1,078세대 | 80.33㎡ ~ 131.73㎡ | 2015년 2월 | |||
미장 휴먼시아 | 15층 | 1,349세대 | 27.51㎡ ~ 59.89㎡ | 2011년 6월 | |||
조촌동 | 29층 | 1,400세대 | 81.98㎡ ~ 134.68㎡ | 2018년 3월 | |||
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]
명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 면적 | 최초 입주 | 비고 | |
경암 부향하나로 | 경암동 | 17층 | 880세대 | 54.95㎡ | 1998년 9월 | ||
구암동 | 29층 | 704세대 | 113.1㎡ ~ 144.46㎡ | 2025년 5월 | |||
800세대 | 110.58㎡ ~ 204.8㎡ | 2025년 7월 | |||||
하나리움 레비뉴스테이 | 40층 | 869세대 | 25.04㎡ ~ 147.96㎡ | 2022년 9월 | 군산시 최고층 | ||
금호타운 나운 1차 | 15층 | 930세대 | 89.06㎡ ~ 101.69㎡ | 1991년 9월 | |||
26층 | 993세대 | 80.51㎡ ~ 115.3㎡ | 2022년 12월 | ||||
나운 롯데3차 | 13층 | 572세대 | 90.55㎡ ~ 153.42㎡ | 1994년 6월 | |||
나운 삼성 | 20층 | 670세대 | 95.46㎡ ~ 161.19㎡ | 1998년 5월 | |||
나운 신일 | 15층 | 600세대 | 75.06㎡ | 1995년 12월 | |||
나운 주공3단지 | 5층 | 800세대 | 47.57㎡ ~ 65.99㎡ | 1983년 12월 | 재건축 예정 | ||
나운 현대2차 | 15층 | 899세대 | 74.21㎡ ~ 168.14㎡ | 1993년 10월 | |||
수송 금호어울림 | 20층 | 773세대 | 110.55㎡ ~ 112.39㎡ | 2008년 8월 | |||
영창 | 15층 | 665세대 | 56.54㎡ ~ 82.16㎡ | 1995년 6월 | A, B단지 합산 | ||
한울 | 15층 | 840세대 | 76.11㎡ ~ 76.85㎡ | 1996년 7월 | |||
군산신역세권 예다음 | 내흥동 | 25층 | 569세대 | 107.53㎡ ~ 136.08㎡ | 2025년 10월 (예정) | ||
25층 | 660세대 | 110.5㎡ ~ 132.22㎡ | 2024년 5월 | ||||
879세대 | 98.75㎡ ~ 110.51㎡ | 2024년 10월 | |||||
내흥 LH7단지 | 20층 | 820세대 | 16.98㎡ ~ 46.28㎡ | 2020년 7월 | |||
대명 현대메트로타워 1차 | 33층 | 614세대 | 107.38㎡ ~ 119.18㎡ | 2011년 10월 | |||
대명 현대메트로타워 2차 | 40층 | 942세대 | 115.3㎡ ~ 115.52㎡ | 2016년 4월 | |||
문화 삼성 | 15층 | 716세대 | 79.69㎡ ~ 104.01㎡ | 1992년 8월 | |||
미룡 그린빌 2단지 | 미룡동 | 20층 | 874세대 | 68.3㎡ ~ 114.57㎡ | 2001년 3월 | ||
미룡 금광베네스타 | 950세대 | 110.25㎡ ~ 204.86㎡ | 2008년 12월 | ||||
미룡 대명 | 18층 | 962세대 | 55.25㎡ ~ 69.25㎡ | 1998년 6월 | 1~3차 합산 | ||
은파 동원베네스트 레이크파크 | 29층 | 768세대 | 84.84㎡ ~ 84.97㎡ | 미정 | |||
미장 대원칸타빌 | 미장동 | 25층 | 805세대 | 80.33㎡ ~ 174.24㎡ | 2018년 6월 | ||
미장 아이파크 2차 | 540세대 | 99.84㎡ ~ 130.44㎡ | 2017년 6월 | ||||
871세대 | 79.19㎡ ~ 84.90㎡ | 2016년 12월 | |||||
수송공원 삼성쉐르빌 | 15층 | 654세대 | 113.03㎡ ~ 209.16㎡ | 2009년 12월 | |||
산북 주공 | 5층 | 750세대 | 49.48㎡ ~ 57.93㎡ | 1989년 4월 | |||
하나리움시티 1차 | 18층 | 952세대 | 86.94㎡ ~ 88.71㎡ | 2014년 2월 | |||
군산소룡 성원상떼빌 | 소룡동 | 15층 | 675세대 | 75.01㎡ ~ 106.76㎡ | 2004년 7월 | ||
소룡 동아 | 702세대 | 79.21㎡ ~ 103.88㎡ | 1990년 10월 | ||||
소룡 제이파크 | 12층 | 972세대 | 77.65㎡ ~ 106.25㎡ | 2006년 6월 | |||
신도시 시티빌 | 19층 | 720세대 | 62.98㎡ ~ 63.57㎡ | 2001년 12월 | |||
수송 제일오투그란데 1차 | 수송동 | 20층 | 941세대 | 111.02㎡ ~ 111.53㎡ | 2002년 3월 | ||
수송 제일오투그란데 2차 | 570세대 | 71.75㎡ ~ 82.97㎡ | 2011년 3월 | ||||
566세대 | 130.67㎡ ~ 286.96㎡ | 2008년 9월 | |||||
수송 오투그란데 1단지 | 724세대 | 99㎡ ~ 115.69㎡ | 2008년 10월 | ||||
수송 오투그란데 2단지 | 656세대 | 117.69㎡ ~ 140.71㎡ | 2008년 10월 | ||||
수송 한라비발디 2단지 | 782세대 | 113.34㎡ ~ 115.17㎡ | 2008년 11월 | ||||
수송 현대 | 657세대 | 78.25㎡ ~ 105.16㎡ | 1997년 6월 | ||||
푸른마을 수송 동신 | 15층 | 660세대 | 73.55㎡ ~ 105.03㎡ | 1991년 9월 | |||
오식도 한성필하우스 | 오식도동 | 23층 | 892세대 | 50.2㎡ ~ 84.42㎡ | 2012년 8월 | ||
현대세솔 | 장재동 | 15층 | 547세대 | 76.48㎡ ~ 103.13㎡ | 2002년 3월 | ||
군산 경남아너스빌 디오션 | 조촌동 | 29층 | 873세대 | 112.86㎡ ~ 145.13㎡ | 2026년 5월 (예정) | ||
937세대 | 79.46㎡ ~ 192.23㎡ | 2021년 11월 | |||||
더샵 디오션시티 그랑시엘 | 771세대 | 109.63㎡ ~ 197.51㎡ | 2023년 7월 | ||||
송정 타워써미트 | 25층 | 770세대 | 79.08㎡ ~ 112.13㎡ | 2012년 6월 | |||
조촌 현대 | 15층 | 560세대 | 91.75㎡ ~ 103.89㎡ | 1995년 9월 | |||
29층 | 854세대 | 80.5㎡ ~ 140.25㎡ | 2018년 11월 | ||||
군산 레이크시티 아이파크 | 지곡동 | 29층 | 772세대 | 108.4㎡ ~ 292.14㎡ | 2026년 12월 (예정) | ||
군산 한라비발디 더프라임 | 633세대 | 108㎡ ~ 328.4㎡ | 2026년 3월 (예정) | ||||
군산호수공원 아이파크 | 665세대 | 109.52㎡ ~ 304.52㎡ | 2024년 1월 | ||||
은파 코아루 | 15층 | 532세대 | 119.73㎡ ~ 214.04㎡ | 2006년 12월 | |||
지곡 쌍용예가 | 25층 | 935세대 | 84.3㎡ ~ 114.66㎡ | 2014년 8월 | |||
지곡 엠코타운 | 21층 | 507세대 | 82.63㎡ ~ 108.75㎡ | 2015년 2월 | |||
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]
명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 면적 | 최초 입주 | 비고 | |
경암 새한 | 경암동 | 15층 | 304세대 | 76.83㎡ ~ 105.47㎡ | 1995년 6월 | ||
경암 제일오투그란데 | 29층 | 352세대 | 108.97㎡ ~ 110.64㎡ | 2015년 11월 | |||
대영오르빌 | 경장동 | 15층 | 173세대 | 90.34㎡ ~ 93.27㎡ | 2004년 5월 | ||
헤링턴플레이스 군산 | 39층 | 301세대 | 59.99㎡ ~ 191.03㎡ | 2026년 12월 (예정) | |||
구암 휴먼시아 | 구암동 | 15층 | 410세대 | 51.94㎡ ~ 59.76㎡ | 2009년 10월 | ||
세풍 | 437세대 | 74.22㎡ ~ 124.84㎡ | 1997년 1월 | ||||
금광 삼성 | 금광동 | 424세대 | 106.7㎡ ~ 155.35㎡ | 1990년 11월 | |||
금동 동신 | 금동 | 11층 | 169세대 | 73.2㎡ ~ 102.11㎡ | 1992년 8월 | ||
LH 금암마을 | 금암동 | 17층 | 150세대 | 21.82㎡ ~ 46.55㎡ | 2024년 8월 | ||
그린골든맨션 | 나운동 | 11층 | 154세대 | 83.21㎡ | 1993년 6월 | ||
나운 금호1차 | 5층 | 100세대 | 64.17㎡ ~ 64.71㎡ | 1987년 6월 | |||
나운 금호2차 | 100세대 | 71.08㎡ ~ 71.30㎡ | 1987년 9월 | ||||
나운 금호타운 2차 | 15층 | 336세대 | 83.79㎡ ~ 148.81㎡ | 1994년 9월 | |||
나운 보람더하임 | 437세대 | 77.97㎡ ~ 152.68㎡ | 2010년 3월 | ||||
나운 유원 | 458세대 | 81.28㎡ ~ 104.07㎡ | 1990년 11월 | ||||
나운 청솔 | 495세대 | 63.69㎡ | 2002년 12월 | ||||
나운 대우 | 260세대 | 105.33㎡ ~ 225.81㎡ | 1997년 2월 | ||||
나운 동신 | 420세대 | 112.4㎡ ~ 136.52㎡ | 1997년 12월 | ||||
나운 롯데1차 | 14층 | 420세대 | 91.87㎡ ~ 191.81㎡ | 1991년 3월 | |||
나운 롯데2차 | 13층 | 460세대 | 91.97㎡ ~ 155.59㎡ | 1992년 8월 | |||
나운 롯데4차 | 15층 | 210세대 | 122.46㎡ ~ 197.44㎡ | 1996년 4월 | |||
나운 비사벌 | 268세대 | 78.16㎡ | 1997년 2월 | ||||
나운 서호 | 490세대 | 83.76㎡ ~ 103.83㎡ | 1995년 6월 | ||||
나운 우성 | 345세대 | 115.69㎡ ~ 120.16㎡ | 1995년 6월 | ||||
나운 현대1차 | 14층 | 498세대 | 89.51㎡ ~ 149.26㎡ | 1990년 4월 | |||
나운 현대2차 | 5층 | 100세대 | 69.77㎡ ~ 71㎡ | 1987년 9월 | |||
나운 현대3차 | 20층 | 479세대 | 69.95㎡ ~ 167.12㎡ | 1995년 6월 | |||
동산 은파 | 5층 | 100세대 | 64.89㎡ ~ 67.86㎡ | 1985년 4월 | |||
동신 진주 | 12층 | 246세대 | 74.4㎡ ~ 103.74㎡ | 1993년 12월 | |||
동신 진주3차 | 15층 | 114세대 | 74.39㎡ | 1995년 4월 | |||
동아26 | 20층 | 175세대 | 47.39㎡ ~ 230.29㎡ | 1999년 5월 | 오피스텔 | ||
동원 | 3층 | 108세대 | 43.87㎡ ~ 49.27㎡ | 1987년 6월 | |||
명성타운 | 6층 | 144세대 | 64.22㎡ ~ 80.53㎡ | 1991년 10월 | |||
세광타운 | 12층 | 174세대 | 77.81㎡ | 1993년 10월 | |||
수송 코아루 | 20층 | 392세대 | 87.13㎡ | 2009년 3월 | |||
아리랑 | 5층 | 165세대 | 67.48㎡ ~ 81.35㎡ | 1988년 11월 | |||
우진 | 5층 | 390세대 | 60.49㎡ ~ 72.7㎡ | 1979년 1월 | 재건축 예정 | ||
현대 백조 | 15층 | 498세대 | 84.38㎡ ~ 95.77㎡ | 1992년 11월 | |||
군산역 영무파라드 | 내흥동 | 137세대 | 94.92㎡ ~ 116.97㎡ | 2025년 4월 | 오피스텔 | ||
아이플러스 시티 | 대명동 | 10층 | 101세대 | 32.82㎡ ~ 67.28㎡ | 2012년 9월 | 도시형 생활주택 | |
천년가 더스테이 | 29층 | 490세대 | 81.46㎡ ~ 115.27㎡ | 2020년 1월 | |||
대야보라무지개 | 대야면 | 산월리 | 15층 | 105세대 | 2001년 9월 | ||
한신타운 | 지경리 | 15층 | 126세대 | 69.15㎡ ~ 96.5㎡ | 1992년 12월 | ||
동흥남 에듀힐 | 동흥남동 | 15층 | 318세대 | 94.91㎡ ~ 107.07㎡ | 2006년 2월 | ||
문화 | 문화동 | 5층 | 100세대 | 79.34㎡ | 1981년 2월 | ||
대광로제비앙 미룡 | 미룡동 | 20층 | 306세대 | 분양 예정 | |||
미룡 대명1차 | 18층 | 498세대 | 53.9㎡ | 1998년 6월 | |||
미룡 대명2차 | 18층 | 276세대 | 68.92㎡ ~ 69.25㎡ | 2002년 5월 | |||
미룡 대명3차 | 18층 | 188세대 | 55.25㎡ | 2002년 5월 | |||
산북 부향하나로 3차 | 15층 | 346세대 | 45.24㎡ ~ 55.08㎡ | 1998년 4월 | |||
은파 롯데캐슬 | 15층 | 307세대 | 109.78㎡ ~ 241.31㎡ | 2007년 9월 | |||
은파 리젠시빌 파크 | 15층 | 317세대 | 115.85㎡ ~ 159.72㎡ | 2007년 2월 | |||
은파 오투그란데 레이크원 | 22층 | 399세대 | 81.94㎡ ~ 184.63㎡ | 2024년 9월 | |||
은파호수공원 유탑유블레스 | 23층 | 378세대 | 60.36㎡ ~ 94.82㎡ | 2026년 12월 (예정) | |||
제이아트 은파 더레이크 | 25층 | 219세대 | 111.37㎡ ~ 111.54㎡ | 2025년 6월 | |||
미장 코아루 | 미장동 | 15층 | 354세대 | 160.84㎡ ~ 215.75㎡ | 2007년 6월 | ||
미장 예그린 | 15층 | 198세대 | 75.9㎡ ~ 78.18㎡ | 1992년 6월 | |||
파인빌 1차 | 15층 | 499세대 | 80.09㎡ ~ 110.85㎡ | 2004년 11월 | |||
파인빌 2차 | 15층 | 351세대 | 80.55㎡ ~ 119.87㎡ | 2006년 6월 | |||
사정동 금호타운 1단지 | 사정동 | 13층 | 342세대 | 89.35㎡ ~ 102㎡ | 1993년 2월 | ||
사정동 금호타운 1단지 | 15층 | 358세대 | 76.22㎡ ~ 102.98㎡ | 1996년 11월 | |||
금강 파크맨션 | 산북동 | 5층 | 120세대 | 84.42㎡ ~ 91.02㎡ | 1989년 11월 | ||
산북 대명1차 | 17층 | 225세대 | 56.08㎡ | 1997년 9월 | |||
산북 부향하나로 1차 | 15층 | 349세대 | 35.63㎡ ~ 51.46㎡ | 1997년 3월 | |||
산북 부향하나로 4차 | 15층 | 404세대 | 40.31㎡ ~ 52.06㎡ | 1997년 12월 | |||
산북 시영1차 | 5층 | 280세대 | 43.87㎡ ~ 54.03㎡ | 1990년 12월 | |||
산북 시영2차 | 13층 | 200세대 | 44.54㎡ ~ 59.91㎡ | 1991년 11월 | |||
산북 코아루 | 14층 | 380세대 | 75.9㎡ ~ 102.85㎡ | 1994년 11월 | |||
산북 하늘가1차 | 14층 | 221세대 | 52.02㎡ | 2001년 8월 | |||
산북 하늘가2차 | 12층 | 220세대 | 48.95㎡ | 2007년 2월 | |||
하나리움시티 2차 | 18층 | 175세대 | 89.25㎡ ~ 89.71㎡ | 2014년 12월 | |||
삼학 대우 | 삼학동 | 15층 | 381세대 | 81.06㎡ ~ 155.15㎡ | 1996년 7월 | ||
삼학 주공 | 15층 | 315세대 | 36.45㎡ ~ 46.70㎡ | 2005년 9월 | |||
고려타운 | 서흥남동 | 6층 | 228세대 | 56.26㎡ ~ 110.8㎡ | 1992년 5월 | ||
그린 서해맨션 | 소룡동 | 15층 | 350세대 | 77.79㎡ ~ 115.2㎡ | 1993년 12월 | ||
금강 골드빌 | 10층 | 294세대 | 113.61㎡ | 2003년 2월 | |||
명성타운 | 10층 | 141세대 | 67.92㎡ ~ 118.92㎡ | 1992년 3월 | |||
소룡 나우하이츠 | 15층 | 118세대 | 99.9㎡ | 2001년 7월 | |||
소룡 스카이타운 | 14층 | 398세대 | 41.29㎡ ~ 53.83㎡ | 2008년 8월 | |||
소룡 진흥 | 13층 | 499세대 | 57.53㎡ ~ 102.82㎡ | 1991년 5월 | |||
신흥 무지개타운 | 10층 | 112세대 | 72.12㎡ ~ 78.44㎡ | 1993년 6월 | |||
이화 | 6층 | 204세대 | 58.57㎡ ~ 75.11㎡ | 1992년 2월 | |||
해강솔비앙 1단지 | 10층 | 216세대 | 89.6㎡ | 2015년 5월 | 오피스텔 | ||
수송 동영 | 수송동 | 15층 | 360세대 | 46.92㎡ ~ 76㎡ | 1998년 9월 | ||
수송 한라비발디 1단지 | 20층 | 332세대 | 132.95㎡ ~ 320.9㎡ | 2008년 11월 | |||
스타팰리스 | 23층 | 283세대 | 37.18㎡ ~ 70.81㎡ | 2015년 1월 | 도시형 생활주택 | ||
신풍 부향하나로 | 신풍동 | 12층 | 143세대 | 47.03㎡ | 1997년 10월 | ||
월명 | 5층 | 240세대 | 61.98㎡ ~ 83.57㎡ | 1979년 5월 | |||
LH 오룡마을 | 오룡동 | 15층 | 150세대 | 29.66㎡ | 2024년 6월 | ||
군산 대광로제비앙 | 옥산면 | 당북리 | 29층 | 469세대 | 109.77㎡ ~ 111.55㎡ | 2017년 12월 | |
힐스테이트 은파 | 26층 | 449세대 | 110.89㎡ ~ 111.74㎡ | 2015년 9월 | |||
드림빌 | 옥서면 | 선연리 | 4층 | 184세대 | 63.27㎡ ~ 76.2㎡ | 2007년 2월 | |
클래시움 | 월명동 | 15층 | 210세대 | 126.77㎡ ~ 193.75㎡ | 2004년 5월 | ||
현대오솔 | 15층 | 198세대 | 82.46㎡ ~ 102.94㎡ | 2003년 9월 | |||
그린장미 | 장재동 | 158세대 | 74.13㎡ ~ 99.88㎡ | 1992년 12월 | |||
한일 | 5층 | 120세대 | 79.14㎡ ~ 90㎡ | 1989년 5월 | |||
군산 센트럴파크 스타뷰 | 조촌동 | 36층 | 480세대 | 110.21㎡ ~ 110.66㎡ | 2017년 10월 | ||
조촌 부향하나로 | 18층 | 402세대 | 53.69㎡ | 1996년 9월 | |||
조촌 삼성 | 15층 | 306세대 | 92.24㎡ ~ 104.63㎡ | 1992년 10월 | |||
조촌 세경 | 15층 | 204세대 | 83.87㎡ | 2001년 7월 | |||
조촌 시영 | 15층 | 270세대 | 66.55㎡ ~ 79.42㎡ | 1993년 12월 | |||
조촌 아르티엠 1차 | 39층 | 256세대 | 84.98㎡ ~ 84.99㎡ | 2027년 4월 (예정) | |||
조촌 아르티엠 2차 | 32층 | 175세대 | 84㎡ | 2027년 5월 (예정) | |||
현대한솔 | 15층 | 154세대 | 60.09㎡ ~ 114.26㎡ | 2001년 2월 | |||
e편한세상 디오션시티 2차 | 29층 | 423세대 | 109.51㎡ ~ 188.05㎡ | 2020년 4월 | |||
도현 해나지오 | 지곡동 | 15층 | 472세대 | 113.61㎡ | 2004년 3월 | ||
지곡 서희스타힐스 | 19층 | 382세대 | 76.98㎡ ~ 108.56㎡ | 2015년 12월 | |||
지곡 한라비발디2차 은파레이크뷰 | 29층 | 291세대 | 115.58㎡ ~ 149.22㎡ | 2025년 12월 (예정) | |||
희망루 | 해망동 | 15층 | 483세대 | 24.96㎡ ~ 58.86㎡ | 2015년 10월 | ||
4. 100세대 미만[편집]
명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 면적 | 최초 입주 | 비고 | |
경암 동신 | 경암동 | 5층 | 20세대 | 93.04㎡ | 1988년 12월 | ||
명성타운 | 6층 | 72세대 | 75.52㎡ ~ 102.82㎡ | 1992년 2월 | |||
미도4차 골든빌리지 | 9층 | 18세대 | 56.51㎡ ~ 105.71㎡ | 1994년 1월 | |||
신흥 | 10층 | 84세대 | 81.05㎡ ~ 115.29㎡ | 1994년 1월 | |||
연일 | 5층 | 90세대 | 54.61㎡ ~ 82.14㎡ | 1988년 4월 | |||
리버힐스 | 구암동 | 5층 | 29세대 | 66.12㎡ ~ 194.33㎡ | 2019년 5월 | ||
금강맨션 | 금동 | 11층 | 19세대 | 175.49㎡ ~ 272.53㎡ | 1993년 10월 | ||
한신88맨션 | 9층 | 99세대 | 81㎡ ~ 102.32㎡ | 1989년 4월 | |||
군산월드 | 나운동 | 13층 | 36세대 | 81.77㎡ ~ 187.58㎡ | 1995년 9월 | ||
궁전 | 4층 | 8세대 | 163.37㎡ | 1993년 9월 | |||
그린 | 5층 | 30세대 | 71.5㎡ ~ 73.15㎡ | 1989년 11월 | |||
그린 은파 파크맨션 | 10층 | 18세대 | 207.36㎡ ~ 211.56㎡ | 1994년 3월 | |||
금강맨션 | 4층 | 16세대 | 89.33㎡ ~ 91.92㎡ | 1988년 12월 | |||
나운 대명 | 6층 | 80세대 | 59.64㎡ ~ 85.05㎡ | 1988년 10월 | 775-1 | ||
나운 동신3차 | 6층 | 29세대 | 73.33㎡ ~ 76.16㎡ | 1991년 5월 | |||
나운 동신4차 | 5층 | 19세대 | 77.84㎡ ~ 81.83㎡ | 1992년 8월 | |||
나운 예그린 | 5층 | 40세대 | 42.72㎡ ~ 46.05㎡ | 1990년 6월 | |||
나운 하이스빌 | 7층 | 48세대 | 73.74㎡ ~ 77.72㎡ | 2011년 7월 | |||
나운 한신 | 3층 | 78세대 | 60.3㎡ ~ 124.95㎡ | 1986년 4월 | |||
나운 현대 | 5층 | 70세대 | 63.9㎡ ~ 64.8㎡ | 1987년 3월 | |||
나운 홈빌 | 8층 | 66세대 | 41.64㎡ | 2003년 11월 | 오피스텔 | ||
대우하늘채 2차 | 8층 | 21세대 | 53.27㎡ ~ 56.76㎡ | 2013년 7월 | |||
동북 | 5층 | 65세대 | 55.08㎡ ~ 70.68㎡ | 1988년 7월 | |||
동신트윈스 | 5층 | 38세대 | 70.86㎡ ~ 78.8㎡ | 1994년 12월 | |||
로얄맨션 1차 | 5층 | 10세대 | 126.6㎡ | 1990년 7월 | |||
로얄맨션 2차 | 8층 | 10세대 | 142.43㎡ ~ 154.67㎡ | 1990년 8월 | |||
로얄맨션 4차 | 4층 | 32세대 | 75.64㎡ | 1991년 12월 | |||
로얄맨션 7차 | 5층 | 18세대 | 99.31㎡ ~ 101.29㎡ | 1992년 12월 | |||
명성맨션 | 5층 | 35세대 | 107.12㎡ ~ 118.88㎡ | 1989년 1월 | |||
명성 그린빌라 | 5층 | 65세대 | 75.09㎡ ~ 89.42㎡ | 1989년 9월 | |||
미도 1차 | 5층 | 18세대 | 69.67㎡ ~ 70.22㎡ | 1990년 11월 | |||
삼성 | 5층 | 88세대 | 55.35㎡ | 1988년 6월 | 1187-7 | ||
삼성타운 | 5층 | 28세대 | 51.94㎡ ~ 66.98㎡ | 2015년 7월 | 도시형 생활주택 | ||
삼진아트맨션 | 5층 | 19세대 | 92.4㎡ ~ 112.28㎡ | 1990년 6월 | |||
상지파크뷰 | 9층 | 48세대 | 55.51㎡ ~ 66.59㎡ | 2014년 6월 | |||
성경파스텔 | 7층 | 24세대 | 74.16㎡ ~ 104.63㎡ | 2012년 9월 | |||
성보 | 9층 | 96세대 | 54.52㎡ ~ 123.62㎡ | 2016년 12월 | 아파트+오피스텔 합산 | ||
에코하우스 | 5층 | 16세대 | 74.4㎡ ~ 75.26㎡ | 2013년 5월 | 도시형 생활주택 | ||
예선우 | 5층 | 25세대 | 71.87㎡ ~ 77.35㎡ | 2012년 6월 | |||
장미하이츠 | 9층 | 18세대 | 62.05㎡ ~ 114.37㎡ | 1994년 9월 | |||
청남하이츠빌리지 | 4층 | 16세대 | 147.95㎡ ~ 152.22㎡ | 1994년 1월 | |||
청학 | 5층 | 30세대 | 99.83㎡ | 1991년 2월 | |||
춘광아티움 | 5층 | 24세대 | 37.67㎡ ~ 58.47㎡ | 2013년 6월 | 도시형 생활주택 | ||
하이스타운 | 8층 | 38세대 | 79.92㎡ ~ 116.03㎡ | 2013년 4월 | |||
하이스타운 3차 | 6층 | 38세대 | 63.58㎡ ~ 116.93㎡ | 2011년 4월 | |||
희산 | 5층 | 60세대 | 100.76㎡ ~ 127.24㎡ | 1989년 3월 | |||
힐하우스 | 5층 | 19세대 | 126.48㎡ ~ 135.5㎡ | 2001년 2월 | |||
C&G빌 | 7층 | 19세대 | 94.66㎡ ~ 153.38㎡ | 2005년 1월 | |||
삼부 아스테리움 | 대야면 | 산월리 | 10층 | 27세대 | 72.58㎡ ~ 72.62㎡ | 2016년 4월 | |
동영 | 동흥남동 | 5층 | 30세대 | 81.16㎡ ~ 96.28㎡ | 1989년 6월 | ||
다우미빌 | 문화동 | 15층 | 90세대 | 103.11㎡ | 2002년 12월 | ||
쉘브르타운 | 8층 | 28세대 | 84.25㎡ ~ 86.69㎡ | 2014년 5월 | |||
군창아리울 | 미룡동 | 4층 | 38세대 | 56.07㎡ ~ 90.87㎡ | 2011년 7월 | 오피스텔 | |
위즈홈 | 6층 | 23세대 | 33.68㎡ ~ 59.14㎡ | 2017년 5월 | |||
파스텔로 | 6층 | 63세대 | 25.88㎡ ~ 77.64㎡ | 2003년 10월 | |||
해강솔비앙 미룡 시티1차 | 8층 | 28세대 | 89.86㎡ | 2016년 6월 | |||
해강솔비앙 미룡 시티2차 | 13층 | 16세대 | 86.66㎡ | 2018년 12월 | |||
자연애 | 사정동 | 8층 | 19세대 | 105㎡ | 2014년 4월 | ||
고천마을 | 산북동 | 9층 | 99세대 | 62.08㎡ | 2009년 6월 | ||
서해제일 | 7층 | 70세대 | 85.94㎡ | 1995년 5월 | |||
부향 하나로2차 | 8층 | 96세대 | 43.23㎡ | 1997년 9월 | |||
성일 | 10층 | 99세대 | 70.56㎡ ~ 84.77㎡ | 1995년 1월 | |||
성일 맨션 | 5층 | 19세대 | 122.64㎡ ~ 122.65㎡ | 1996년 8월 | |||
삼학 | 삼학동 | 4층 | 24세대 | 36.49㎡ ~ 50.45㎡ | 1973년 2월 | ||
춘광아티움 | 10층 | 54세대 | 59.39㎡ ~ 66.5㎡ | 2014년 6월 | |||
수필담 | 13층 | 24세대 | 71.58㎡ | 2017년 12월 | |||
수송파미유 | 서흥남동 | 6층 | 64세대 | 53.46㎡ ~ 93.97㎡ | 2013년 5월 | ||
성산둥지 | 성산면 | 도암리 | 5층 | 49세대 | 70.02㎡ ~ 98.41㎡ | 2000년 11월 | |
에버뷰 | 소룡동 | 7층 | 24세대 | 73.56㎡ ~ 73.97㎡ | 2013년 12월 | 오피스텔 | |
삼성 | 6층 | 30세대 | 75.92㎡ ~ 103.31㎡ | 1992년 8월 | |||
소룡 그린 | 6층 | 96세대 | 65.35㎡ | 1992년 6월 | |||
소룡 예그린 | 5층 | 60세대 | 60.98㎡ | 1991년 3월 | |||
신흥파크 | 5층 | 30세대 | 64.53㎡ ~ 92.21㎡ | 1991년 11월 | |||
평화 | 5층 | 19세대 | 70.29㎡ | 1995년 5월 | |||
해강솔비앙 2단지 | 10층 | 98세대 | 108.19㎡ | 2017년 2월 | 오피스텔 | ||
해강솔비앙 3단지 | 9층 | 96세대 | 42.92㎡ ~ 54.91㎡ | 2017년 8월 | |||
해강솔비앙 4단지 | 9층 | 94세대 | 53.79㎡ ~ 72.55㎡ | 2022년 5월 | |||
해강솔비앙 소룡 시티2차 | 11층 | 19세대 | 104.46㎡ | 2023년 1월 | |||
미성 | 송풍동 | 5층 | 49세대 | 62.81㎡ ~ 86.94㎡ | 1989년 6월 | ||
대림맨션 | 수송동 | 10층 | 34세대 | 113.61㎡ ~ 173.1㎡ | 1996년 10월 | ||
동그라미팰리스 | 7층 | 24세대 | 83.29㎡ | 2020년 7월 | |||
수송프라임 | 14층 | 28세대 | 86.07㎡ | 2016년 10월 | |||
하이스 | 5층 | 40세대 | 71.14㎡ ~ 92.45㎡ | 2010년 4월 | |||
다우미빌 | 신풍동 | 15층 | 90세대 | 103.11㎡ | 2002년 12월 | ||
금광 LH | 오룡동 | 9층 | 98세대 | 21.96㎡ ~ 36.87㎡ | 2022년 4월 | ||
대신파크1 | 오식도동 | 18세대 | 52.21㎡ ~ 110.07㎡ | 2019년 11월 | |||
대신파크2 | 4층 | 24세대 | 42.67㎡ ~ 73.95㎡ | 2020년 8월 | |||
