| r5 vs r6 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류:부산광역시의 마을버스]][[분류:1997년 개업한 버스 노선]] | |
| 1 | 2 | [include(틀:부산광역시의 마을버스/남구)] |
| 2 | ||
| 3 | 3 | [목차] |
| 4 | [clearfix] | |
| 4 | 5 | == 개요 == |
| 5 | 6 | [[부산광역시]] 남구의 마을버스 노선. |
| 6 | 7 | |
| 7 | 8 | == 노선 정보 == |
| 8 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#5bb025><bgcolor=#5bb025> [[파일:부산광역시 휘장_White.svg|width=20]] {{{#fff | |
| 9 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#5bb025><bgcolor=#5bb025> [[파일:부산광역시 휘장_White.svg|width=20]] {{{#fff 부산광역시 마을버스 남구8번}}} || | |
| 9 | 10 | ||<-6> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
| 10 | 11 | {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
| 11 | 12 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
| ... | ... | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 21 | == 역사 == |
| 21 | 22 | * 1997년에 개통되었으며 원래 용호동 벽산아파트에서 출발하여 용호사거리, 이기대입구, 부산남부운전면허시험장를 거친 다음 바로 남천메가마트동 빙빙 둘러서 갔다. 이후 [[남천 삼익비치]]아파트를 거쳐 [[광안리해수욕장]] 근처까지 갔으며 [[용당동(부산)|용당동]]으로는 가지 않았다. 과거에는 [[시민여객(부산)|시민여객]] 노선이 투입되었고 1999년 이후에는부민교통 마을버스 업체에 설립되면서 분리되었다. |
| 22 | ||
| 23 | 23 | * 2004년, 구 남구2-1번[* 현 남구2-1번은 당시에 남구2-2번이었다. 남구2-1번은 용당동 한신아파트를 경유한다는 점만 빼면 오륙도선착장~시립박물관까지 남구2번과 동일한 노선이었다.]이 폐지되면서 남구8번의 지선노선인 남구8-1번이 신설되어 용당동갓골을 경유하게 되었다.[* 말이 남구8-1번이지 남구8번 차량에 용당갓골이라는 팻말을 꽂고 다녔던게 전부였다. 즉 서류상 노선이였던 셈. 그 당시엔 이런 형태로 다니는 노선들이 수두룩했다.] |
| 24 | ||
| 25 | 24 | * 2008년 마을버스 노선 개편으로 인하여 용당동갓골로 운행하던 남구8-1번과 통합하게 되어서 용당동갓골을 들렸다 나오는 노선으로 조정되었다.[* 사실상 이 때부터 수요가 내리막길을 걷기 시작했다.] |
| 26 | ||
| 27 | 25 | * [[2013년]] [[10월 26일]]부터 대연고가 위로 가지 않고 아래 사거리에서 직진하는 것으로 변경되었다. [[http://bus.busan.go.kr/busanBIMS/bus_info/adjust_view.asp?seq=20|부산시 노선조정안내]] |
| 28 | ||
| 29 | 26 | * [[2016년]] [[7월 30일]]부터 [[남천동로]]와 삼익비치아파트 안쪽(309동/315동) 대신 [[남천역]]을 경유하게 되었다. [[http://bmbus.co.kr/04cust/cust02_view.aspx?url=b3A9Vmc9PSZwaz1Ndz09JnAxPU1RPT0=|관련 공지사항]] |
| 30 | ||
| 31 | 27 | * 2016년 9월 말 쯤 이 노선의 로얄미디 F/L 차량들은 전량 동사의 남구9번의 노후차량들과 맞트레이드가 되었고 이 노선으로 넘어온 차량들은 모두 [[레스타]]로 대차되었다. 총 4대 있었으나 이후, 레스타 차량은 4대 중 2대가 [[현대 카운티|현대 카운티 뉴브리즈]] 오토차로 대차되면서 다시 남구9번으로 이동했고, 기존 남구9번에 있던 카운티 뉴브리즈 구형차량 2대가 이 노선으로 이동되어 운행 중이다. |
| 32 | ||
| 33 | 28 | * 통근/통학 편의를 위해 [[2017년]] [[4월 22일]]에 동명대입구로터리 경유로 변경되었다. [[http://bmbus.co.kr/04cust/cust02_view.aspx?url=b3A9Vmc9PSZwaz1PUT09JnAxPU1RPT0=|관련 공지사항]] |
| 34 | ||
| 35 | * 시기불명이나 수요악화로 인하여 운행대수 1대가 감차되었다. 이로써 [[남구(부산)|남구]] 마을버스 노선들 중 운행대수가 가장 적은 노선, 배차간격이 가장 긴 노선이 되었다. | |
| 36 | ||
| 29 | * 시기 불명이나 수요 악화로 인하여 운행대수 1대가 감차되었다. 이로써 [[남구(부산)|남구]] 마을버스 노선들 중 운행대수가 가장 적은 노선, 배차간격이 가장 긴 노선이 되었다. | |
| 37 | 30 | * [[2020년]] [[2월 1일]]에 노선 유연화가 이루어졌다. 동명대학교 교내와 용당 한신아파트는 그대로 경유하되 종점을 남천협진태양맨션에서 남천 부산은행으로 단축하여 [[부산 버스 수영2|수영2번]]과 환승연계를 시켰으며, T턴 형태의 비효율 굴곡구간인 이기대입구~[[용문중학교(부산)|용문중학교]]~남부면허시험장 구간도 폐지시켰다. 그리고 동명불원 구간으로 직선화하며 [[남천 삼익비치]] 아파트 단지 내를(209동~216동, 309동~315동) 다시 경유하고 있다. 이렇게 된다면 자사노선 [[부산 버스 남구9|남구9번]]의 서브 노선 및 상호보완[* 수요는 당연히 남구9번 쪽이 압도적이지만 배차간격이 잘 벌어지는 노선이라서 이미 서브 노선 하나가 필요한 상황이었다.] 역할을 하게 될 것이다.[[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=station&no=15778&page=1|#]] |
| 38 | 31 | |
| 39 | 32 | == 특징 == |
| 40 | 33 | * 49호 광장 쪽 수요를 제외하면 나머지 구간에서는 수요가 미미한 편인데 [[남천 삼익비치아파트]] 구간 때문에 존치되고 있는 것으로 추측된다. 다만 출퇴근시간대에는 [[부산 버스 남구9|남구9번]]의 수요를 분담해주고 있다. |
| 41 | ||
| 42 | 34 | * 49호 광장 쪽 [[남천 삼익비치]]를 경유하는 유일한 노선이다. 단 [[2016년]] [[7월 30일]]의 노선변경으로 더 이상 아파트단지 안쪽으로는 들어가지 않는다. 그러나 삼익비치 측에서 반발이 있었는지 [[2020년]] [[2월 1일]]부터 남천 삼익비치 단지내를 다시 경유하고 있다. |
| 43 | ||
| 44 | 35 | * 수요가 남구 마을버스 노선들 중에서 가장 저조한 것으로 추측된다. 처음에는 로얄미디 F/L 차량이 투입되고, 배차간격도 나쁘지 않은 수준으로 차급은 오히려 주력노선인 [[부산 버스 남구9|남구9번]]보다 좋았으나 2016년 10월쯤에 남구9번 차량들과 맞트레이드 및 차량 대차가 이루어졌는데 현재는 전 차량 [[대우 레스타|레스타]]로 대차되어 준중형화 되었다. 이후 2대가 노후화로 카운티 뉴 브리즈 오토로 대차되어 남구9번으로 이동되었고 남구9번에서 불만이 많았던 구형 카운티 뉴브리즈 2대가 이 노선으로 이동된다. 이로 인해 이 노선에서 레스타는 2대만 남았다. |
| 45 | ||
| 46 | 36 | * '남천 삼익비치 - 해변시장' 간 도로([[황령대로]]489번길)는 불법주차된 차량들이 많고 출퇴근시간대에는 [[황령터널]]에서 [[광안대교]]로 넘어가는 차량들이 몰려 매우 혼잡하다. 남천역 경유로 변경된 것은 이 때문인 듯. |
| 47 | ||
| 48 | * 토,일,공휴일에는 기사재량으로 승객들에게 묻지 않고 [[동명대학교]] 정문을 미경유해 직진하여 바로 한국산업인력공단으로 운행한다. 혹시 평일 이외에 동명대정문으로갈 사람들은 미리 기사에게 동명대 정문에 간다고 얘기바람. | |
| 49 | ||
| 37 | * 토, 일, 공휴일에는 기사재량으로 승객들에게 묻지 않고 [[동명대학교]] 정문을 미경유해 직진하여 바로 한국산업인력공단으로 운행한다. 혹시 평일 이외에 동명대정문으로갈 사람들은 미리 기사에게 동명대 정문에 간다고 얘기바람. | |
| 50 | 38 | * 네이버지도에는 하행 해변시장에서 대연 써밋 푸르지오 로 운행 시 바로 좌회전하는 것으로 경로가 표기 되어있는데 이는 사실과 다르다. [[황령대로]] 합류구간에는 어디에도 좌회전 할 수 있는 곳이 없다. 실제로는 대남교차로 상단에서 U턴 하여 운행하므로 이용에 참고바람. |
| 39 | * 주말에는 전체 차량 4대 중 2대만 운행하며, 평일에는 차량 4대 중 3대만을 굴리고, 1대는 예비로 남겨 놓는다. 차량 4대 중 어떤 차가 예비로 남겨지는지는 그때그때 달라진다. | |
| 51 | 40 | |
| 52 | * 주말에는 전체 차량 4대중 2대만 운행하며, 평일에는 차량 4대중 3대만을 굴리고, 1대는 예비로 남겨놓는다. 차량 4대 중 어떤 차가 예비로 남겨지는지는 그때그때 달라진다. | |
| 53 | ||
| 54 | 41 | ===# 문제점(해결) #=== |
| 55 | 42 | 사실상 남구 마을버스들 중 인지도가 가장 낮으며, 유일하게 [[가축수송(교통)|가축수송]]을 못하고 있는 비운의 마을버스 노선이다. 따라서 남구 마을버스들 중에서도 수입이 가장 낮다.[* 당시에는 이 노선이 최하위였으나, 2023년 현재는 동제당로 연선지역 재개발 여파로 인한 인구 감소로 수요가 급감한 [[부산 버스 남구5|남구5번]]이 최하위다.] 이유는 후술된 내용과 같다. |
| 56 | 43 | |
| ... | ... | |
| 69 | 56 | 2022년 01월 01일 기준 |
| 70 | 57 | |
| 71 | 58 | === 사건 및 사고 === |
| 72 | [include(틀:사건사고)] | |
| 73 | ||
| 59 | [include(틀:사건 사고)] | |
| 74 | 60 | [[2019년]] [[4월 23일]] 오후 10시 30분쯤, 용호동 방면으로 가던 이 노선의 버스가 신선대지하차도 앞에서 마을버스가 빗길에 미끄러져 오른쪽 화단을 넘어가 가로등과 가로수를 잇따라 들이받았다. 이 사고로 승객 4명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다. [[https://www.yna.co.kr/view/AKR20190424012200051|관련 기사]] |
| 75 | 61 | |
| 76 | 62 | === 노선 === |
| 77 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#5bb025><bgcolor=#5bb025> [[파일:부산광역시 휘장_White.svg|width=20]]{{{#fff | |
| 78 | ||<^|1><height=32><bgcolor=#fff | |
| 63 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#5bb025><bgcolor=#5bb025> [[파일:부산광역시 휘장_White.svg|width=20]]{{{#fff 부산광역시 마을버스 남구8번}}} || | |
| 64 | ||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" | |
| 79 | 65 | {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] |
| 80 | 66 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
| 81 | 67 | ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><width=50%><bgcolor=#ddd,#383b40> [[남천동로|{{{#353535,#eee '''남천동로'''}}}]] || |
| ... | ... | |
| 106 | 92 | == 둘러보기 == |
| 107 | 93 | [include(틀:부산광역시내 대학교 진입버스)] |
| 108 | 94 | [include(틀:국립부경대학교 경유버스)] |
| 109 | ||
| 95 |