r1
| 1 | [[분류:한국철도공사]][[분류:철도역]][[분류:이름]][[분류:번호]] |
|---|
r2
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=한국철도공사)] |
|---|
| 3 | [include(틀:다른 뜻, other1=도시철도나 광역철도의 역 번호 체계, rd1=역번호)] |
|---|
r1
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | [clearfix] |
|---|
| 6 | == 개요 == |
|---|
| 7 | 한국철도공사에서 일반여객열차 시간표나 ARS와 전산 예매에 쓰이는 4자리 숫자로 구성된 역코드이다.[* 실제로 쓰일 때에는 앞의 0을 제외한 3자리만 쓰인다. 한 예로 ARS로 승차권을 예약할 때에는 앞의 0은 빼고 입력하도록 되어 있다.] 0001부터 현재 0923번까지 모두 800개가 넘는 역사[* 중간에 결번이 존재하여 900개를 넘지는 않는다.]가 서술되어 있으니 찾고자 하는 역명을 'Ctrl + F'로 찾거나[* 두 글자 역명이 검색되지 않을 때는 글자 사이에 전각 공백(ㄱ→한자→1)을 넣어서 찾는다. 전각 공백(실제로는 반각 공백 2칸이나, 가독성을 위해 전각 공백으로 대체하였다)이 들어간 이유는 전산시스템상 역명에 공백이 들어가 있었기 때문이다. 2015년 7월에 발권시스템 소프트웨어를 교체하면서 역명의 공백을 없앴다.] 페이지 내 찾기를 이용하면 쉽게 확인이 가능하다. 이는 또한 [[http://www.letskorail.com/ebizcom/cs/center/korailcenter02.do|레츠코레일 홈페이지]]에도 나와 있다. |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 역명코드 부여원칙은 정말 랜덤 그 자체다. [[대전역]]을 0010으로 맞추려고 중간에 [[전의역]]과 [[부강역]]을 넣는다든지, [[경주역(폐역)|구 경주역]]을 공들였다는 증거로 0021을 부여했다든지, 주변이 허허벌판인 [[삼곡역]]이 0094로 규칙성에 들어가 있다든지, [[영천역]]과 [[봉화역]] 사이에 [[용산역]]이 뜬금없이 0104번에 들어가 있는 사례가 있다. |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | 역명코드가 사용되지 않게 되면 다른 역이 개업하였을 때 재사용하는 경우도 많았으나, 2015년 4월 1일 이후에는 사용되지 않게 된 역명코드를 재사용하지 않고 있다. 심지어 역사가 이전 개업할 때에도 재사용하지 않으며[* 승차권 예매시 혼선을 없애기 위함으로 보인다. 새로 개업하는 역은 정식 개통 전까지 전산상으로 원래의 역 이름에 '신(新)'을 붙인다.], 극단적으로는 사용 이력이 없더라도 무시하고 새로 부여하기도 한다.[* 문경역(0705 → 0547), 수서역(0867 → 0551). 물론 이 두 경우는 고시 및 전산상으로는 별개의 역사이기는 하다.] 예외는 만종역, 아화역, 해운대역이 있다. |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | 서대구역(0506)은 최초로 사용 이력 없이 사용되지 않게 된 역명코드를 재사용하게 된 사례이다. 본래 0506은 청주오송으로 지정되었던 역명코드였는데 기존 역명코드(0297)를 사용하는 것으로 결론이 나면서 자연스럽게 건너뛰었고, 이후 조용히 철회되었다가 서대구역이 생기면서 다시 사용하게 된 것이다. |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | [[역번호]]와는 '''다른 개념이다.''' 역번호는 광역철도와 도시철도에서 역에 매기는 번호이지만 역명코드는 코레일 전산망에서 전국의 모든 철도역에 매긴 번호이다. 또한 역명코드는 승강장에 직접 표기되지 않는다. 즉, 광역, 도시철도와 일반철도가 모두 정차하는 역이 있다면 역번호와 역코드가 둘 다 있을 수 있다는 것이다. 영등포역을 예로 들자면 역번호는 139번, 역명코드는 0002번이다. |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | MS승차권 기준으로 2015년 7월 이전까지는 5글자짜리 역명은 무조건 4글자로 잘려서 나왔으나(예: 동두천중앙→동두천중, 진주수목원→진주수목 등), 2015년 7월 이후부터는 5글자 역명도 온전하게 표출되도록 바뀌었다. |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | == 일러두기 == |
|---|
| 20 | ||<#003da5> {{{#fff 정차역}}} || KTX 정차역[* SRT도 정차하는 경우 해당 바탕색으로 통일한다.] || |
|---|
| 21 | ||<#4b2f48> {{{#fff 정차역}}} || SRT 정차역 || |
|---|
| 22 | ||<#37b366> {{{#fff 정차역}}} || ITX-청춘 정차역 || |
|---|
| 23 | * '''고속'''이라고 쓰여 있으면 고속여객열차(KTX, SRT) 정차역이다. 취소선이 그어져 있으면 과거 고속열차가 정차했던 적이 있는 역(임시정차, 대체정차 포함)이다. |
|---|
| 24 | * '''정차'''라고 쓰여 있으면 일반열차(ITX-청춘, ITX-새마을, 새마을호, 무궁화호) 정차역이다. |
|---|
| 25 | * 역명이 기재되어 있으면 그 역이 해당 코드를 이전에 가졌던 이력이 있음을 의미한다. |
|---|
| 26 | * 취소선은 철회된 역명코드이다(자동발매기에 표출되지 않는 등 사용 이력이 전혀 없는 것). |
|---|
| 27 | * 특수목적 역명코드(연계상품 전용발매 등)는 주석으로 안내되어 있다. |
|---|
| 28 | * 폐역, 역명코드 변경 등으로 인하여 사용하지 않게 된 역명코드는 †로 표시했다. |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | == 목록 == |
|---|
| 31 | ||<tablebordercolor=#a09287><rowbgcolor=#a09287> '''{{{#98e1eb 역명코드}}}''' || '''{{{#98e1eb 한글}}}''' || '''{{{#98e1eb 한자}}}''' || '''{{{#98e1eb 로마자}}}''' || '''{{{#98e1eb 비고}}}''' || |
|---|
| 32 | || 0001 ||<#003da5> [[서울역|{{{#fff 서 울}}}]] || 서울(驛) || Seoul || 고속 || |
|---|
| 33 | || 0002 ||<#003da5> [[영등포역|{{{#fff 영등포}}}]] || 永登浦 || Yeongdeungpo || 고속[* [[수원경유 KTX]] 및 고속선 불통시 광명역 기능 대체 1.] || |
|---|
| 34 | || 0003 ||<#003da5> [[수원역|{{{#fff 수 원}}}]] || 水 原 || Suwon || 고속[* 수원 경유 KTX 및 고속선 불통시 광명역 기능 대체 2.] || |
|---|
| 35 | || 0004 || [[평택역|평 택]] || 平 澤 || Pyeongtaek || --고속[* 고속선 불통시 평택지제역 기능 대체.]-- || |
|---|
| 36 | || 0005 || [[천안역|천 안]] || 天 安 || Cheonan || --고속--[* 고속선 불통시 천안아산역 기능 대체.] || |
|---|
| 37 | || 0006 || [[전의역|전 의]] || 全 義 || Jeonui || || |
|---|
| 38 | || 0007 || [[조치원역|조치원]] || 鳥致院 || Jochiwon || --고속--[* 고속선 불통시 오송역 기능 대체.] || |
|---|
| 39 | || 0008 || [[부강역|부 강]] || 芙 江 || Bugang || || |
|---|
| 40 | || 0009 || [[신탄진역|신탄진]] || 新灘津 || Sintanjin || || |
|---|
| 41 | || 0010 ||<#003da5> [[대전역|{{{#fff 대 전}}}]] || 大 田 || Daejeon || 고속 || |
|---|
| 42 | || 0011 || [[영동역|영 동]] || 永 同 || Yeongdong || || |
|---|
| 43 | || 0012 || [[김천역|김 천]] || 金 泉 || Gimcheon || --고속--[* 고속선 불통시 김천구미역 기능 대체 1.] || |
|---|
| 44 | || 0013 || [[구미역|구 미]] || 龜 尾 || Gumi || --고속--[* 고속선 불통시 김천구미역 기능 대체 2.] || |
|---|
| 45 | || 0014 || [[왜관역|왜 관]] || 倭 館 || Waegwan || || |
|---|
| 46 | || 0015 ||<#003da5> [[동대구역|{{{#fff 동대구}}}]] || 東大邱 || Dongdaegu || 고속 || |
|---|
| 47 | || 0016 || [[청도역|청 도]] || 淸 道 || Cheongdo || || |
|---|
| 48 | || 0017 ||<#003da5> [[밀양역|{{{#fff 밀 양}}}]] || 密 陽 || Miryang || 고속 || |
|---|
| 49 | || 0018 || [[삼랑진역|삼랑진]] || 三浪津 || Samnangjin || || |
|---|
| 50 | || 0019 ||<#003da5> [[구포역(경부선)|{{{#fff 구 포}}}]] || 龜 浦 || Gupo || --[[벡스코역|벡스코]][* 시험용 전산망에만 해당. 영업용 전산망에는 구 우일역에 반영되어 있다.]--[BR]고속 || |
|---|
| 51 | || 0020 ||<#003da5> [[부산역|{{{#fff 부 산}}}]] || 釜 山 || Busan || 고속 || |
|---|
| 52 | || 0021 || [[경주역(폐역)|구경주]] || 舊慶州 || Gugyeongju || † || |
|---|
| 53 | || 0022 || [[옥천역|옥 천]] || 沃 川 || Okcheon || || |
|---|
| 54 | || 0023 || [[대구역|대 구]] || 大 邱 || Daegu || || |
|---|
| 55 | || 0024 ||<#003da5> [[경산역|{{{#fff 경 산}}}]] || 慶 山 || Gyeongsan || 고속 || |
|---|
| 56 | || 0025 ||<#003da5> [[서대전역|{{{#fff 서대전}}}]] || 西大田 || Seodaejeon || 고속 || |
|---|
| 57 | || 0026 || [[연산역(호남선)|연 산]] || 連 山 || Yeonsan || || |
|---|
| 58 | || 0027 ||<#003da5> [[논산역|{{{#fff 논 산}}}]] || 論 山 || Nonsan || 고속 || |
|---|
| 59 | || 0028 || [[강경역|강 경]] || 江 景 || Ganggyeong || || |
|---|
| 60 | || 0029 || [[함열역|함 열]] || 咸 悅 || Hamyeol || || |
|---|
| 61 | || 0030 ||<#003da5> [[익산역|{{{#fff 익 산}}}]] || 益 山 || Iksan || 고속 || |
|---|
| 62 | || 0031 ||<#003da5> [[김제역|{{{#fff 김 제}}}]] || 金 堤 || Gimje || 고속 || |
|---|
| 63 | || 0032 || [[신태인역|신태인]] || 新泰仁 || Sintaein || || |
|---|
| 64 | || 0033 ||<#003da5> [[정읍역|{{{#fff 정 읍}}}]] || 井 邑 || Jeongeup || 고속 || |
|---|
| 65 | || 0034 || [[백양사역|백양사]] || 白羊寺 || Baegyangsa || || |
|---|
| 66 | || 0035 ||<#003da5> [[장성역|{{{#fff 장 성}}}]] || 長 城 || Jangseong || 고속 || |
|---|
| 67 | || 0036 ||<#003da5> [[광주송정역|{{{#fff 광주송정}}}]] || 光州松汀 || Gwangjusongjeong || 고속 || |
|---|
| 68 | || 0037 ||<#003da5> [[나주역|{{{#fff 나 주}}}]] || 羅 州 || Naju || 고속 || |
|---|
| 69 | || 0038 || [[망상역|망 상]] || 望 祥 || Mangsang || [[영산포역|영산포]] || |
|---|
| 70 | || 0039 || [[함평역|함 평]] || 咸 平 || Hampyeong || --정차--[* 함평 나비축제 기간에는 KTX가 임시정차한다.] || |
|---|
| 71 | || 0040 || [[일로역|일 로]] || 一 老 || Illo || || |
|---|
| 72 | || 0041 ||<#003da5> [[목포역|{{{#fff 목 포}}}]] || 木 浦 || Mokpo || 고속 || |
|---|
| 73 | || 0042 || [[광주역|광 주]] || 光 州 || Gwangju || --고속-- || |
|---|
| 74 | || 0043 || [[극락강역|극락강]] || 極樂江 || Geungnakgang || [[상동역(경부선)|유 천]] || |
|---|
| 75 | || 0044 || [[삼례역|삼 례]] || 參 禮 || Samnye || || |
|---|
| 76 | || 0045 ||<#003da5> [[전주역|{{{#fff 전 주}}}]] || 全 州 || Jeonju || 고속 || |
|---|
| 77 | || 0046 || [[임실역|임 실]] || 任 實 || Imsil || || |
|---|
| 78 | || 0047 || [[오수역|오 수]] || 獒 樹 || Osu || || |
|---|
| 79 | || 0048 ||<#003da5> [[남원역|{{{#fff 남 원}}}]] || 南 原 || Namwon || 고속 || |
|---|
| 80 | || 0049 ||<#003da5> [[곡성역|{{{#fff 곡 성}}}]] || 谷 城 || Gokseong || 고속 || |
|---|
| 81 | || 0050 ||<#003da5> [[구례구역|{{{#fff 구례구}}}]] || 求禮口 || Guryegu || 고속 || |
|---|
| 82 | || 0051 ||<#003da5> [[순천역|{{{#fff 순 천}}}]] || 順 天 || Suncheon || 고속 || |
|---|
| 83 | || 0052 || [[덕양역|덕 양]] || 德 陽 || Deogyang || || |
|---|
| 84 | || 0053 ||<#003da5> [[여수엑스포역|{{{#fff 여수EXPO}}}]] || 麗水EXPO || Yeosu-Expo || 고속 || |
|---|
| 85 | || 0054 || [[화순역|화 순]] || 和 順 || Hwasun || || |
|---|
| 86 | || 0055 || [[이양역|이 양]] || 梨 陽 || Iyang || || |
|---|
| 87 | || 0056 ||<#003da5> [[진영역|{{{#fff 진 영}}}]] || 進 永 || Jinyeong || 고속 || |
|---|
| 88 | || 0057 ||<#003da5> [[창원역|{{{#fff 창 원}}}]] || 昌 原 || Changwon || 고속 || |
|---|
| 89 | || 0058 || [[포항역(폐역)|구포항]] || 舊浦項 || Gupohang || † || |
|---|
| 90 | || 0059 ||<#003da5> [[마산역(경전선)|{{{#fff 마 산}}}]] || 馬 山 || Masan || 고속 || |
|---|
| 91 | || 0060 || [[함안역|함 안]] || 咸 安 || Haman || --고속-- || |
|---|
| 92 | || 0061 || [[군북역|군 북]] || 郡 北 || Gunbuk || || |
|---|
| 93 | || 0062 || [[반성역|반 성]] || 班 城 || Banseong || || |
|---|
| 94 | || 0063 ||<#003da5> [[진주역|{{{#fff 진 주}}}]] || 晉 州 || Jinju || 고속 || |
|---|
| 95 | || 0064 || [[북천역|북 천]] || 北 川 || Bukcheon || || |
|---|
| 96 | || 0065 || [[하동역|하 동]] || 河 東 || Hadong || || |
|---|
| 97 | || 0066 || [[진상역|진 상]] || 津 上 || Jinsang || || |
|---|
| 98 | || 0067 || [[옥곡역|옥 곡]] || 玉 谷 || Okgok || † || |
|---|
| 99 | || 0068 || [[광양역|광 양]] || 光 陽 || Gwangyang || || |
|---|
| 100 | || 0069 || [[보성역|보 성]] || 寶 城 || Boseong || || |
|---|
| 101 | || 0070 || [[청주역|청 주]] || 淸 州 || Cheongju || || |
|---|
| 102 | || 0071 || [[증평역|증 평]] || 曾 坪 || Jeungpyeong || || |
|---|
| 103 | || 0072 || [[음성역|음 성]] || 陰 城 || Eumseong || || |
|---|
| 104 | || 0073 ||<#003da5> [[충주역|{{{#fff 충 주}}}]] || 忠 州 || Chungju || 고속[* [[중부내륙선]]에만 해당.] || |
|---|
| 105 | || 0074 || [[목행역|목 행]] || 牧 杏 || Mokhaeng || || |
|---|
| 106 | || 0075 || [[예당역|예 당]] || 禮 堂 || Yedang || || |
|---|
| 107 | || 0076 || [[온양온천역|온양온천]] || 溫陽溫泉 || Onyangoncheon || || |
|---|
| 108 | || 0077 || [[도고온천역|도고온천]] || 道高溫泉 || Dogooncheon || || |
|---|
| 109 | || 0078 || [[신례원역|신례원]] || 新禮院 || Sillyewon || || |
|---|
| 110 | || 0079 || [[예산역|예 산]] || 禮 山 || Yesan || || |
|---|
| 111 | || 0080 || [[삽교역|삽 교]] || 揷 橋 || Sapgyo || || |
|---|
| 112 | || 0081 || [[홍성역|홍 성]] || 洪 城 || Hongseong || || |
|---|
| 113 | || 0082 || [[광천역|광 천]] || 廣 川 || Gwangcheon || || |
|---|
| 114 | || 0083 || [[대천역|대 천]] || 大 川 || Daecheon || || |
|---|
| 115 | || 0084 || [[웅천역|구웅천]] || 舊熊川 || GuUngcheon || † || |
|---|
| 116 | || 0085 || [[판교역(장항선)|판교(충남)]] || 板 橋 || Pangyo || || |
|---|
| 117 | || 0086 || [[서천역|서 천]] || 舒 川 || Seocheon || || |
|---|
| 118 | || 0087 || [[장항화물역|장항화물]] || 長項貨物 || Janghanghwamul || † || |
|---|
| 119 | || 0088 || [[조성역|조 성]] || 鳥 城 || Joseong || || |
|---|
| 120 | || 0089 || [[벌교역|벌 교]] || 筏 橋 || Beolgyo || || |
|---|
| 121 | || 0090 ||<#003da5> [[청량리역|{{{#fff 청량리}}}]] || 淸凉里 || Cheongnyangni || 고속 || |
|---|
| 122 | || 0091 ||<#003da5> [[양평역(중앙선)|{{{#fff 양 평}}}]] || 楊 平 || Yangpyeong || 고속 || |
|---|
| 123 | || 0092 || [[원주역|구원주]] || 舊原州 || Guwonju || † || |
|---|
| 124 | || 0093 ||<#003da5> [[제천역|{{{#fff 제 천}}}]] || 堤 川 || Jecheon || 고속 || |
|---|
| 125 | || 0094 || [[삼곡역|삼 곡]] || 三 谷 || Samgok || || |
|---|
| 126 | || 0095 || [[도담역|도 담]] || 嶋 潭 || Dodam || || |
|---|
| 127 | || 0096 ||<#003da5> [[단양역|{{{#fff 단 양}}}]] || 丹 陽 || Danyang || 고속 || |
|---|
| 128 | || 0097 ||<#003da5> [[풍기역|{{{#fff 풍 기}}}]] || 豊 基 || Punggi || 고속 || |
|---|
| 129 | || 0098 ||<#003da5> [[영주역|{{{#fff 영 주}}}]] || 榮 州 || Yeongju || 고속 || |
|---|
| 130 | || 0099 || [[옹천신호장|옹 천]] || 甕 泉 || Ongcheon || || |
|---|
| 131 | || 0100 || [[안동역|구안동]] || 舊安東 || Guandong || † || |
|---|
| 132 | || 0101 ||<#003da5> [[의성역|{{{#fff 의 성}}}]] || 義 城 || Uiseong || 고속 || |
|---|
| 133 | || 0102 || [[탑리역|탑 리]] || 塔 里 || Tap-ri || † || |
|---|
| 134 | || 0103 ||<#003da5> [[영천역|{{{#fff 영 천}}}]] || 永 川 || Yeongcheon || 고속 || |
|---|
| 135 | || 0104 ||<#003da5> [[용산역|{{{#fff 용 산}}}]] || 龍 山 || Yongsan || 고속 || |
|---|
| 136 | || 0105 || [[봉화역|봉 화]] || 奉 化 || Bonghwa || || |
|---|
| 137 | || 0106 || [[춘양역|춘 양]] || 春 陽 || Chunyang || || |
|---|
| 138 | || 0107 || [[현동역|현 동]] || 縣 洞 || Hyeondong || || |
|---|
| 139 | || 0108 || [[석포역|석 포]] || 石 浦 || Seokpo || || |
|---|
| 140 | || 0109 || [[철암역|철 암]] || 鐵 岩 || Cheoram || || |
|---|
| 141 | || 0110 || [[통리역|통 리]] || 桶 里 || Tong-ri || † || |
|---|
| 142 | || 0111 || [[도계역|도 계]] || 道 溪 || Dogye || || |
|---|
| 143 | || 0112 || [[옥계역|옥 계]] || 玉 溪 || Okgye || || |
|---|
| 144 | || 0113 ||<#003da5> [[동해역|{{{#fff 동 해}}}]] || 東 海 || Donghae || 고속 || |
|---|
| 145 | || 0114 ||<#003da5> [[묵호역|{{{#fff 묵 호}}}]] || 墨 湖 || Mukho || 고속 || |
|---|
| 146 | || 0115 ||<#003da5> [[강릉역|{{{#fff 강 릉}}}]] || 江 陵 || Gangneung || 고속[* 영동선 불통시 [[강릉선 KTX#s-7.1|강릉선]] 동해역, 묵호역, 정동진역 기능 대체.] || |
|---|
| 147 | || 0116 || [[쌍룡역|쌍 룡]] || 雙 龍 || Ssangnyong || || |
|---|
| 148 | || 0117 || [[영월역|영 월]] || 寧 越 || Yeongwol || || |
|---|
| 149 | || 0118 || [[석항역|석 항]] || 石 項 || Seokhang || || |
|---|
| 150 | || 0119 || [[예미역|예 미]] || 禮 美 || Yemi || || |
|---|
| 151 | || 0120 || [[민둥산역|민둥산]] || 민둥山 || Mindungsan || || |
|---|
| 152 | || 0121 || [[사북역|사 북]] || 舍 北 || Sabuk || || |
|---|
| 153 | || 0122 || [[고한역|고 한]] || 古 汗 || Gohan || || |
|---|
| 154 | || 0123 || [[태백역|태 백]] || 太 白 || Taebaek || || |
|---|
| 155 | || 0124 || [[문곡역|문 곡]] || 文 曲 || Mungok || || |
|---|
| 156 | || 0125 ||<#003da5> [[태화강역|{{{#fff 태화강}}}]] || 太和江 || Taehwagang || 고속 || |
|---|
| 157 | || 0126 || [[좌천역(동해선)|좌 천]] || 佐 川 || Jwacheon || || |
|---|
| 158 | || 0127 || [[신해운대역|신해운대]] || 新海雲臺 || Sinhaeundae || || |
|---|
| 159 | || 0128 || [[황간역|황 간]] || 黃 澗 || Hwanggan || || |
|---|
| 160 | || 0129 || [[한림정역|한림정]] || 翰林亭 || Hallimjeong || || |
|---|
| 161 | || 0130 || [[평촌역(경전선)|평 촌]] || 坪 村 || Pyeongchon || † || |
|---|
| 162 | || 0131 || [[남문산역|남문산]] || 南文山 || Nammunsan || † || |
|---|
| 163 | || 0132 || [[능주역|능 주]] || 綾 州 || Neungju || || |
|---|
| 164 | || 0133 || [[추풍령역|추풍령]] || 秋風嶺 || Chupungnyeong || [[남광주역(경전선)|남광주]] || |
|---|
| 165 | || 0134 || [[오근장역|오근장]] || 梧根場 || Ogeunjang || || |
|---|
| 166 | || 0135 || [[안양역|안 양]] || 安 養 || Anyang || || |
|---|
| 167 | || 0136 || [[횡천역|횡 천]] || 橫 川 || Hoengcheon || || |
|---|
| 168 | || 0137 || [[남포역(장항선)|남 포]] || 藍 浦 || Nampo || || |
|---|
| 169 | || 0138 || [[주덕역|주 덕]] || 周 德 || Judeok || || |
|---|
| 170 | || 0139 ||<#003da5> [[여천역|{{{#fff 여 천}}}]] || 麗 川 || Yeocheon || 고속 || |
|---|
| 171 | || 0140 || [[진해역|진 해]] || 鎭 海 || Jinhae || || |
|---|
| 172 | || 0141 || [[오산역|오 산]] || 烏 山 || Osan || || |
|---|
| 173 | || 0142 || [[소정리역|소정리]] || 小井里 || Sojeong-ri || || |
|---|
| 174 | || 0143 || [[사상역(경부선)|사 상]] || 沙 上 || Sasang || || |
|---|
| 175 | || 0144 || [[부산진역(경부선)|부산진]] || 釜山鎭 || Busanjin || || |
|---|
| 176 | || 0145 || [[광운대역|광운대]] || 光云大 || Kwangwoon Univ. || || |
|---|
| 177 | || 0146 ||<#37b366> [[퇴계원역|{{{#fff 퇴계원}}}]] || 退溪院 || Toegyewon || || |
|---|
| 178 | || 0147 ||<#37b366> [[마석역|{{{#fff 마 석}}}]] || 磨 石 || Maseok || || |
|---|
| 179 | || 0148 || [[대성리역|대성리]] || 大成里 || Daeseong-ri || || |
|---|
| 180 | || 0149 ||<#37b366> [[청평역|{{{#fff 청 평}}}]] || 淸 平 || Cheongpyeong || || |
|---|
| 181 | || 0150 ||<#37b366> [[가평역|{{{#fff 가 평}}}]] || 加 平 || Gapyeong || || |
|---|
| 182 | || 0151 ||<#37b366> [[강촌역|{{{#fff 강 촌}}}]] || 江 村 || Gangchon || || |
|---|
| 183 | || 0152 ||<#37b366> [[남춘천역|{{{#fff 남춘천}}}]] || 南春川 || Namchuncheon || || |
|---|
| 184 | || 0153 ||<#37b366> [[춘천역|{{{#fff 춘 천}}}]] || 春 川 || Chuncheon || || |
|---|
| 185 | || 0154 || [[옥산역|옥 산]] || 玉 山 || Oksan || || |
|---|
| 186 | || 0155 || [[청리역|청 리]] || 靑 里 || Cheong-ri || || |
|---|
| 187 | || 0156 || [[상주역|상 주]] || 尙 州 || Sangju || || |
|---|
| 188 | || 0157 || [[함창역|함 창]] || 咸 昌 || Hamchang || || |
|---|
| 189 | || 0158 || [[점촌역|점 촌]] || 店 村 || Jeomchon || || |
|---|
| 190 | || 0159 || [[용궁역|용 궁]] || 龍 宮 || Yonggung || || |
|---|
| 191 | || 0160 || [[개포역|개 포]] || 開 浦 || Gaepo || || |
|---|
| 192 | || 0161 || [[승부역|승 부]] || 承 富 || Seungbu || [[가동역|가 동]] || |
|---|
| 193 | || 0162 || [[예천역|예 천]] || 醴 泉 || Yecheon || || |
|---|
| 194 | || 0163 || [[흥전역|흥 전]] || 興 田 || Heungjeon || [[보문역(경북선)|보 문]][BR]† || |
|---|
| 195 | || 0164 || [[나한정역|나한정]] || 羅漢亭 || Nahanjeong || [[반구역|반 구]][BR]† || |
|---|
| 196 | || 0165 || [[임기역|임 기]] || 林 基 || Imgi || || |
|---|
| 197 | || 0166 || [[분천역|분 천]] || 汾 川 || Buncheon || || |
|---|
| 198 | || 0167 || [[백산역|백 산]] || 栢 山 || Baeksan || || |
|---|
| 199 | || 0168 ||<#003da5> [[덕소역|{{{#fff 덕 소}}}]] || 德 沼 || Deokso || 고속 || |
|---|
| 200 | || 0169 || [[용문역(중앙선)|용 문]] || 龍 門 || Yongmun || || |
|---|
| 201 | || 0170 || [[지평역|지 평]] || 砥 平 || Jipyeong || || |
|---|
| 202 | || 0171 || [[양동역|양 동]] || 楊 東 || Yangdong || || |
|---|
| 203 | || 0172 || [[간현역|간 현]] || 艮 峴 || Ganhyeon || † || |
|---|
| 204 | || 0173 || [[동화역|동 화]] || 桐 華 || Donghwa || † || |
|---|
| 205 | || 0174 || [[신림역(중앙선)|신 림]] || 神 林 || Sillim || † || |
|---|
| 206 | || 0175 || [[봉양역|봉 양]] || 鳳 陽 || Bongyang || || |
|---|
| 207 | || 0176 || [[단성역|단 성]] || 丹 城 || Danseong || † || |
|---|
| 208 | || 0177 || [[죽령신호장|죽 령]] || 竹 嶺 || Jungnyeong || † || |
|---|
| 209 | || 0178 || [[희방사역|희방사]] || 喜方寺 || Huibangsa || † || |
|---|
| 210 | || 0179 || [[운산역|운 산]] || 雲 山 || Unsan || † || |
|---|
| 211 | || 0180 || [[단촌역|단 촌]] || 丹 村 || Danchon || † || |
|---|
| 212 | || 0181 || [[우보역|우 보]] || 友 保 || Ubo || † || |
|---|
| 213 | || 0182 || [[신녕역|신 녕]] || 新 寧 || Sinnyeong || † || |
|---|
| 214 | || 0183 || [[화본역|화 본]] || 花 本 || Hwabon || † || |
|---|
| 215 | || 0184 || [[건천역|건 천]] || 乾 川 || Geoncheon || † || |
|---|
| 216 | || 0185 || [[불국사역|불국사]] || 佛國寺 || Bulguksa || † || |
|---|
| 217 | || 0186 || [[남창역|남 창]] || 南 倉 || Namchang || || |
|---|
| 218 | || 0187 || [[기장역|기 장]] || 機 張 || Gijang || || |
|---|
| 219 | || 0188 || [[송정역(부산)|송 정]] || 松 亭 || Songjeong || || |
|---|
| 220 | || 0189 || [[동래역(동해선)|동 래]] || 東 萊 || Dongnae || || |
|---|
| 221 | || 0190 ||<#003da5> [[부전역(동해선)|{{{#fff 부 전}}}]] || 釜 田 || Bujeon || 고속 || |
|---|
| 222 | || 0191 || [[효자역(포항)|효 자]] || 孝 子 || Hyoja || || |
|---|
| 223 | || 0192 || [[안강역|구안강]] || 舊安康 || Guangang || † || |
|---|
| 224 | || 0193 || [[사방역|사 방]] || 士 方 || Sabang || || |
|---|
| 225 | || 0194 || [[입석리역|입석리]] || 立石里 || Ipseok-ri || || |
|---|
| 226 | || 0195 || [[연당역|연 당]] || 淵 堂 || Yeondang || || |
|---|
| 227 | || 0196 || [[함백역|함 백]] || 咸 白 || Hambaek || || |
|---|
| 228 | || 0197 || [[자미원역|자미원]] || 紫味院 || Jamiwon || || |
|---|
| 229 | || 0198 || [[별어곡역|별어곡]] || 別於谷 || Byeoreogok || || |
|---|
| 230 | || 0199 || [[선평역|선 평]] || 仙 坪 || Seonpyeong || || |
|---|
| 231 | || 0200 || [[정선역|정 선]] || 旌 善 || Jeongseon || || |
|---|
| 232 | || 0201 || [[나전역|나 전]] || 羅 田 || Najeon || || |
|---|
| 233 | || 0202 || [[아우라지역|아우라지]] || || Auraji || || |
|---|
| 234 | || 0203 || [[구절리역|구절리]] || 九切里 || Gujeol-ri || || |
|---|
| 235 | || 0204 || [[일신역|일 신]] || 日 新 || Ilsin || || |
|---|
| 236 | || 0205 || [[득량역|득 량]] || 得 粮 || Deungnyang || || |
|---|
| 237 | || 0206 || [[어등역|어 등]] || 魚 登 || Eodeung || || |
|---|
| 238 | || 0207 || [[도농역|도 농]] || 陶 農 || Donong || || |
|---|
| 239 | || 0208 || [[굴봉산역|굴봉산]] || 屈峰山 || Gulbongsan || || |
|---|
| 240 | || 0209 || [[덕하역|덕 하]] || 德 下 || Deokha || || |
|---|
| 241 | || 0210 || [[화명역(경부선)|화 명]] || 華 明 || Hwamyeong || || |
|---|
| 242 | || 0211 || [[호계역|호 계]] || 虎 溪 || Hogye || † || |
|---|
| 243 | || 0212 || [[외동신호장|외 동]] || 外 東 || Oedong || --[[입실역|입 실]][BR]†--[* 취소선을 그은 이유는 [[외동역]]이 입실역을 대체(=계승)하는 것으로 되어 있기 때문이다.] || |
|---|
| 244 | || 0213 || [[삼탄역|삼 탄]] || 三 灘 || Samtan || || |
|---|
| 245 | || 0214 || [[원덕역|원 덕]] || 元 德 || Wondeok || || |
|---|
| 246 | || 0215 || [[원동역|원 동]] || 院 洞 || Wondong || || |
|---|
| 247 | || 0216 || [[거제해맞이역|거제해맞이]] || 巨堤해맞이 || Geojehaemaji || || |
|---|
