r23
| 1 | [[분류:쿠키런/보물]] |
|---|
r21
| 2 | [include(틀:쿠키런)] |
|---|
r22
| 3 | [목차] |
|---|
r17
| 4 | == 개요 == |
|---|
r15
| 5 | [[쿠키런/보물]]의 장착형 보물을 통한 조합 내용이 선달조건과 이달조건을 구분해서 기술한다. |
|---|
| 6 | == 이어달리기 조건에 따른 보물 == |
|---|
r2
| 7 | === 체력감소 === |
|---|
r40
| 8 | |
|---|
r5
| 9 | || 체력감소 15% || 랜덤부스트 || |
|---|
r1
| 10 | || 체력감소 10% || 시원달콤 더블 망고 라씨 || |
|---|
| 11 | || 체력감소 8% || 누군가 만들어준 불꽃 칵테일 || |
|---|
| 12 | || 체력감소 7% || 보름달빛 허니문 칵테일, 신성한 불의 수호 반지, 전문가용 모래주머니 10g, 완벽 방수 얼음부츠 || |
|---|
| 13 | || 체력감소 6.5% || 마그네틱 원기회복 드링크 || |
|---|
| 14 | || 체력감소 6% || 스타를 만드는 비법책 || |
|---|
| 15 | || 체력감소 5.5% || 꽝꽝얼린 아이스 초코비스킷, 더 맛있는 몬스터 머핀, 생크림 듬뿍 딸기 에클레어 바톤 || |
|---|
| 16 | || 체력감소 5% || 로열 곰젤리안장, 풍미폭발 초코 크로와상, 과육듬뿍 오렌지라임 톡톡 스무디 || |
|---|
| 17 | || 체력감소 4% || 어드벤처스 코믹스 스페셜 에디션, 울트라 파워 쌍무지개삼, 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 얼음돌풍 스크류 소다바 || |
|---|
| 18 | || 체력감소 3% || 초콜릿커버 학습서 양장본, 캔디바퀴 인라인스케이트, 뜨겁게 달궈진 젤리코 || |
|---|
r2
| 19 | === 체력추가 === |
|---|
r1
| 20 | || +150 || 불타는 초코 에너지 저장 인형 || |
|---|
| 21 | || +140 || 로열젤리 소프트 아이스크림 || |
|---|
| 22 | || +135 || 진짜배기 꿀꽈배기 도넛 || |
|---|
| 23 | || +120 || 열나게 맛있는 용암 초코바 || |
|---|
| 24 | || +90 || 폭풍달콤 부활의 도넛(이달올인), 기적을 부르는 구급차 장난감(이달올인), 선원의 불타는 황금검, 아이스 스파클링 워터 드링크 || |
|---|
| 25 | || +88 || 더 맛있는 몬스터 머핀 || |
|---|
r4
| 26 | || +80 || 토핑 듬뿍 밤하늘 크레페, 미니 버블껌 소다엔진 로켓, 조청 가득 대추꽃 송편, 대나무향 솔솔 오곡 죽통밥, 랜덤부스트 || |
|---|
r1
| 27 | || +75 || 근육 폭발 에너지드링크 || |
|---|
| 28 | || +65 || 불끈 초 고단백 우유 || |
|---|
| 29 | || +60 || 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 눈물콧물 다빠지는 와사비 챕스틱 || |
|---|
| 30 | || +50 || 누군가 만들어준 불꽃 칵테일 || |
|---|
r4
| 31 | || +30 || 부스트 체력 추가 || |
|---|
r2
| 32 | === 체력회복량 === |
|---|
r40
| 33 | || '''수치''' || '''보물이름''' || |
|---|
r6
| 34 | || 체력회복량 20% || 랜덤부스트 || |
|---|
r1
| 35 | || 체력회복량 13% || 풍미폭발 초코 크로와상 || |
|---|
| 36 | || 체력회복량 12% || 진한 블랙커피 드링크 || |
|---|
| 37 | || 체력회복량 8% || 소다향 쌍쌍쭈쭈바, 전문가용 베이킹파우더 || |
|---|
| 38 | || 체력회복량 7% || 꿀에 재워둔 자연산 산삼 || |
|---|
| 39 | || 체력회복량 6% || 엄마가 정성껏 싸주신 도시락 || |
|---|
r24
| 40 | |
|---|
r43
| 41 | || '''수치''' || '''보물조합''' || '''소물약 총 회복량'''[* 회복량 10 기준] || '''대물약 총 회복량'''[* 회복량 40 기준] || |
|---|
r24
| 42 | || 체력회복량 6% || 체력회복량 6% 보물 1개 || |
|---|
r27
| 43 | || 체력회복량 7% || 체력회복량 7% 보물 1개 || |
|---|
| 44 | || 체력회복량 8% || 체력회복량 8% 보물 1개 || |
|---|
| 45 | || 체력회복량 12% || 체력회복량 12% 보물 1개 || |
|---|
r24
| 46 | || 체력회복량 12.36% || 체력회복량 6% 보물 2개 || |
|---|
r27
| 47 | || 체력회복량 13% || 체력회복량 13% 보물 1개 || |
|---|
r24
| 48 | || 체력회복량 13.42% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 7% 보물 1개 || |
|---|
| 49 | || 체력회복량 14.48% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 1개 || |
|---|
r25
| 50 | || 체력회복량 14.49% || 체력회복량 7% 보물 2개 || |
|---|
r24
| 51 | || 체력회복량 15.56% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 1개 || |
|---|
r25
| 52 | || 체력회복량 16.64% || 체력회복량 8% 보물 2개 || |
|---|
r24
| 53 | || 체력회복량 18.72% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개 || |
|---|
r27
| 54 | || 체력회복량 19.1016% || 체력회복량 6% 보물 3개 || |
|---|
r24
| 55 | || 체력회복량 19.78% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개 || |
|---|
| 56 | || 체력회복량 19.84% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개 || |
|---|
r27
| 57 | || 체력회복량 20.2252% || 체력회복량 6% 보물 2개+체력회복량 7% 보물 1개 || |
|---|
r24
| 58 | || 체력회복량 20.91% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개 || |
|---|
| 59 | || 체력회복량 20.96% || 체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개 || |
|---|
r26
| 60 | || 체력회복량 21.3488% || 체력회복량 6% 보물 2개+체력회복량 8% 보물 1개 || |
|---|
r29
| 61 | || 체력회복량 21.3594% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 7% 보물 2개 || |
|---|
r27
| 62 | || 체력회복량 22.04% || 체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개 || |
|---|
r29
| 63 | || 체력회복량 22.4936% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 1개 || |
|---|
| 64 | || 체력회복량 22.5043% || 체력회복량 7% 보물 3개 || |
|---|
| 65 | || 체력회복량 23.6384% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 7% 보물 2개 || |
|---|
| 66 | || 체력회복량 23.6492% || 체력회복량 7% 보물 2개+체력회복량 8% 보물 1개 || |
|---|
| 67 | || 체력회복량 24.8048% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 2개 || |
|---|
r27
| 68 | || 체력회복량 25.44% || 체력회복량 12% 보물 2개 || |
|---|
r26
| 69 | || 체력회복량 25.8432% || 체력회복량 6% 보물 2개+체력회복량 12% 보물 1개 || |
|---|
r29
| 70 | || 체력회복량 25.9712% || 체력회복량 8% 보물 3개 || |
|---|
r27
| 71 | || 체력회복량 26.56% || 체력회복량 12% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개 || |
|---|
r26
| 72 | || 체력회복량 26.9668% || 체력회복량 6% 보물 2개+체력회복량 13% 보물 1개 || |
|---|
r29
| 73 | || 체력회복량 27.0304% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개|| |
|---|
r27
| 74 | || 체력회복량 27.69% || 체력회복량 13% 보물 2개 || |
|---|
r31
| 75 | || 체력회복량 28.1646% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개 || |
|---|
| 76 | || 체력회복량 28.2176% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개|| |
|---|
| 77 | || 체력회복량 28.2288% || 체력회복량 7% 보물 2개+체력회복량 12% 보물 1개|| |
|---|
| 78 | || 체력회복량 29.3624% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
| 79 | || 체력회복량 29.3737% || 체력회복량 7% 보물 2개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
| 80 | || 체력회복량 29.4272% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개|| |
|---|
| 81 | || 체력회복량 30.5828% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
r32
| 82 | || 체력회복량 30.6368% || 체력회복량 8% 보물 2개+체력회복량 12% 보물 1개|| |
|---|
| 83 | || 체력회복량 31.8032% || 체력회복량 8% 보물 2개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
r33
| 84 | || 체력회복량 32.9664% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 2개|| |
|---|
| 85 | || 체력회복량 34.1536% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
| 86 | || 체력회복량 34.2208% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 2개|| |
|---|
| 87 | || 체력회복량 35.3514% || 체력회복량 6% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 2개|| |
|---|
| 88 | || 체력회복량 35.4192% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
| 89 | || 체력회복량 35.4752% || 체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 2개|| |
|---|
| 90 | || 체력회복량 36.6283% || 체력회복량 7% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 2개|| |
|---|
| 91 | || 체력회복량 36.6848% || 체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 12% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
| 92 | || 체력회복량 37.9052% || 체력회복량 8% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 2개|| |
|---|
| 93 | || 체력회복량 40.4928% || 체력회복량 12% 보물 3개 || |
|---|
| 94 | || 체력회복량 41.7472% || 체력회복량 12% 보물 2개+체력회복량 13% 보물 1개|| |
|---|
| 95 | || 체력회복량 43.0128% || 체력회복량 12% 보물 1개+체력회복량 13% 보물 2개|| |
|---|
| 96 | || 체력회복량 44.2897% || 체력회복량 13% 보물 3개 || |
|---|
r3
| 97 | === 체력유지보물 === |
|---|
r38
| 98 | || '''수치''' || '''보물이름''' || |
|---|
r7
| 99 | || 거대화시 체력감소 20% 느림 || 3단 피넛버터 샌드위치 || |
|---|
| 100 | |
|---|
r39
| 101 | || '''수치''' || '''보물조합''' || '''환산 회복량''' || |
|---|
r37
| 102 | || 거대화시 체력감소 20% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개 || 회복량을 2.72로 계산 || |
|---|
| 103 | || 거대화시 체력감소 36% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개 || 회복량을 4.896로 계산 || |
|---|
| 104 | || 거대화시 체력감소 48.8% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 3개 || 회복량을 6.6368로 계산 || |
|---|
r41
| 105 | |
|---|
| 106 | ※ 단: 거대화 지속시간은 3.4초이다. 1초는 체력 4씩 소모되므로 3.4초당은 체력 13.6씩 소모된다. |
|---|
r7
| 107 | === 총 막변 조건 === |
|---|
r8
| 108 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/막변조건)] |
|---|
r18
| 109 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 10% 이하)] |
|---|
| 110 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 10%~14.5% 구간)] |
|---|
| 111 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 14.5%~19% 구간)] |
|---|
r20
| 112 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 19%~27.1% 구간)] |
|---|
r19
| 113 | |
|---|
r11
| 114 | || 체력감소 10.225% || 체감5%보물+체감5.5%보물 || |
|---|
| 115 | || 체력감소 10.24% || 체감4%보물+체감6.5%보물 || |
|---|
| 116 | || 체력감소 10.6975% || 체감5.5%보물X2 || |
|---|
| 117 | || 체력감소 10.7% || 체감5%보물+체감6%보물 || |
|---|
| 118 | || 체력감소 10.72% || 체감4%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 119 | || 체력감소 10.76% || 체감3%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 120 | || 체력감소 11.17% || 체감5.5%보물+체감6%보물 || |
|---|
| 121 | || 체력감소 11.175% || 체감5%보물+체감6.5%보물 || |
|---|
| 122 | || 체력감소 11.64% || 체감6%보물X2 || |
|---|
| 123 | || 체력감소 11.6425% || 체감5.5%보물+체감6.5%보물 || |
|---|
| 124 | || 체력감소 11.65% || 체감5%보물+체감7%보물 || |
|---|
r13
| 125 | || 체력감소 11.68% || 체감4%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 126 | || 체력감소 12.11% || 체감6%보물+체감6.5%보물 || |
|---|
| 127 | || 체력감소 12.115% || 체감5.5%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 128 | || 체력감소 12.5775% || 체감6.5%보물X2 || |
|---|
| 129 | || 체력감소 12.58% || 체감6%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 130 | || 체력감소 12.6% || 체감5%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 131 | || 체력감소 12.7% || 체감3%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 132 | || 체력감소 13.045% || 체감6.5%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 133 | || 체력감소 13.06% || 체감5.5%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 134 | || 체력감소 13.51% || 체감7%보물X2 || |
|---|
| 135 | || 체력감소 13.52% || 체감6%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 136 | || 체력감소 13.6% || 체감4%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 137 | || 체력감소 13.98% || 체감6.5%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 138 | || 체력감소 14.44% || 체감7%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 139 | || 체력감소 14.5% || 체감5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 140 | || 체력감소 14.95% || 체감5.5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 141 | || 체력감소 15.36% || 체감8%보물X2 || |
|---|
| 142 | || 체력감소 15.4% || 체감6%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 143 | || 체력감소 15.85% || 체감6.5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 144 | || 체력감소 16.3% || 체감7%보물+체감10%보물 || |
|---|
r44
| 145 | |
|---|
| 146 | || 체력감소 10.6048% || 0.03 || 0.04||0.04|| |
|---|
| 147 | || 체력감소 10.6145% || 0.03 || 0.03||0.05|| |
|---|
| 148 | || 체력감소 11.08495% || 0.03 || 0.03||0.055|| |
|---|
| 149 | || 체력감소 11.5264% || 0.04 || 0.04||0.04|| |
|---|
| 150 | || 체력감소 11.536% || 0.03 || 0.04||0.05|| |
|---|
| 151 | || 체력감소 11.5554% || 0.03 || 0.03||0.06|| |
|---|
| 152 | || 체력감소 12.0016% || 0.03 || 0.04||0.055|| |
|---|
| 153 | || 체력감소 12.02585% || 0.03 || 0.03||0.065|| |
|---|
| 154 | || 체력감소 12.448% || 0.04 || 0.04||0.05|| |
|---|
| 155 | || 체력감소 12.4575% || 0.03 || 0.05||0.05|| |
|---|
| 156 | || 체력감소 12.4672% || 0.03 || 0.04||0.06|| |
|---|
| 157 | || 체력감소 12.4963% || 0.03 || 0.03||0.07|| |
|---|
| 158 | || 체력감소 12.9088% || 0.04 || 0.04||0.055|| |
|---|
| 159 | || 체력감소 12.91825% || 0.03 || 0.05||0.055|| |
|---|
| 160 | || 체력감소 12.9328% || 0.03 || 0.04||0.065|| |
|---|
| 161 | || 체력감소 13.36% || 0.04 || 0.05||0.05|| |
|---|
| 162 | || 체력감소 13.3696% || 0.04 || 0.04||0.06|| |
|---|
| 163 | || 체력감소 13.376575% || 0.03 || 0.055||0.055|| |
|---|
| 164 | || 체력감소 13.379% || 0.03 || 0.05||0.06|| |
|---|
| 165 | || 체력감소 13.3984% || 0.03 || 0.04||0.07|| |
|---|
| 166 | || 체력감소 13.4372% || 0.03 || 0.03||0.08|| |
|---|
| 167 | || 체력감소 13.816% || 0.04 || 0.05||0.055|| |
|---|
| 168 | || 체력감소 13.8304% || 0.04 || 0.04||0.065|| |
|---|
| 169 | || 체력감소 13.8349% || 0.03 || 0.055||0.06|| |
|---|
| 170 | || 체력감소 13.83975% || 0.03 || 0.05||0.065|| |
|---|
| 171 | || 체력감소 14.2625% || 0.05 || 0.05||0.05|| |
|---|
| 172 | || 체력감소 14.2696% || 0.04 || 0.055||0.055|| |
|---|
| 173 | || 체력감소 14.272% || 0.04 || 0.05||0.06|| |
|---|
| 174 | || 체력감소 14.2908% || 0.03 || 0.06||0.06|| |
|---|
| 175 | || 체력감소 14.2912% || 0.04 || 0.04||0.07|| |
|---|
| 176 | || 체력감소 14.293225% || 0.03 || 0.055||0.065|| |
|---|
| 177 | || 체력감소 14.3005% || 0.03 || 0.05||0.07|| |
|---|
| 178 | || 체력감소 14.3296% || 0.03 || 0.04||0.08|| |
|---|
| 179 | || 체력감소 14.71375% || 0.05 || 0.05||0.055|| |
|---|
| 180 | || 체력감소 14.7232% || 0.04 || 0.055||0.06|| |
|---|
| 181 | || 체력감소 14.728% || 0.04 || 0.05||0.065|| |
|---|
| 182 | || 체력감소 14.7467% || 0.03 || 0.06||0.065|| |
|---|
| 183 | || 체력감소 14.75155% || 0.03 || 0.055||0.07|| |
|---|
| 184 | || 체력감소 15.162625% || 0.05 || 0.055||0.055|| |
|---|
| 185 | || 체력감소 15.165% || 0.05 || 0.05||0.06|| |
|---|
| 186 | || 체력감소 15.1744% || 0.04 || 0.06||0.06|| |
|---|
| 187 | || 체력감소 15.1768% || 0.04 || 0.055||0.065|| |
|---|
| 188 | || 체력감소 15.184% || 0.04 || 0.05||0.07|| |
|---|
| 189 | || 체력감소 15.200175% || 0.03 || 0.065||0.065|| |
|---|
| 190 | || 체력감소 15.2026% || 0.03 || 0.06||0.07|| |
|---|
| 191 | || 체력감소 15.2128% || 0.04 || 0.04||0.08|| |
|---|
| 192 | || 체력감소 15.222% || 0.03 || 0.05||0.08|| |
|---|
| 193 | || 체력감소 15.319% || 0.03 || 0.03||0.1|| |
|---|
| 194 | || 체력감소 15.6091375% || 0.055 ||0.055||0.055|| |
|---|
| 195 | || 체력감소 15.6115% || 0.05 || 0.055||0.06|| |
|---|
| 196 | || 체력감소 15.61625% || 0.05 || 0.05||0.065|| |
|---|
| 197 | || 체력감소 15.6256% || 0.04 || 0.06||0.065|| |
|---|
| 198 | || 체력감소 15.6304% || 0.04 || 0.055||0.07|| |
|---|
| 199 | || 체력감소 15.65365% || 0.03 || 0.065||0.07|| |
|---|
| 200 | || 체력감소 15.6682% || 0.03 || 0.055||0.08|| |
|---|
| 201 | || 체력감소 16.05565% || 0.055 || 0.055||0.06|| |
|---|
| 202 | || 체력감소 16.058% || 0.05 || 0.06||0.06|| |
|---|
r45
| 203 | || 체력감소 16.060375% || 0.05 || 0.055||0.065|| |
|---|
r46
| 204 | || 체력감소 16.0675% || 0.05|| 0.05 ||0.07 || |
|---|
r45
| 205 | || 체력감소 16.0744% || 0.04 || 0.065 || 0.065 || |
|---|
| 206 | || 체력감소 16.0768% || 0.04 || 0.06 || 0.07 || |
|---|
| 207 | || 체력감소 16.096% || 0.04 || 0.05 || 0.08 || |
|---|
| 208 | || 체력감소 16.1047% || 0.03 || 0.07 || 0.07 || |
|---|
| 209 | || 체력감소 16.1144% || 0.03 || 0.06 || 0.08 || |
|---|
| 210 | || 체력감소 16.192% || 0.03 || 0.04 || 0.1 || |
|---|
| 211 | || 체력감소 16.4998% || 0.055 || 0.06 || 0.06 || |
|---|
| 212 | || 체력감소 16.5021625% || 0.055 || 0.055 || 0.065 || |
|---|
| 213 | || 체력감소 16.5045% || 0.05 || 0.06 || 0.065 || |
|---|
| 214 | || 체력감소 16.50925% || 0.05 || 0.055 || 0.07 || |
|---|
| 215 | || 체력감소 16.5232% || 0.04 || 0.065 || 0.07 || |
|---|
| 216 | || 체력감소 16.5376% || 0.04 || 0.055 || 0.08 || |
|---|
| 217 | || 체력감소 16.5606% || 0.03 || 0.065 || 0.08 || |
|---|
r47
| 218 | |
|---|
| 219 | || 체력감소 17.2% || 체감8%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 220 | || 체력감소 19% || 체감10%보물X2 || |
|---|
| 221 | |
|---|
r45
| 222 | || 체력감소 16.9416% || 0.06 ||0.06 || 0.06 || |
|---|
| 223 | || 체력감소 16.94395% || 0.055 || 0.06 || 0.065 || |
|---|
| 224 | || 체력감소 16.948625% || 0.05 || 0.065 || 0.065 || |
|---|
| 225 | || 체력감소 16.948675% || 0.055 || 0.055 || 0.07 || |
|---|
r46
| 226 | || 체력감소 16.951% || 0.05||0.06|| 0.07 || |
|---|
| 227 | || 체력감소 16.9696% || 0.04||0.07|| 0.07 || |
|---|
| 228 | || 체력감소 16.97% || 0.05||0.05|| 0.08 || |
|---|
| 229 | || 체력감소 16.9792% || 0.04||0.06|| 0.08 || |
|---|
| 230 | || 체력감소 17.0068% || 0.03||0.07|| 0.08 || |
|---|
| 231 | || 체력감소 17.056% || 0.04||0.04|| 0.1 || |
|---|
| 232 | || 체력감소 17.065% || 0.03||0.05|| 0.1 || |
|---|
| 233 | || 체력감소 17.3834% || 0.06||0.06|| 0.065 || |
|---|
| 234 | || 체력감소 17.3857375% || 0.055||0.065|| 0.065 || |
|---|
| 235 | || 체력감소 17.3881% || 0.055||0.06|| 0.07 || |
|---|
| 236 | || 체력감소 17.39275% || 0.05||0.065|| 0.07 || |
|---|
| 237 | || 체력감소 17.407% || 0.05||0.055|| 0.08 || |
|---|
| 238 | || 체력감소 17.4208% || 0.04||0.065|| 0.08 || |
|---|
| 239 | || 체력감소 17.5015% || 0.03||0.055|| 0.1 || |
|---|
| 240 | || 체력감소 17.82285% || 0.06||0.065|| 0.065 || |
|---|
| 241 | || 체력감소 17.8252% || 0.06||0.06|| 0.07 || |
|---|
| 242 | || 체력감소 17.827525% || 0.055|| 0.065|| 0.07 || |
|---|
| 243 | || 체력감소 17.8345% || 0.05|| 0.07|| 0.07 || |
|---|
| 244 | || 체력감소 17.8417% || 0.055|| 0.055|| 0.08 || |
|---|
| 245 | || 체력감소 17.844% || 0.05|| 0.06|| 0.08 || |
|---|
| 246 | || 체력감소 17.8624% || 0.04|| 0.07|| 0.08 || |
|---|
| 247 | || 체력감소 17.8992% || 0.03|| 0.08|| 0.08 || |
|---|
| 248 | || 체력감소 17.92% || 0.04|| 0.05|| 0.1 || |
|---|
| 249 | || 체력감소 17.938% || 0.03|| 0.06|| 0.1 || |
|---|
| 250 | || 체력감소 18.2599625% || 0.065|| 0.065|| 0.065 || |
|---|
| 251 | || 체력감소 18.2623% || 0.06|| 0.065|| 0.07 || |
|---|
| 252 | || 체력감소 18.26695% || 0.055|| 0.07|| 0.07 || |
|---|
| 253 | || 체력감소 18.2764% || 0.055|| 0.06|| 0.08 || |
|---|
| 254 | || 체력감소 18.281% || 0.05|| 0.065|| 0.08 || |
|---|
| 255 | || 체력감소 18.352% || 0.04||0.055|| 0.1 || |
|---|
| 256 | || 체력감소 18.3745% || 0.03||0.065|| 0.1 || |
|---|
| 257 | || 체력감소 18.697075% || 0.065||0.065|| 0.07 || |
|---|
| 258 | || 체력감소 18.6994% || 0.06|| 0.07||0.07 || |
|---|
| 259 | || 체력감소 18.7088% || 0.06|| 0.06|| 0.08 || |
|---|
| 260 | || 체력감소 18.7111% || 0.055|| 0.065|| 0.08 || |
|---|
| 261 | || 체력감소 18.718% || 0.05|| 0.07|| 0.08 || |
|---|
| 262 | || 체력감소 18.7456% || 0.04|| 0.08|| 0.08 || |
|---|
| 263 | || 체력감소 18.775% || 0.05|| 0.05|| 0.1 || |
|---|
| 264 | || 체력감소 18.784% || 0.04|| 0.06|| 0.1 || |
|---|
| 265 | || 체력감소 18.811% || 0.03|| 0.07|| 0.1 || |
|---|
r45
| 266 | |
|---|