| ... | ... | |
|---|
| 42 | 42 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 10%~14.5% 구간)] |
|---|
| 43 | 43 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 14.5%~19% 구간)] |
|---|
| 44 | 44 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 19% 이상)] |
|---|
| 45 | | || 체력감소 3% || 초콜릿커버 학습서 양장본, 캔디바퀴 인라인스케이트, 뜨겁게 달궈진 젤리코 ||
|
|---|
| 46 | | || 체력감소 4% || 어드벤처스 코믹스 스페셜 에디션, 울트라 파워 쌍무지개삼, 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 얼음돌풍 스크류 소다바 ||
|
|---|
| 47 | | || 체력감소 5% || 로열 곰젤리안장, 풍미폭발 초코 크로와상, 과육듬뿍 오렌지라임 톡톡 스무디 ||
|
|---|
| 48 | | || 체력감소 5.5% || 꽝꽝얼린 아이스 초코비스킷, 더 맛있는 몬스터 머핀, 생크림 듬뿍 딸기 에클레어 바톤 ||
|
|---|
| 49 | | || 체력감소 5.91% || 초콜릿커버 학습서 양장본, 캔디바퀴 인라인스케이트, 뜨겁게 달궈진 젤리코 X2 ||
|
|---|
| 50 | | || 체력감소 6% || 스타를 만드는 비법책 ||
|
|---|
| 51 | | || 체력감소 6.5% || 마그네틱 원기회복 드링크 ||
|
|---|
| 52 | | || 체력감소 6.88% || 초콜릿커버 학습서 양장본, 캔디바퀴 인라인스케이트, 뜨겁게 달궈진 젤리코 택1+어드벤처스 코믹스 스페셜 에디션, 울트라 파워 쌍무지개삼, 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 얼음돌풍 스크류 소다바 택1 ||
|
|---|
| 53 | | || 체력감소 7% || 보름달빛 허니문 칵테일, 신성한 불의 수호 반지, 전문가용 모래주머니 10g, 완벽 방수 얼음부츠 ||
|
|---|
| 54 | | || 체력감소 7.84% || 어드벤처스 코믹스 스페셜 에디션, 울트라 파워 쌍무지개삼, 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 얼음돌풍 스크류 소다바 X2 ||
|
|---|
| 55 | | || 체력감소 7.85% || 초콜릿커버 학습서 양장본, 캔디바퀴 인라인스케이트, 뜨겁게 달궈진 젤리코 택1+로열 곰젤리안장, 풍미폭발 초코 크로와상, 과육듬뿍 오렌지라임 톡톡 스무디 택1 ||
|
|---|
| 56 | | || 체력감소 8% || 누군가 만들어준 불꽃 칵테일 ||
|
|---|
| 57 | | || 체력감소 8.335% || 체감3%보물+체감5.5%보물 ||
|
|---|
| 58 | | || 체력감소 8.8% || 체감4%보물+체감5%보물 ||
|
|---|
| 59 | | || 체력감소 8.82% || 체감3%보물+체감6%보물 ||
|
|---|
| 60 | | || 체력감소 9.28% || 체감4%보물+체감5.5%보물 ||
|
|---|
| 61 | | || 체력감소 9.305% || 체감3%보물+체감6.5%보물 ||
|
|---|
| 62 | | || 체력감소 9.75% || 체감5%보물 X2 ||
|
|---|
| 63 | | || 체력감소 9.76% || 체감4%보물+체감6%보물 ||
|
|---|
| 64 | | || 체력감소 9.79% || 체감3%보물+체감7%보물 ||
|
|---|
| 65 | | || 체력감소 10% || 시원달콤 더블 망고 라씨 ||
|
|---|
| 45 | |
|---|
| 66 | 46 | || 체력감소 10.225% || 체감5%보물+체감5.5%보물 || |
|---|
| 67 | 47 | || 체력감소 10.24% || 체감4%보물+체감6.5%보물 || |
|---|
| 68 | 48 | || 체력감소 10.6975% || 체감5.5%보물X2 || |
|---|
| ... | ... | |
|---|