r1
| 1 | [[분류:중화민국]] |
|---|
r98
| 2 | [include(틀:다른 뜻, from=대만, other1=다른 의미의 대만, rd1=대만(동음이의어))] |
|---|
| 3 | [include(틀:다른 뜻, other1=약칭으로 중국을 사용하는 대륙 국가, rd1=중화인민공화국, other2=그 밖의 중국, rd2=중국(동음이의어))] |
|---|
r46
| 4 | [include(틀:동북아시아의 국가 및 주요 지역)] |
|---|
r110
| 5 | [include(틀:미승인국)] |
|---|
r122
| 6 | ||<-3><tablebordercolor=#000096><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#000096><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{+2 중화민국}}}[br]中華民國[br]Republic of China''' || |
|---|
| 7 | ||<-2><rowbgcolor=#fff,#2d2f34><width=50%><height=150> [[파일:대만 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:대만 국장.svg|width=100]] || |
|---|
| 8 | ||<-2><bgcolor=#fe0000> '''국기''' ||<bgcolor=#fe0000> '''국장''' || |
|---|
| 9 | ||<-3><bgcolor=#000096> '''위치''' || |
|---|
r59
| 10 | ||<-4><nopad>[include(틀:지도, 장소=중화민국, 너비=100%, 높이=100%)]|| |
|---|
r122
| 11 | ||<-3><bgcolor=#000096> '''기본 정보''' || |
|---|
| 12 | ||<width=35%><bgcolor=#fe0000> '''수도''' ||<-2> '''명목상: 난징시(南京市)'''[br]'''사실상: [[타이베이시]](臺北市)''' || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#fe0000> '''최대도시''' ||<-2> '''신베이시(新北市)''' || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#fe0000> '''하위 행정구역''' ||<-2> '''18직할시 35성 1자치구 1특별행정구(명목상)'''[br]'''6직할시 2성(사실상)''' || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#fe0000> '''면적''' ||<-2> '''36,197㎢(사실상)''' || |
|---|
| 16 | ||<-3><bgcolor=#000096> '''상징''' || |
|---|
| 17 | ||<width=35%><bgcolor=#fe0000> '''국기''' ||<-2> '''청천백일만지홍기''' || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#fe0000> '''국가''' ||<-2> '''중화민국 국가''' || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#fe0000> '''국화''' ||<-2> '''매화''' || |
|---|
| 20 | ||<-3><bgcolor=#000096> '''인문 환경''' || |
|---|
| 21 | ||<width=35%><bgcolor=#fe0000> '''인구''' ||<-2> '''23,375,314명(사실상)'''[*A 2022년 기준.] || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#fe0000> '''인구 밀도''' ||<-2> '''657명/㎢(사실상)'''[*A] || |
|---|
| 23 | ||<bgcolor=#fe0000> '''공용어''' ||<-2> '''[[중국어]]''' || |
|---|
| 24 | ||<-3><bgcolor=#000096> '''정치''' || |
|---|
| 25 | ||<width=35%><bgcolor=#fe0000> [[중화민국 총통|'''총통[br](국가원수)''']] ||<-2> '''라이칭더''' || |
|---|
| 26 | ||<bgcolor=#fe0000> '''부총통''' ||<-2> '''샤오메이친''' || |
|---|
| 27 | ||<bgcolor=#fe0000> '''행정원장[br](정부수반)''' ||<-2> '''줘룽타이''' || |
|---|
| 28 | ||<bgcolor=#fe0000> '''여당''' ||<-2> '''[[민주진보당]]''' || |
|---|
| 29 | ||<-3><bgcolor=#000096> '''경제''' || |
|---|
| 30 | ||<width=35%><bgcolor=#fe0000> '''통화''' ||<-2> '''신 대만 달러(TWD, NT$)''' || |
|---|
| 31 | ||<bgcolor=#fe0000> '''GDP(명목상)''' ||<-2> '''7,591억 달러'''[* 2021년 기준.][*B 실효 지배 지역의 수치다.] || |
|---|
| 32 | ||<bgcolor=#fe0000> '''1인당 GDP[br](명목상)''' ||<-2> '''36,230달러'''[* 2022년 3월 기준.][*B] || |
|---|
| 33 | ||<-3><bgcolor=#000096> '''기타 정보''' || |
|---|
| 34 | ||<width=35%><bgcolor=#fe0000> '''국가 코드''' ||<-2> '''158, TW, TWN''' || |
|---|
| 35 | ||<bgcolor=#fe0000> '''국제 전화 코드''' ||<-2> '''+886''' || |
|---|
r1
| 36 | [목차] |
|---|
| 37 | [clearfix] |
|---|
| 38 | == 개요 == |
|---|
r119
| 39 | '''{{{#000096 중화민국}}}'''(대만)은 [[동아시아]]에 위치한 [[타이완섬]]과 부속 도서, 진먼 섬, 우추 향, 마쭈 열도로 이루어진 [[공화국]]이자 [[미승인국]]이다. |
|---|
r122
| 40 | == [[/국호|국호]] == |
|---|
r109
| 41 | [include(틀:상세 내용, 문서명=중화민국/국호)] |
|---|
r108
| 42 | == [[/역사|역사]] == |
|---|
| 43 | [include(틀:상세 내용, 문서명=중화민국/역사)] |
|---|
r84
| 44 | == [[/정치|정치]] == |
|---|
r82
| 45 | [include(틀:중화민국의 헌법기관)] |
|---|
r83
| 46 | [include(틀:상세 내용, 문서명=중화민국/정치)] |
|---|
r123
| 47 | 특이하게도 3권 분립이 아닌 5권 분립을 택하고 있는데 이는 [[쑨원]]의 [[삼민주의]] 이론에 기초한 것이다. |
|---|
r111
| 48 | == 지리 == |
|---|
| 49 | === [[/행정구역|행정구역]] === |
|---|
r107
| 50 | [include(틀:상세 내용, 문서명=중화민국/행정구역)] |
|---|
r112
| 51 | === 자연지리 === |
|---|
r120
| 52 | * [[타이완섬]] |
|---|
| 53 | * 진먼 |
|---|
| 54 | * 마쭈 열도 |
|---|
r113
| 55 | == 여담 == |
|---|
r121
| 56 | * [[남미]] 국가들 중 [[파라과이]]만 유일하게 중화민국을 정식 국가로 인정하고 있다. [[https://arca.live/b/notice/1401635|#]] 다시 말해 [[중화인민공화국]]을 인정하지 않는 국가라고도 할 수 있다. |
|---|