r1
| 1 | [[분류:중국]] |
|---|
r3
| 2 | ||<-3><tablebordercolor=#ee1c25><bgcolor=#ee1c25><tablewidth=500><tablealign=right> '''{{{#ffff00 {{{+2 중화인민공화국}}}[br]中华人民共和国 | 中華人民共和國[br] People's Republic of China}}}''' || |
|---|
| 3 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff><width=50%><height=150> [[파일:중국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:중국 국장.svg|width=100]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국기'''}}} ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국장'''}}} || |
|---|
r4
| 5 | ||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''표어'''}}} || |
|---|
| 6 | ||<-3> {{{#ee1c25 '''为人民服务'''}}}[br]{{{#ee1c25 '''인민을 위해 복무한다.'''}}} || |
|---|
| 7 | ||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''위치'''}}} || |
|---|
r1
| 8 | ||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 9 | [include(틀:지도, 장소=중국, 너비=100%, 높이=100%)]}}} || |
|---|
| 10 | ||<-4> [[파일:중국 위치.svg|width=100%]] || |
|---|
r3
| 11 | ||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''기본 정보'''}}} || |
|---|
| 12 | ||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''수도'''}}} ||<-2> '''베이징시''' || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''최대도시'''}}} ||<-2> '''상하이시''' || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''4시 23성 5자치구 2특별행정구(명목상)'''[br]'''4시 22성 5자치구 2특별행정구(사실상)''' || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''면적'''}}} ||<-2> '''9640821㎢(사실상)''' || |
|---|
| 16 | ||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''상징'''}}} || |
|---|
| 17 | ||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국기'''}}} ||<-2> '''오성홍기''' || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가'''}}} ||<-2> '''의용군 진행곡''' || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국조'''}}} ||<-2> '''두루미, 금계''' || |
|---|
| 20 | ||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인문 환경'''}}} || |
|---|
| 21 | ||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인구'''}}} ||<-2> '''1448471404명'''[* 2022년 기준.] || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''149.3명/㎢'''[* 2020년 기준.] || |
|---|
| 23 | ||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''정치'''}}} || |
|---|
| 24 | ||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 ''국가 주석'''}}} ||<-2> '''시진핑''' || |
|---|
| 25 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국무원 총리'''}}} ||<-2> '''리커창''' || |
|---|
| 26 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''여당'''}}} ||<-2> '''중국공산당''' || |
|---|
| 27 | ||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''기타 정보'''}}} || |
|---|
| 28 | ||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''CHN, PRC''' || |
|---|
| 29 | ||<bgcolor=#ee1c25> {{{#ffff00 '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+86''' || |
|---|
| 30 | [clearfix] |
|---|
r1
| 31 | [목차] |
|---|
| 32 | [clearfix] |
|---|
| 33 | == 개요 == |
|---|
r5
| 34 | '''{{{#ee1c25 중화인민공화국}}}'''(중국)은 동북아시아와 동남아시아 일부에 위치한 세계적으로 영향을 끼치는 강대국이다. 현재 중국 공산당이 집권하고 있으며, 수도는 베이징시이다. |
|---|
r1
| 35 | == 자연환경 == |
|---|
| 36 | === 지리 === |
|---|
| 37 | 중국은 동경 73°~135°, 북위 23°~53°32′ 사이에 위치한다. |
|---|
| 38 | 대체로 연교차가 크고 건조한 지역들이 많다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | === 환경오염 === |
|---|
| 41 | 환경오염이 다른나라들의 비해 심하다. 심지어 중국에서 배출된 미세먼지가 다른 나라에게 피해를 줄수도 있다. |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | == 인문환경 == |
|---|
| 44 | === 인구 === |
|---|
r2
| 45 | 중화인민공화국의 인구는 2021년 기준 약 '''1,410,000,000명(14억 1,000만명)'''으로 세계 인구 최다국이다. 다만 현재는 저출산 상황임에도 계획생육정책이라는 산아정책을 현재도 완전히 포기하지 않고 있다. |
|---|
r1
| 46 | |
|---|
| 47 | === 언어 === |
|---|
| 48 | 언어는 중국어이다. |
|---|