•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

오스트리아(r1 Blame)

r1
r1
1||<-3><tablebordercolor=#C8102E><tablebgcolor=white,black><bgcolor=#C8102E><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 오스트리아 공화국}}}}}}[br]{{{#white Republic of Austria}}}''' ||
2||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#000000><width=50%><height=150> [[파일:오스트리아 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:오스트리아 국장.svg|width=100]] ||
3||<-2><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국장'''}}} ||
4||<-3><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''위치'''}}} ||
5||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
6[include(틀:지도, 장소=오스트리아, 너비=100%, 높이=100%)]}}} ||
7||<-4> [[파일:오스트리아 위치.png|width=100%]] ||
8||<-3><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
9||<width=35%><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''수도'''}}} ||<-2> '''빈(비엔나)''' ||
10||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''최대도시'''}}} ||<-2> '''빈(비엔나)''' ||
11||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''9연방주 15헌장 도시 79지구''' ||
12||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''83,879㎢''' ||
13||<-3><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''상징'''}}} ||
14||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> '''산의 나라, 강의 나라''' ||
15||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국화'''}}} ||<-2> '''에델바이스''' ||
16||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국조'''}}} ||<-2> '''제비''' ||
17||<-3><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''인문 환경'''}}} ||
18||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''9,043,072명'''[*A 2021년 기준.] ||
19||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''106명/㎢'''[*B 2020년 기준.] ||
20||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[독일어]]''' ||
21||<-3><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''정치'''}}} ||
22||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''정치체제'''}}} ||<-2> '''공화제''' ||
23||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국가원수''}}} ||<-2> '''알렉산더 판데어벨렌''' ||
24||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''총리'''}}} ||<-2> '''카를 네하머''' ||
25||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''여당'''}}} ||<-2> '''인민당, 녹색당''' ||
26||<-3><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''경제'''}}} ||
27||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''시장경제''' ||
28||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''통화'''}}} ||<-2> '''유로(€)''' ||
29||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''4,817억 9,600만 달러'''[*A] ||
30||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''1인당 GDP[br](명목상)'''}}} ||<-2> '''53,859 달러'''[*A] ||
31||<-3><bgcolor=#C8102E> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
32||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''040, AUT, AT''' ||
33||<bgcolor=#C8102E> {{{#white '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+43''' ||
34[목차]
35[clearfix]
36== 개요 ==
37오스트리아는 중부 유럽에 위치해있고 8개국과 접해있는 내륙 국가이다.
38
39위대한 음악가인 모차르트, 하이든, 슈베르트가 이 나라 출신이다.
40== 여담 ==
41아직도 종종 오스트리아와 [[오스트레일리아]]를 혼동하는 사람들이 있다. 영어로 표기하면 Austria와 Australia여서 더욱 더 헷갈리기 쉽다. 그래서 한국은 물론 외국에서도 두 나라를 헷갈려하는 경우를 많이 볼 수 있다. 그래서 그런지 오스트리아인은 캥거루 많이 보냐고 듣는 경우가 많고, 오스트레일리아 관광청에서는 빈 소년 합창단 스케줄을 알려줄 수 있냐는 질문이 올라오기도 하였다. --실제로 오스트리아에서 캥거루가 있기는 하다 [[https://www.joongang.co.kr/article/22949022 | 뉴스 기사]]-- 또한 외국에서는 오스트리아와 오스트레일리아를 활용한 [[밈]]이 생겨나기도 하였다. 오스트리아에서는 혼동을 막기 위해 "No kangaroos in Austria(오스트리아에 캥거루 없음)이라는 로고가 박힌 티셔츠와 머그컵 등을 팔기도 할 정도이다.