r24
| 1 | '''{{{#green 앞으로 차단 사유는 "알파위키:우회수단 차단 보고서 문서 참조"라고만 적어주시면 됩니다.}}}''' |
|---|
r1
| 2 | |
|---|
r2
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | |
|---|
r1
| 5 | == 차단개요 == |
|---|
| 6 | || 검사 진행자 || 검사관 및 관리자 전원 || |
|---|
| 7 | || 피검사자 || 하단 참조 || |
|---|
r5
| 8 | || 검사대상 || VPN IP, 프록시 IP, 공용 IP, Tor IP, 통신사 IP 등 || |
|---|
r1
| 9 | || 근거 || 하단 참조 || |
|---|
r11
| 10 | || 처리결과 || {{{#red 모든 IP 확정, 영구차단}}}[* 단, 일부 대역(통신사 IP 등)은 로그인 사용자의 이용을 허용] || |
|---|
r17
| 11 | == 차단 내역 == |
|---|
| 12 | |
|---|
r19
| 13 | === 통신사 아이피 (로그인 허용, 계정 생성 불가) === |
|---|
r12
| 14 | 이하의 IP들은 모두 /16 대역에서 차단된 것입니다. |
|---|
| 15 | |
|---|
r10
| 16 | 203.226 |
|---|
| 17 | 211.234 |
|---|
| 18 | 223.33 |
|---|
| 19 | 223.62 |
|---|
| 20 | 223.38 |
|---|
| 21 | 223.39 |
|---|
| 22 | 39.7 |
|---|
| 23 | 110.70 |
|---|
| 24 | 175.223 |
|---|
| 25 | 175.252 |
|---|
| 26 | 211.246 |
|---|
| 27 | 61.43 |
|---|
| 28 | 211.234 |
|---|
| 29 | 117.111 |
|---|
| 30 | 211.36 |
|---|
| 31 | 106.102 |
|---|
r6
| 32 | |
|---|
| 33 | |
|---|
r19
| 34 | === 기타 공용 대역 IP (로그인 허용, 계정 생성 불가) === |
|---|
r14
| 35 | 이하의 IP들은 일반인들에게 할당된 것이 아닌 특정 시설, 기관에 할당된 것입니다. |
|---|
r6
| 36 | |
|---|
r19
| 37 | 이곳에 차단된 IP를 기록할 때는 어느 곳에 할당된 것인지를 병기해 주세요. |
|---|
r6
| 38 | |
|---|
r19
| 39 | 203.237.64.0/19 (대전대학교로 판단) |
|---|
r6
| 40 | |
|---|
r16
| 41 | '''한국교육전산망협의회에 할당된, 각 교육 기관용 IP 대역으로 판단''' |
|---|
r15
| 42 | 202.30.44.0/24 |
|---|
| 43 | 202.30.49.0/24 |
|---|
| 44 | 202.30.96.0/20 |
|---|
| 45 | 202.31.152.0/24 |
|---|
| 46 | 203.252.64.0/19 |
|---|
| 47 | 203.255.212.0/22 |
|---|
| 48 | 203.255.220.0/23 |
|---|
| 49 | 203.247.224.0/19 |
|---|
| 50 | 210.115.32.0/19 |
|---|
| 51 | 203.230.112.0/22 |
|---|
| 52 | 203.230.80.0/20 |
|---|
| 53 | 203.237.96.0/19 |
|---|
| 54 | 203.247.0.0/19 |
|---|
| 55 | 203.250.64.0/19 |
|---|
| 56 | 210.125.16.0/20 |
|---|
| 57 | 220.66.0.0/15 |
|---|
| 58 | 220.68.0.0/15 |
|---|
| 59 | 203.230.128.0/19 |
|---|
| 60 | 203.230.192.0/18 |
|---|
| 61 | 203.232.128.0/17 |
|---|
| 62 | 203.234.0.0/18 |
|---|
| 63 | 203.234.112.0/20 |
|---|
| 64 | 203.234.64.0/19 |
|---|
| 65 | 203.246.0.0/17 |
|---|
| 66 | 203.249.0.0/18 |
|---|
| 67 | 203.249.96.0/19 |
|---|
| 68 | 210.102.128.0/17 |
|---|
| 69 | 210.106.64.0/19 |
|---|
| 70 | 210.110.0.0/17 |
|---|
| 71 | 210.119.128.0/18 |
|---|
| 72 | 210.119.192.0/19 |
|---|
| 73 | 210.119.224.0/20 |
|---|
| 74 | 210.125.128.0/17 |
|---|
| 75 | 210.181.128.0/18 |
|---|
| 76 | 210.93.0.0/17 |
|---|
| 77 | 210.97.128.0/19 |
|---|
| 78 | 211.39.96.0/19 |
|---|
| 79 | 203.237.128.0/17 |
|---|
| 80 | 220.149.0.0/16 |
|---|
| 81 | 192.203.144.0/24 |
|---|
| 82 | 192.245.250.0/24 |
|---|
| 83 | 117.16.0.0/15 |
|---|
| 84 | 114.70.0.0/15 |
|---|
| 85 | 113.198.0.0/16 |
|---|
| 86 | 223.194.0.0/15 |
|---|
r6
| 87 | |
|---|
r19
| 88 | 165.132.0.0/16 (연세대학교로 판단) |
|---|
| 89 | 163.152.0.0/16 (고려대학교로 판단) |
|---|
| 90 | 147.46.0.0/15 (서울대학교로 판단) |
|---|
| 91 | 203.252.128.0/18 (건국대학교로 판단) |
|---|
| 92 | 163.180.0.0/16 (경희대학교로 판단) |
|---|
| 93 | 165.246.0.0/16 (인하대학교로 판단) |
|---|
| 94 | 141.223.0.0/16 (포항공대로 판단) |
|---|
| 95 | 211.228.166.0/20 (경운대학교로 판단) |
|---|
r29
| 96 | 210.111.217.0/24(코엑스로 판단) |
|---|
r6
| 97 | |
|---|
r20
| 98 | 66.249.0.0/16([[데이터 세이버]]) |
|---|
r21
| 99 | 223.54.0.0/16(T 포켓파이 대역) |
|---|
r22
| 100 | |
|---|
r35
| 101 | 14.50.191.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 102 | 14.50.190.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 103 | 14.50.189.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 104 | 14.50.200.0/21 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 105 | 14.50.199.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 106 | 14.50.198.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 107 | 14.50.197.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 108 | 14.50.196.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 109 | 14.50.195.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 110 | 14.50.194.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 111 | 14.50.193.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 112 | 14.50.192.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 113 | 14.50.187.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 114 | 14.50.186.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 115 | 14.50.184.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 116 | 14.50.188.0/24 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전교육정보원(공용아이피)) |
|---|
| 117 | 222.103.232.80/30 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대경대학교(공용아이피)) |
|---|
| 118 | 210.111.224.0/19 (IP 주소 차단) (영구적으로) (대전광역시교육청(공용아이피)) |
|---|
r41
| 119 | |
|---|
| 120 | 161.202.226.192/27 (IP 주소 차단) (영구적으로) (SOFTLAYER (IDC)) |
|---|
| 121 | 161.202.0.0/28 (IP 주소 차단) (영구적으로) (SOFTLAYER (IDC)) |
|---|
r23
| 122 | == VPN/프록시서버/TOR 등 == |
|---|
r64
| 123 | 이러한 IP들은 '''영구 차단합니다.''' 또한, 그 VPN/프록시 서버 등을 어디서 제공하는지 확실한 출처를 제시해야 무고한 피해자를 예방할 수 있습니다. |
|---|
r47
| 124 | === vpn === |
|---|
r61
| 125 | 211.219.75.8(vpngate) |
|---|
| 126 | 158.69.127.167(vpngate) |
|---|
| 127 | 211.219.75.8(vpngate) |
|---|
| 128 | 158.69.127.167(vpngate) |
|---|
| 129 | 175.127.134.195(vpngate) |
|---|
r31
| 130 | 178.62/16(vpn - digitalocean) |
|---|
r34
| 131 | 165.227.0.0/16(vpn-digitalocean) |
|---|
| 132 | 161.202.94.218(VPN - avast secureline) |
|---|
r40
| 133 | 61.8.234.0/24 (starhub VPN(가상사설망)) |
|---|
r50
| 134 | {{{#!folding VPNGATE-Live (teojeoboja 17-12-11) |
|---|
r60
| 135 | [[http://www.vpngate.net/en/|조회]] |
|---|
r46
| 136 | 218.144.126.71/32 |
|---|
r48
| 137 | 171.233.141.254/32 |
|---|
| 138 | 124.212.35.16/32 |
|---|
| 139 | 223.219.180.41/32 |
|---|
| 140 | 153.185.183.194/32 |
|---|
| 141 | 219.125.87.107/32 |
|---|
| 142 | 180.145.128.232/32 |
|---|
| 143 | 103.9.191.54/32 |
|---|
| 144 | 47.149.144.191/32 |
|---|
| 145 | 78.83.202.129/32 |
|---|
| 146 | 58.230.97.165/32 |
|---|
| 147 | 118.241.146.106/32 |
|---|
| 148 | 153.174.106.72/32 |
|---|
| 149 | 121.107.91.225/32 |
|---|
| 150 | 119.244.5.130/32 |
|---|
| 151 | 121.109.217.181/32 |
|---|
r46
| 152 | 159.28.208.20/32 |
|---|
r48
| 153 | 171.96.79.72/32 |
|---|
r46
| 154 | 96.50.104.137/32 |
|---|
| 155 | 121.115.50.65/32 |
|---|
| 156 | 36.2.136.235/32 |
|---|
| 157 | 221.171.19.83/32 |
|---|
| 158 | 45.58.27.68/32 |
|---|
| 159 | 121.157.176.182/32 |
|---|
r48
| 160 | 211.227.80.192/32 |
|---|
r46
| 161 | 121.124.219.240/32 |
|---|
r48
| 162 | 121.143.143.155/32 |
|---|
r46
| 163 | 125.25.251.177/32 |
|---|
| 164 | 112.171.198.124/32 |
|---|
| 165 | 175.212.12.147/32 |
|---|
| 166 | 58.9.54.226/32 |
|---|
| 167 | 27.145.130.130/32 |
|---|
| 168 | 128.97.95.242/32 |
|---|
| 169 | 180.69.224.133/32 |
|---|
| 170 | 180.64.160.20/32 |
|---|
r48
| 171 | 27.145.130.244/32 |
|---|
| 172 | 119.82.54.63/32 |
|---|
r46
| 173 | 106.240.54.59/32 |
|---|
r48
| 174 | 106.247.20.163/32 |
|---|
| 175 | 183.108.110.253/32 |
|---|
| 176 | 143.248.193.91/32 |
|---|
| 177 | 198.48.161.241/32 |
|---|
r46
| 178 | 112.214.57.164/32 |
|---|
| 179 | 117.1.39.208/32 |
|---|
| 180 | 134.196.77.49/32 |
|---|
| 181 | 123.142.77.35/32 |
|---|
| 182 | 58.150.254.26/32 |
|---|
r48
| 183 | 93.179.209.250/32 |
|---|
r46
| 184 | 120.29.134.107/32 |
|---|
| 185 | 58.8.102.186/32 |
|---|
| 186 | 153.168.49.199/32 |
|---|
| 187 | 76.175.62.131/32 |
|---|
| 188 | 217.79.47.204/32 |
|---|
r48
| 189 | 74.142.245.76/32 |
|---|
| 190 | 183.98.190.139/32 |
|---|
r46
| 191 | 134.196.245.90/32 |
|---|
| 192 | 18.216.89.40/32 |
|---|
r48
| 193 | 2.92.16.89/32 |
|---|
r46
| 194 | 59.16.208.148/32 |
|---|
| 195 | 42.112.99.64/32 |
|---|
| 196 | 110.46.76.33/32 |
|---|
| 197 | 45.62.253.32/32 |
|---|
r48
| 198 | 213.136.90.86/32 |
|---|
r47
| 199 | 110.77.177.71/32 |
|---|
| 200 | 59.14.115.62/32 |
|---|
| 201 | 211.229.240.252/32 |
|---|
| 202 | 85.244.98.97/32 |
|---|
| 203 | 120.26.201.243/32 |
|---|
| 204 | 125.24.105.60/32 |
|---|
r46
| 205 | 168.131.228.77/32 |
|---|
| 206 | 106.14.147.146/32 |
|---|
| 207 | 45.48.152.96/32 |
|---|
| 208 | 163.131.152.156/32 |
|---|
| 209 | 49.253.39.177/32 |
|---|
| 210 | 189.75.90.240/32 |
|---|
| 211 | 126.37.128.219/32 |
|---|
| 212 | 75.128.72.52/32 |
|---|
| 213 | 180.197.64.30/32 |
|---|
| 214 | 118.83.204.126/32 |
|---|
| 215 | 115.224.231.57/32 |
|---|
| 216 | 58.9.54.63/32 |
|---|
| 217 | 95.181.211.6/32 |
|---|
| 218 | 125.52.23.34/32 |
|---|
| 219 | 183.82.224.49/32 |
|---|
| 220 | 110.132.63.65/32 |
|---|
| 221 | 60.94.56.104/32 |
|---|
| 222 | 123.230.98.32/32 |
|---|
r47
| 223 | 126.150.0.80/32 |
|---|
r46
| 224 | 42.118.214.96/32 |
|---|
| 225 | 118.172.140.140/32 |
|---|
| 226 | 222.12.70.28/32 |
|---|
| 227 | 60.135.174.21/32 |
|---|
| 228 | 111.95.117.198/32 |
|---|
| 229 | 27.142.222.100/32 |
|---|
| 230 | 119.197.114.151/32 |
|---|
| 231 | 42.114.52.220/32 |
|---|
| 232 | 115.87.59.71/32 |
|---|
| 233 | 45.79.211.47/32 |
|---|
| 234 | 95.84.229.28/32 |
|---|
r47
| 235 | 109.161.3.82/32 |
|---|
r52
| 236 | 117.201.2.237 |
|---|
| 237 | 181.93.145.131 |
|---|
| 238 | 24.176.103.112 |
|---|
| 239 | 79.186.33.186 |
|---|
| 240 | 37.105.164.10 |
|---|
| 241 | 46.224.45.159 |
|---|
| 242 | 200.8.32.121 |
|---|
| 243 | 156.194.193.119 |
|---|
| 244 | 47.33.218.98 |
|---|
| 245 | 24.89.47.168 |
|---|
| 246 | 140.0.21.31 |
|---|
| 247 | 201.210.246.14 |
|---|
| 248 | 82.137.206.188 |
|---|
| 249 | 36.80.223.139 |
|---|
| 250 | 124.158.1.7 |
|---|
| 251 | 95.85.107.24 |
|---|
| 252 | 69.55.126.54 |
|---|
| 253 | 36.12.37.192 |
|---|
| 254 | 116.121.130.96 |
|---|
| 255 | 182.52.192.217 |
|---|
| 256 | 101.188.157.129 |
|---|
| 257 | 171.4.90.125 |
|---|
| 258 | 195.91.133.218 |
|---|
| 259 | 126.233.135.212 |
|---|
| 260 | 86.132.65.229 |
|---|
| 261 | 200.84.245.14 |
|---|
| 262 | 100.2.103.191 |
|---|
| 263 | 42.115.217.233 |
|---|
| 264 | 218.186.93.177 |
|---|
| 265 | 37.210.150.69 |
|---|
| 266 | 122.223.210.79 |
|---|
| 267 | 176.49.191.192 |
|---|
| 268 | 1.217.126.84 |
|---|
| 269 | 98.252.84.9 |
|---|
| 270 | 187.250.205.49 |
|---|
| 271 | 120.142.55.231 |
|---|
| 272 | 126.21.107.32 |
|---|
| 273 | 209.6.178.30 |
|---|
| 274 | 27.140.85.110 |
|---|
| 275 | 221.147.149.226 |
|---|
| 276 | 223.206.248.128 |
|---|
| 277 | 126.166.32.231 |
|---|
| 278 | 46.39.233.164 |
|---|
| 279 | 23.92.22.253 |
|---|
| 280 | 169.233.221.145 |
|---|
| 281 | 222.104.151.110 |
|---|
| 282 | 112.184.98.48 |
|---|
| 283 | 118.136.44.14 |
|---|
| 284 | 211.218.70.235 |
|---|
| 285 | 118.96.241.0 |
|---|
| 286 | 210.2.56.163 |
|---|
| 287 | 147.46.146.165 |
|---|
| 288 | 180.180.6.20 |
|---|
| 289 | 58.151.139.19 |
|---|
| 290 | 49.146.1.133 |
|---|
| 291 | 85.101.41.172 |
|---|
| 292 | 126.74.249.236 |
|---|
| 293 | 61.90.67.129 |
|---|
| 294 | 182.253.43.79 |
|---|
r65
| 295 | [[http://freevpnproxy.org/free-vpn-list/|조회]](open vpn) |
|---|
| 296 | 118.19.180.31 |
|---|
| 297 | 222.97.145.127 |
|---|
| 298 | 222.97.145.240 |
|---|
| 299 | 39.121.21.67 |
|---|
| 300 | 39.116.121.105 |
|---|
| 301 | 124.214.232.205 |
|---|
| 302 | 113.151.132.120 |
|---|
| 303 | 119.197.162.88 |
|---|
| 304 | 118.236.127.183 |
|---|
| 305 | 114.174.228.161 |
|---|
| 306 | 62.216.59.205 |
|---|
| 307 | 180.19.218.70 |
|---|
| 308 | 126.99.204.102 |
|---|
| 309 | 122.131.69.218 |
|---|
| 310 | 86.122.119.178 |
|---|
| 311 | 124.18.85.58 |
|---|
| 312 | 106.175.19.70 |
|---|
| 313 | 118.238.41.40 |
|---|
| 314 | 202.213.63.200 |
|---|
| 315 | 131.213.185.217 |
|---|
| 316 | 58.226.17.231 |
|---|
| 317 | 106.166.194.220 |
|---|
| 318 | 119.194.237.231 |
|---|
| 319 | 139.192.252.36 |
|---|
| 320 | 39.114.234.90 |
|---|
| 321 | 118.223.247.45 |
|---|
| 322 | 124.62.53.122 |
|---|
| 323 | 116.126.114.95 |
|---|
| 324 | 119.206.105.20 |
|---|
| 325 | 124.111.97.171 |
|---|
| 326 | 59.150.67.67 |
|---|
| 327 | 49.163.235.17 |
|---|
| 328 | 125.204.141.73 |
|---|
| 329 | 221.139.193.218 |
|---|
| 330 | 61.79.227.35 |
|---|
| 331 | 218.235.230.5 |
|---|
| 332 | 58.78.49.212 |
|---|
| 333 | 110.9.53.25 |
|---|
| 334 | 69.112.80.42 |
|---|
| 335 | 121.159.188.59 |
|---|
| 336 | 111.89.108.183 |
|---|
| 337 | 121.108.113.188 |
|---|
| 338 | 14.63.46.34 |
|---|
| 339 | 175.192.95.182 |
|---|
| 340 | 80.181.219.187 |
|---|
| 341 | 134.196.44.37 |
|---|
| 342 | 58.9.118.245 |
|---|
| 343 | 121.173.25.186 |
|---|
| 344 | 58.229.247.84 |
|---|
| 345 | 115.87.48.240 |
|---|
| 346 | 182.52.30.21 |
|---|
| 347 | 194.67.196.101 |
|---|
| 348 | 211.224.57.45 |
|---|
| 349 | 89.160.93.123 |
|---|
| 350 | 86.106.102.244 |
|---|
| 351 | 183.78.216.125 |
|---|
| 352 | 135.0.26.183 |
|---|
| 353 | 27.130.235.118 |
|---|
| 354 | 49.49.244.179 |
|---|
| 355 | 121.130.131.226 |
|---|
| 356 | 222.124.168.251 |
|---|
| 357 | 216.108.231.173 |
|---|
| 358 | 125.173.13.245 |
|---|
| 359 | 171.249.4.231 |
|---|
| 360 | 178.168.15.85 |
|---|
| 361 | 153.156.45.42 |
|---|
| 362 | 118.105.52.154 |
|---|
| 363 | 219.102.191.90 |
|---|
| 364 | 14.3.132.65 |
|---|
| 365 | 125.202.231.35 |
|---|
| 366 | 60.112.72.237 |
|---|
| 367 | 106.177.130.125 |
|---|
| 368 | 60.104.40.24 |
|---|
| 369 | 60.110.171.19 |
|---|
| 370 | 119.95.155.75 |
|---|
| 371 | 211.1.200.117 |
|---|
| 372 | 105.101.121.130 |
|---|
| 373 | 124.244.235.232 |
|---|
| 374 | 126.150.104.185 |
|---|
| 375 | 114.30.198.222 |
|---|
| 376 | 220.211.27.195 |
|---|
| 377 | 61.82.153.154 |
|---|
| 378 | 220.118.171.39 |
|---|
| 379 | 126.61.252.206 |
|---|
| 380 | 186.39.29.207 |
|---|
| 381 | 39.119.190.180 |
|---|
| 382 | 61.245.182.13 |
|---|
| 383 | 119.192.167.224 |
|---|
| 384 | 36.82.84.9 |
|---|
| 385 | 105.157.128.177 |
|---|
| 386 | 220.81.200.226 |
|---|
| 387 | 58.187.109.185 |
|---|
| 388 | 46.191.183.190 |
|---|
| 389 | 110.138.242.101 |
|---|
| 390 | 220.214.71.34 |
|---|
| 391 | 36.83.66.237 |
|---|
| 392 | 117.1.171.246 |
|---|
| 393 | 221.127.11.27 |
|---|
| 394 | 156.195.151.34 |
|---|
| 395 | 213.111.182.140 |
|---|
| 396 | 82.159.89.73 |
|---|
| 397 | 49.228.230.218 |
|---|
| 398 | 200.8.44.116 |
|---|
| 399 | 218.158.184.109 |
|---|
| 400 | 188.190.215.186 |
|---|
| 401 | 115.87.96.166 |
|---|
| 402 | 171.5.239.249 |
|---|
| 403 | 139.192.14.137 |
|---|
| 404 | 119.239.117.181 |
|---|
| 405 | 218.231.67.198 |
|---|
| 406 | 178.94.0.45 |
|---|
| 407 | 79.106.209.172 |
|---|
| 408 | 139.193.196.162 |
|---|
| 409 | 171.4.243.175 |
|---|
| 410 | 221.55.2.72 |
|---|
| 411 | 196.12.142.83 |
|---|
| 412 | 85.104.184.27 |
|---|
| 413 | 1.186.131.128 |
|---|
| 414 | 118.220.20.13 |
|---|
| 415 | 191.190.182.193 |
|---|
| 416 | 119.76.100.98 |
|---|
| 417 | 36.70.187.139 |
|---|
| 418 | 83.130.161.137 |
|---|
| 419 | 41.227.187.92 |
|---|
| 420 | 89.239.33.79 |
|---|
| 421 | 77.4.255.153 |
|---|
| 422 | 36.74.37.216 |
|---|
| 423 | 116.32.231.68 |
|---|
| 424 | 95.26.174.126 |
|---|
| 425 | 186.93.123.191 |
|---|
| 426 | 197.207.169.197 |
|---|
| 427 | 2.190.79.41 |
|---|
| 428 | 39.60.222.44 |
|---|
| 429 | 188.158.25.126 |
|---|
| 430 | 180.93.151.62 |
|---|
| 431 | 176.40.101.186 |
|---|
| 432 | 164.125.76.205 |
|---|
| 433 | 217.174.237.166 |
|---|
| 434 | 211.34.130.189 |
|---|
| 435 | 24.101.255.55 |
|---|
| 436 | 78.58.104.34 |
|---|
| 437 | 130.255.135.42 |
|---|
| 438 | 83.215.127.89 |
|---|
| 439 | 92.189.60.162 |
|---|
| 440 | 87.159.253.222 |
|---|
| 441 | 217.174.237.166 |
|---|
| 442 | |
|---|
r50
| 443 | }}} |
|---|
r49
| 444 | {{{#!folding VPNGATE-Live (mabi 17-12-11) |
|---|
r62
| 445 | [[http://www.vpngate.net/en/|#]]에서 조회됨 |
|---|
r49
| 446 | 131.147.175.48/32 |
|---|
| 447 | 203.227.118.90/32 |
|---|
| 448 | 222.96.184.157/32 |
|---|
| 449 | 126.48.233.72/32 |
|---|
| 450 | 171.233.141.254/32 |
|---|
| 451 | 153.214.221.201/32 |
|---|
| 452 | 220.116.13.79/32 |
|---|
| 453 | 99.17.255.79/32 |
|---|
| 454 | 175.112.89.201/32 |
|---|
| 455 | 111.100.144.163/32 |
|---|
| 456 | 110.169.66.214/32 |
|---|
| 457 | 211.228.130.112/32 |
|---|
| 458 | 222.150.241.234/32 |
|---|
| 459 | 153.142.58.14/32 |
|---|
| 460 | 76.115.88.255/32 |
|---|
| 461 | 106.168.2.246/32 |
|---|
| 462 | 42.124.189.195/32 |
|---|
| 463 | 98.111.145.138/32 |
|---|
| 464 | 183.76.115.170/32 |
|---|
| 465 | 222.7.46.49/32 |
|---|
| 466 | 220.153.90.215/32 |
|---|
| 467 | 112.68.160.34/32 |
|---|
| 468 | 68.175.14.188/32 |
|---|
| 469 | 175.208.129.64/32 |
|---|
| 470 | 171.101.237.193/32 |
|---|
| 471 | 175.211.35.4/32 |
|---|
| 472 | 184.22.88.28/32 |
|---|
| 473 | 58.227.134.30/32 |
|---|
| 474 | 218.50.249.6/32 |
|---|
| 475 | 171.101.53.86/32 |
|---|
| 476 | 203.81.91.88/32 |
|---|
| 477 | 210.183.205.231/32 |
|---|
| 478 | 49.207.176.123/32 |
|---|
| 479 | 118.47.0.149/32 |
|---|
| 480 | 121.136.14.227/32 |
|---|
| 481 | 115.124.141.47/32 |
|---|
| 482 | 114.109.129.190/32 |
|---|
| 483 | 125.191.249.184/32 |
|---|
| 484 | 110.168.219.231/32 |
|---|
| 485 | 112.144.220.68/32 |
|---|
| 486 | 220.68.4.179/32 |
|---|
| 487 | 115.135.236.229/32 |
|---|
| 488 | 59.5.217.57/32 |
|---|
| 489 | 115.78.199.137/32 |
|---|
| 490 | 106.161.128.222/32 |
|---|
| 491 | 126.44.199.19/32 |
|---|
| 492 | 74.142.245.76/32 |
|---|
| 493 | 175.196.198.193/32 |
|---|
| 494 | 112.171.53.131/32 |
|---|
| 495 | 59.3.80.198/32 |
|---|
| 496 | 114.109.109.251/32 |
|---|
| 497 | 113.164.237.155/32 |
|---|
| 498 | 18.216.89.40/32 |
|---|
| 499 | 113.164.237.155/32 |
|---|
| 500 | 45.62.253.32/32 |
|---|
| 501 | 61.38.80.80/32 |
|---|
| 502 | 190.194.23.50/32 |
|---|
| 503 | 213.136.90.86/32 |
|---|
| 504 | 88.230.1.218/32 |
|---|
| 505 | 120.26.201.243/32 |
|---|
| 506 | 93.175.213.4/32 |
|---|
| 507 | 176.38.253.110/32 |
|---|
| 508 | 59.115.158.60/32 |
|---|
| 509 | 122.58.133.238/32 |
|---|
| 510 | 216.47.197.4/32 |
|---|
| 511 | 42.118.9.215/32 |
|---|
| 512 | 113.23.40.75/32 |
|---|
| 513 | 180.197.64.30/32 |
|---|
| 514 | 49.49.244.3/32 |
|---|
| 515 | 1.173.22.103/32 |
|---|
| 516 | 171.101.60.155/32 |
|---|
| 517 | 123.230.98.32/32 |
|---|
| 518 | 95.181.211.6/32 |
|---|
| 519 | 59.7.26.192/32 |
|---|
| 520 | 182.169.177.150/32 |
|---|
| 521 | 182.21.92.159/32 |
|---|
| 522 | 60.127.204.54/32 |
|---|
| 523 | 153.225.124.71/32 |
|---|
| 524 | 71.92.207.175/32 |
|---|
| 525 | 161.246.5.196/32 |
|---|
| 526 | 128.189.188.142/32 |
|---|
| 527 | 77.151.152.177/32 |
|---|
| 528 | 200.93.86.71/32 |
|---|
| 529 | 110.168.61.41/32 |
|---|
| 530 | 119.76.1.160/32 |
|---|
| 531 | 45.79.211.47/32 |
|---|
| 532 | 41.141.198.241/32 |
|---|
| 533 | 200.84.66.122/32 |
|---|
| 534 | 101.127.166.119/32 |
|---|
| 535 | 211.180.247.92/32 |
|---|
| 536 | 126.151.76.70/32 |
|---|
| 537 | 219.110.31.47/32 |
|---|
| 538 | 49.229.168.78/32 |
|---|
| 539 | 218.101.198.12/32 |
|---|
| 540 | 1.212.210.148/32 |
|---|
| 541 | 69.164.197.9/32 |
|---|
| 542 | 76.78.100.247/32 |
|---|
| 543 | 210.236.25.88/32 |
|---|
| 544 | 118.41.21.105/32 |
|---|
| 545 | 46.39.233.164/32 |
|---|
| 546 | 122.103.203.136/32 |
|---|
| 547 | 141.209.208.120/32 |
|---|
| 548 | 23.92.22.253/32 |
|---|
| 549 | 93.77.214.209/32 |
|---|
| 550 | 133.218.43.79/32 |
|---|
| 551 | 184.22.117.246/32 |
|---|
| 552 | 171.98.67.17/32 |
|---|
| 553 | 24.212.48.181/32 |
|---|
| 554 | 82.22.132.227/32 |
|---|
| 555 | 195.91.133.218/32 |
|---|
| 556 | 141.223.213.228/32 |
|---|
| 557 | 161.200.188.67/32 |
|---|
| 558 | 114.129.105.135/32 |
|---|
| 559 | 95.218.164.205/32 |
|---|
| 560 | 103.77.51.206/32 |
|---|
| 561 | 222.111.175.46/32 |
|---|
| 562 | 105.111.116.171/32 |
|---|
| 563 | 220.240.103.38/32 |
|---|
| 564 | 1.52.110.97/32 |
|---|
| 565 | 222.11.23.245/32 |
|---|
| 566 | 125.141.104.43/32 |
|---|
| 567 | 114.134.201.218/32 |
|---|
| 568 | 210.194.229.19/32 |
|---|
| 569 | 61.74.113.45/32 |
|---|
| 570 | 116.104.72.152/32 |
|---|
| 571 | 111.94.89.84/32 |
|---|
| 572 | 178.206.57.249/32 |
|---|
| 573 | 172.194.90.12/32 |
|---|
| 574 | 199.66.65.72/32 |
|---|
| 575 | 84.245.252.206/32 |
|---|
| 576 | 58.11.14.116/32 |
|---|
| 577 | 94.190.41.95/32 |
|---|
| 578 | 1.53.176.28/32 |
|---|
| 579 | 14.97.99.167/32 |
|---|
| 580 | 2.178.250.105/32 |
|---|
| 581 | 121.158.111.93/32 |
|---|
| 582 | 124.188.217.155/32 |
|---|
| 583 | 201.208.139.13/32 |
|---|
| 584 | 104.33.35.227/32 |
|---|
| 585 | 182.68.254.41/32 |
|---|
| 586 | 95.73.94.87/32 |
|---|
| 587 | 178.161.106.174/32 |
|---|
| 588 | 49.49.122.6/32 |
|---|
| 589 | 217.12.211.177/32 |
|---|
| 590 | 180.253.80.151/32 |
|---|
| 591 | 39.53.225.157/32 |
|---|
| 592 | 37.8.56.46/32 |
|---|
| 593 | }}} |
|---|
r67
| 594 | {{{#!folding VPNGATE-Live (teojeoboja 17-12-12) |
|---|
r66
| 595 | vpngate에서 조회 |
|---|
| 596 | 114.178.148.225 |
|---|
| 597 | 122.223.171.7 |
