r16
| 1 | * 상위 문서: [[알파위키:다중계정 검사 보고서]] |
|---|
r1
| 2 | == 검사 개요 == |
|---|
| 3 | || 검사 코드 || {{{#f63fcf #f63fcf}}} || |
|---|
| 4 | || 검사 진행자 || 모든 검사관 및 관리자 || |
|---|
| 5 | || 피검사자 || 하단 참조 || |
|---|
r11
| 6 | || 검사대상 || 궁궁이 토론 다중이 [[https://awiki.theseed.io/thread/7cjiLuJyPpDMBSHRmU4k2Z|#]], [[https://awiki.theseed.io/thread/2CfTUriBwenCBFBL4DJsmj|#]], [[https://awiki.theseed.io/thread/Q5qrstM3s9PhrsDaamc3Bq|#]], [[https://awiki.theseed.io/thread/NVA1T7EJ46A5KLP2nkcU67|#]] 해당 토론 4건, [[https://awiki.theseed.io/thread/MDMQ1PNbyou1R68KEsMwgd|운영진 논의]], [[https://awiki.theseed.io/thread/7yTye12CLhzX3t7EZmQyaL|가산기 토론]]에서도 다중 행위가 나타났다. [[https://awiki.theseed.io/thread/6dKCeuh7qSYqKbq7MRndAd|천궁 토론]]에서는 차단 회피 || |
|---|
r1
| 7 | || 근거 || 오리실험 : |
|---|
r6
| 8 | 궁궁이 문서와 천궁 문서를 합치자고 발제가 된 후 다른 아이피로 지속적인 날치기가 이루어지고 있음 가산기 문서와 계산기 문서 관련 토론도 마찬가지 || |
|---|
r5
| 9 | || 처리결과 || {{{#red 모두 동일인, 최대 기한 차단}}} + {{{#orange 오리실험}}} || |
|---|
r1
| 10 | |
|---|
| 11 | == 피검사자 및 차단자 == |
|---|
| 12 | 121.168.55.16 |
|---|
| 13 | 175.223.16.26 |
|---|
| 14 | 180.134.240.115 |
|---|
| 15 | 125.149.120.59 |
|---|
| 16 | 59.18.209.198 |
|---|
| 17 | 211.195.192.119 |
|---|
| 18 | 175.223.39.48 |
|---|
| 19 | 175.223.11.171 |
|---|
| 20 | 211.246.69.148 |
|---|
| 21 | 58.181.39.182 |
|---|
| 22 | 112.217.228.212 |
|---|
r3
| 23 | 211.36.51.95 |
|---|
| 24 | 110.70.58.142 |
|---|
| 25 | 175.223.2.183 |
|---|
| 26 | 110.70.59.226 |
|---|
r4
| 27 | 180.210.11.50 |
|---|
| 28 | 180.210.19.121 |
|---|
| 29 | 180.210.20.50 |
|---|
| 30 | 180.210.3.18 |
|---|
| 31 | 211.188.98.27 |
|---|
| 32 | 211.188.20.23 |
|---|
| 33 | 211.188.99.29 |
|---|
| 34 | 211.188.18.27 |
|---|
r7
| 35 | 43.249.131.226 |
|---|
| 36 | 45.254.252.63 |
|---|
| 37 | 45.254.252.206 |
|---|
r8
| 38 | 43.249.129.24 |
|---|
r9
| 39 | 103.27.221.22 |
|---|
r10
| 40 | 112.78.1.170 |
|---|
r12
| 41 | 45.254.252.167 |
|---|
| 42 | 45.120.200.122 |
|---|
r13
| 43 | 61.255.239.33 |
|---|
r14
| 44 | 110.10.174.181 |
|---|
r15
| 45 | 43.249.131.214 |
|---|
r17
| 46 | 124.62.21.104 |
|---|
r18
| 47 | 사용자:hoho2255 |
|---|
| 48 | 사용자:hkepq |
|---|
r19
| 49 | 사용자:lljkl9999 |
|---|
r20
| 50 | 사용자:hellojo011 |
|---|
r21
| 51 | 123.109.103.148 |
|---|
r22
| 52 | 112.140.238.95 |
|---|
| 53 | 106.243.164.86 |
|---|
| 54 | 121.137.119.207 |
|---|
| 55 | 1.249.185.140 |
|---|
| 56 | 220.86.60.26 |
|---|
| 57 | 121.143.43.212 |
|---|
| 58 | 124.63.6.208 |
|---|
| 59 | 222.117.137.253 |
|---|
| 60 | 119.193.198.182 |
|---|
r23
| 61 | 211.194.136.51 |
|---|
| 62 | 121.140.40.29 |
|---|
r24
| 63 | 123.143.38.180 |
|---|
r25
| 64 | 118.37.7.240 |
|---|
r26
| 65 | 121.128.207.194 |
|---|
| 66 | 61.81.74.89 |
|---|
| 67 | 118.216.44.190 |
|---|
| 68 | 110.47.165.66 |
|---|
| 69 | 218.51.255.116 |
|---|
| 70 | 203.175.47.73 |
|---|
| 71 | 182.172.153.128 |
|---|
| 72 | 58.230.37.201 |
|---|
| 73 | 1.223.35.205 |
|---|
| 74 | 119.202.81.61 |
|---|
| 75 | 14.49.173.182 |
|---|
| 76 | 183.99.218.229 |
|---|
| 77 | 219.241.74.99 |
|---|
| 78 | 211.44.252.143 |
|---|
| 79 | 1.247.70.146 |
|---|
| 80 | 180.65.129.199 |
|---|
| 81 | 1.243.57.30 |
|---|
| 82 | 59.22.245.203 |
|---|
| 83 | 110.13.166.28 |
|---|
| 84 | 49.143.85.56 |
|---|
| 85 | 223.131.217.63 |
|---|
| 86 | 218.51.30.75 |
|---|
| 87 | 119.240.196.67 |
|---|
| 88 | 218.52.141.173 |
|---|
| 89 | 119.207.186.141 |
|---|
| 90 | 211.183.234.57 |
|---|
| 91 | 211.210.193.117 |
|---|
| 92 | 211.224.83.166 |
|---|
| 93 | 180.70.171.115 |
|---|
| 94 | 221.149.22.50 |
|---|
| 95 | 175.197.36.37 |
|---|
| 96 | 121.148.247.32 |
|---|
| 97 | 218.155.180.173 |
|---|
| 98 | 1.251.188.182 |
|---|
| 99 | 221.167.93.166 |
|---|
| 100 | 58.76.186.193 |
|---|
| 101 | 125.132.100.109 |
|---|
| 102 | 210.0.40.46 |
|---|
| 103 | 121.174.3.83 |
|---|
r27
| 104 | 115.23.220.245 |
|---|
| 105 | 121.129.210.110 |
|---|
| 106 | 218.50.49.117 |
|---|
| 107 | 1.240.110.143 |
|---|
| 108 | 14.42.100.66 |
|---|
| 109 | 182.172.1.193 |
|---|
r28
| 110 | 119.64.206.116 |
|---|
| 111 | 118.38.19.51 |
|---|
| 112 | 175.210.77.248 |
|---|
| 113 | 221.148.159.175 |
|---|
| 114 | 121.153.33.139 |
|---|
| 115 | 115.90.180.122 |
|---|
| 116 | 114.201.89.80 |
|---|
| 117 | 118.216.170.105 |
|---|
| 118 | 106.255.58.163 |
|---|
| 119 | 210.108.166.8 |
|---|
| 120 | 220.78.119.102 |
|---|
| 121 | 218.235.163.202 |
|---|
| 122 | 121.182.227.116 |
|---|
| 123 | 218.48.32.9 |
|---|
| 124 | 115.23.91.76 |
|---|
| 125 | 116.120.192.8 |
|---|
r29
| 126 | 222.102.87.171 |
|---|
| 127 | 222.109.254.183 |
|---|
| 128 | 122.35.91.213 |
|---|
| 129 | 203.241.251.215 |
|---|
| 130 | 211.200.80.239 |
|---|
| 131 | 183.97.82.39 |
|---|
| 132 | 210.91.135.163 |
|---|
| 133 | 117.123.133.51 |
|---|
| 134 | 220.74.47.62 |
|---|
r31
| 135 | 60.253.8.61 |
|---|
| 136 | 14.40.71.166 |
|---|
r30
| 137 | 211.46.221.187 |
|---|
r32
| 138 | 211.216.236.104 |
|---|
| 139 | 210.222.227.17 |
|---|
| 140 | 222.119.56.2 |
|---|
| 141 | |
|---|
r3
| 142 | |
|---|