r5
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 버스철의 예시. |
|---|
r8
| 4 | == 수도권 서북부 == |
|---|
| 5 | === 7권역 === |
|---|
| 6 | ==== 은평구 북동부 ==== |
|---|
r5
| 7 | 양주, 의정부에서 내려오는 버스들이 전부 삼송, 구파발(진관) 라인으로 쏠립니다. 지하철 3호선이 있지만, 커버 범위가 좁아 도로 의존도가 극심하다. |
|---|
r1
| 8 | |
|---|
r5
| 9 | * [[양주시]](장흥면, 백석읍), [[의정부시]], [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 10 | || || '''의정부시''' || '''양주시''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 11 | || [[양주 버스 양주37]] || - || 장흥면 || 효자동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 12 | || [[양주 버스 19]] || - || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || X || |
|---|
| 13 | || [[양주 버스 19-1]] || - || 장흥면, 백석읍 || 삼송1동, 효자동 || X || |
|---|
| 14 | || [[의정부 버스 360]] || 흥선동, 가능동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 15 | || [[고양 버스 730]] || - || - || 창릉동, 삼송1동, 효자동 || 수도권역 3호선 원흥역~삼송역 || |
|---|
r8
| 16 | ==== 은평구 북부 ==== |
|---|
r5
| 17 | 파주(조리/광탄)에서 내려오는 버스들이 전부 삼송, 구파발(진관) 라인으로 쏠립니다. 지하철 3호선이 있지만, 커버 범위가 좁아 도로 의존도가 극심하다. |
|---|
r1
| 18 | |
|---|
r5
| 19 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 20 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 21 | || [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || || [[서울 버스 720]] || 창릉동 || || |
|---|
| 22 | || [[고양 버스 790]] || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동 || || [[서울 버스 571]] || 창릉동 || || |
|---|
| 23 | || [[서울 버스 705]] || 창릉동, 효자동, 삼송1동, 삼송2동 || || [[서울 버스 741]] || 창릉동 || || |
|---|
| 24 | || [[서울 버스 704]] || 창릉동, 효자동 || || [[서울 버스 708]] || 창릉동 || || |
|---|
| 25 | || [[서울 버스 761]] || 창릉동 || || [[서울 버스 N37]] || 창릉동 || || |
|---|
| 26 | || [[서울 버스 706]] || 창릉동 || || [[서울 버스 7723]] || 창릉동 || || |
|---|
| 27 | || [[서울 버스 7734]] || 효자동 || || [[서울 버스 8772]] || 창릉동 || || |
|---|
| 28 | || [[서울 버스 7211]] || 창릉동 || || [[서울 버스 709]] || 효자동 || || |
|---|
| 29 | || [[서울 버스 7722]] || 창릉동 || || [[서울 버스 701]] || 창릉동 || || |
|---|
r1
| 30 | |
|---|
r5
| 31 | * [[파주시]]: |
|---|
| 32 | || || 파주시 || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 33 | || [[파주 버스 17]] || 월롱면, 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 지축동, 삼송1동, 창릉동, 원신동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 34 | || [[파주 버스 30]] || 적성면, 파평면, 법원읍, 파주읍, 월롱면, 금촌1동, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 창릉동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 35 | || [[고양 버스 799]] || 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 36 | || [[파주 버스 31]] || 광탄면, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 관산동, 동산동, 내유동 || || |
|---|
| 37 | || [[파주 버스 374]] || 광탄면, 파주읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 선유동, 벽제동, 고양동 || || |
|---|
| 38 | || --[[파주 버스 9709]]-- || 조리읍, 금촌1동, 금촌3동 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 39 | || --[[파주 버스 9710]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 40 | || --[[파주 버스 9710-1]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
r1
| 41 | |
|---|
r5
| 42 | * 고양시(일산구)+파주시(운정신도시) |
|---|
| 43 | || || '''파주시''' || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 44 | || [[파주 버스 567]] || 금촌3동, 금촌1동, 교하동, 운정1동, 운정2동, 운정4동, 운정3동 || 일산2동, 탄현2동 || 식사동, 풍산동, 중산2동, 중산1동 || 지축동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || 경의중앙선 야당역 ~ 탄현역 + 수도권 3호선 원당역 ~ 삼송역 + 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 45 | || [[서울 버스 703]] || - || 탄현1동, 탄현2동, 일산2동 || 증산1동, 증산2동, 풍산동, 식사동 || 주교동, 성사2동, 성사1동, 흥도동, 삼송2동, 삼송1동, 창릉동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 경복궁역 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 + 수도권 1호선 서울역 ~ 시청역 || |
|---|
r8
| 46 | ==== 은평구 중부 ==== |
|---|
r5
| 47 | 일산에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
r1
| 48 | |
|---|
r5
| 49 | * [[고양시]] |
|---|
| 50 | || || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 51 | || [[서울 버스 707]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 가좌동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 창릉동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 화정1동, 화정2동, 행주동, 능곡동 || 수도권3호선 [[대화역]]~원당역 + 수도권 3호선 녹변억~독립문 + 수도권 4호선 서울역~회현역 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 || |
|---|
| 52 | || [[서울 버스 7728]] || 일산2동, 일산1동, 탄현1동, 탄현2동, 덕이동, 대화동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동 || 화전동, 창릉동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || 경의 중앙선 신촌역 ~ 디지털미디어역 + 수도권 6호선 디지털미디어역~새절역 || |
|---|
| 53 | || [[서울 버스 702]] || - || - || 창릉동, 흥도동, 원신동, 성사1동 || 수도권 3호선 녹변역~독립문역 + 수도권 5호선 광화문 ~ 서대문역 || |
|---|
r8
| 54 | ==== 은평구 남부 · 마포구 북부 ==== |
|---|
r5
| 55 | 일산, 파주 운정에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
r1
| 56 | |
|---|
r5
| 57 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 58 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 59 | || [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || 수도권 3호선 원흥역 ~ 삼송역 || [[서울 버스 750B]] || 화전동 || 수도권 7호선 숭실대 ~ 상도역 + 수도권 4호선 신용산역 ~ 서울역 + 경의 중앙선 신촌역 ~ 수색역 || |
|---|
| 60 | || --[[고양 버스 7602]]-- || 대덕동, 화전동, 창릉동, 흥도동, 삼송2동, 원신동, 고양동 || 수도권 9호선 등촌역 ~ 염창역 + 신유도역~당산역 || [[고양 버스 82]] || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행신3동, 화정1동, 성사2동, 성사1동, 원신동, 고양동, 관산동 || 경의중앙선 한국항공대 ~ 신촌역 + 수도권 2호선 신촌역 ~ 홍대입구 || |
|---|
r1
| 61 | |
|---|
r5
| 62 | * [[고양시]](일산서구, 일산동구): |
|---|
| 63 | || || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 64 | || [[서울 버스 700]] || 일산3동, 대화동, 일산1동 || 백석1동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || || |
|---|
| 65 | || [[서울 버스 760]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || || |
|---|
| 66 | || [[서울 버스 771]] || 덕이동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동, 일산2동, 일산1동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 화전2동, 회전1동, 성사2동, 성사1동, 주교동 || || |
|---|
| 67 | || [[서울 버스 7727]] || 일산2동, 일산1동, 탄현2동, 탄현1동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 증산2동, 증산1동, 고봉동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 화전2동, 능곡동 || || |
|---|
| 68 | || --[[고양 버스 1000]]-- || 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 장발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 능곡동 || || |
|---|
| 69 | || --[[고양 버스 1200]]-- || 대화동, 송포동, 덕이동, 탄현2동 || 증산2동, 증산1동, 정발산동, 풍산동, 마두1동, 백석1동, 장향1동 || 능곡동, 화전2동, 행신3동, 행신4동, 흥도동, 화전1동 || || |
|---|
| 70 | || --[[고양 버스 1900]]-- || 일산2동, 일산1동, 대화동 || 식사동, 풍자동, 증산2동, 증산1 || 성사2동, 성사1동, 주교, 화전2동, 화전1동, 흥도동, 행신3동, 행신4동, 화전2동 || 경의중앙선 신촌역 ~ 한국항공대 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 + 수도권 1호선 서울역 ~ 시청역 || |
|---|
r1
| 71 | |
|---|
r5
| 72 | * [[파주시]]: |
|---|
| 73 | || || '''파주시''' || '''고양시 일산구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 74 | || [[고양 버스 65]] || 운정5동, 운정2동, 운정1동, 운정3동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || 수도권 2호선 홍대입구~신촌역 + 경의 중앙선 신촌역 ~ 한국항공대 + 수도권 3호선 대곡역 ~ 정발산역 || |
|---|
| 75 | || [[고양 버스 66]] || 운정5동, 운정2동, 운정1동, 운정3동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || 경의 중앙선 한국항공대~가좌역 + 수도권 3호선 대곡역 ~ 대화역 || |
|---|
r1
| 76 | |
|---|
r8
| 77 | ==== 마포구 ==== |
|---|
r5
| 78 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 79 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 80 | || [[서울 버스 750A]] || 대덕동 || 경의중앙선 수색역 ~ 신촌역 + 수도권 4호선 서울역 ~신용산역 + 수도권 7호선 상도역 ~ 숭실대 || [[서울 버스 171]] || 대덕동 || 수도권 2호선 신촌역~충정로역 + 수도권 5호선 충정로역 ~서대문 + 수도권 3호선 경복궁역~안국역 + 수도권 4호선 한성역~성신여대역 || |
|---|
| 81 | || [[서울 버스 7726]] || 대덕동 || 수도권 경강선 수색역 ~ 가좌역 || [[서울 버스 7711]] || 대덕동 || X || |
|---|
| 82 | || [[서울 버스 271]] || 대덕동 || 수도권 6호선 마포구청~합정역 + 수도권 2호선 합정역~충정역 + 수도권 5호선 충정역~광화문역 + 수도권 1호선 종각역 ~ 화기역 || [[서울 버스 740]] || 대덕동 || 경의중앙선 수색역~효창공원역 + 수도권 6호선 효창공원역~녹사평역 + 수도권 2호선 서초역~삼성역 || |
|---|
r1
| 83 | |
|---|
r8
| 84 | ==== 강서구 ==== |
|---|
r5
| 85 | 일산, 파주 운정에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
r1
| 86 | |
|---|
r5
| 87 | * [[파주시]] |
|---|
| 88 | || || '''파주시''' || '''고양시 일산구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 89 | || [[파주 버스 150]] || 금촌1동, 교하동, 금촌3동, 운정1동, 운정2동, 운정3동 || 장향1동, 백석2동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 대화동, 일산1 || 행주동, 능곡동 || 수도권 3호선 대화역 ~ 백석역 + 수도권 9호선 개화역 ~ 김포공항역 || |
|---|
| 90 | || --[[고양 버스 85]]-- || - || - || 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신4동, 행신3동, 화정2동, 화정1동, 성사2동, 성사1동, 원신동, 관산동, 고양동 || 수도권 9호선 개화역 ~ 김포공항역 + 수도권 5호선 김포공항역 ~ 송정역 || |
|---|
r1
| 91 | |
|---|
r5
| 92 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 93 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || |
|---|
| 94 | || [[고양 버스 고양똑버스03]] || 대덕동 || X || [[고양 버스 고양똑버스04]] || 향동동, 대덕동 || X || |
|---|
r8
| 95 | === 최외곽지역으로 서울 통근권이 아닌 경우 여파를 보지 않는경우 === |
|---|
r7
| 96 | 내용이 있었는데 생략합니다. |
|---|
r6
| 97 | |
|---|
r8
| 98 | == 수도권 동북부 == |
|---|
| 99 | === 특징 === |
|---|
r6
| 100 | 서울과 경계를 맞대고 있거나 매우 가까운 지역들이 해당된다. 이 지역들 중에서는 집값이 너무 올라서 서울에서 먼 지역에 사는 사람들이 이사오기 어려워져 대책이 될 수 없는 경우도 있다. 예를 들어 광명시는 집값이 서울시의 중하위권(철산동, 소하동 역세권)~하위권(나머지 지역) 동네 수준으로 치솟았으며, 과천시는 집값이 서울 서초구에 필적한다. |
|---|
| 101 | [[극과 극은 통한다|역으로 서울에서 너무 멀거나 비교적 가깝더라도 광역버스가 다니지 않아 타격이 의미없는 수준인 지역들도 해당된다.]] 이 지역들 중에서는 집값이 너무 올라서 서울에서 먼 지역에 사는 사람들이 이사오기 어려워져 대책이 될 수 없는 경우도 있다. 예를 들어 화성시 우정읍은 서울에서 너무 멀 뿐더러 그나마 서울 가는 버스가 별로 없고, 양평군은 도심 들어가려면 [[무궁화호]]를 타지 않는 이상 2시간은 잡아야 한다. |
|---|
| 102 | 다만 광역버스로 인해 입석금지 영향이 큰 것은 [[광역버스 입석금지 제도/영향/여파가 큰 지역]]에서 작성한다. |
|---|
r8
| 103 | === 서울과 경계를 맞대고 있거나 매우 가까운 지역 === |
|---|
| 104 | === 1권역 === |
|---|
| 105 | ==== 도봉구 ==== |
|---|
r6
| 106 | 주로 서울특별시에서 [[의정부시]]로 이동하는 경우에만 해당된다. |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | * [[의정부시]] |
|---|
| 109 | || || '''의정부''' || '''비고''' || || '''의정부''' || '''비고''' || |
|---|
| 110 | || [[의정부 버스 10-3]] || 장암동, 호원1동, 송상1동, 송상2동, 고산동, 송산3동 || X || [[의정부 버스 56]] || 호원1동, 호원2동, 의정부1동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 녹양동, 가능동 || 수도권 1호선 [[방학역]]~[[의정부]] || |
|---|
| 111 | || [[서울 버스 107]] || 호원1동, 장암동, 신곡1동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || 수도권 1호선 [[도봉역]]~[[방학역]], 수도권 4호선 [[쌍문역]]~[[혜화역]] || [[의정부 버스 1-9]] || 호원1동, 장암동, 송산1동, 고산동, 송산3동 || X || |
|---|
| 112 | || [[의정부 버스 10-1]] || 호원1동, 장암동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || X || [[의정부 버스 10-2]] || 송산1동, 송산3동, 호원1동, 장암동 || X || |
|---|
| 113 | || [[의정부 버스 106-1]] || 호원1동, 호원2동, 의정부1동, 가능동 || [[가능역]]~[[도봉산역]]등 수도권 1호선 중복 || || || || |
|---|
| 114 | |
|---|
| 115 | * [[포천시]] |
|---|
| 116 | || || '''포천시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 117 | || [[포천 버스 72]] || 소홀읍, 가산면, 선단동, 포천동, 신북면 || 호원1동, 장암동, 호원2동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || [[새말역]]~[[경기도청북부청사]], [[의정부역]]~[[도봉산역]] 구간 중복 || |
|---|
| 118 | || [[포천 버스 72-3]] || 소홀읍, 가산면, 선단동, 포천동, 신북면, 군내면 || 호원1동, 장암동, 호원2동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || [[새말역]]~[[경기도청북부청사]], [[의정부역]]~[[도봉산역]] 구간 중복 || |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | * [[양주시]], [[동두천시]], [[연천군]](전곡읍, 청선면, 연천읍) |
|---|
| 121 | |
|---|
| 122 | || || '''연천군''' || '''동두천시''' || '''양주시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 123 | || [[양주 버스 39]] || 연천읍, 전곡읍, 청산면 || 소요동, 보산동, 중앙동, 생연2동, 불현동, 송내동 || 회천1동, 회천2동, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동 || [[소요산역]]~[[지행역]], [[양주역]]~[[도봉산역]] || |
|---|
| 124 | || [[의정부 버스 36]] || - || 소요동, 보산동, 중앙동, 생연2동, 송내동 || 회천1동, 은현, 회천2동, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동 || [[소요산역]]~[[보산역]], [[양주역]]~[[녹양역]], [[회룡역]]~[[방학역]], [[수유역]]~[[쌍문역]] || |
|---|
| 125 | || [[양주 버스 118]] || || || 회천1동, 회천3동, 옥정2동, 옥정1동, 양주2동 || 자금동, 신곡2동, 신곡1동, 장암동, 호원2동, 호원1 || [[회룡역]]~[[방학역]] || |
|---|
| 126 | || [[의정부 버스 133]] || || || 백석읍, 광적면, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 흥성동, 의정부2동 호원2동, 호원1동, 장암동 || [[양주역]]~[[녹양역]], [[회룡역]]~[[방학역]] || |
|---|
| 127 | || [[의정부 버스 7]] || || || 양주1동, 양주2동 || 의정부2동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동, 장암동, 자금동, 녹양동 || [[양주역]]~[[도봉역]] 수도권 1호선 중복 || |
|---|
r8
| 128 | ==== 노원구 ==== |
|---|
r6
| 129 | * [[의정부시]] |
|---|
| 130 | || || '''의정부''' || '''비고''' || || '''의정부''' || '''비고''' || |
|---|
| 131 | || [[서울 버스 도봉09]] || 장암동 || 수도권 1호선 [[도봉역]]~[[창동역]] || [[서울 버스 노원02]] || 장암동 || X || |
|---|
| 132 | || [[의정부 버스 72-1]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 송산1동, 송산2동, 송산3동 || 의정부 경전철의 [[경기도청북부역]]~[[새말]], 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]] || [[서울 버스 1143]] || 장암동 || 수도권 7호선 [[마들역]]~[[수락산역]] || |
|---|
| 133 | || [[서울 버스 8112]] || 장암동 || 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || [[서울 버스 1154]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동 || 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || |
|---|
| 134 | || [[의정부 버스 57-1]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 송산3동 || 수도권 7호선 [[마들역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || [[서울 버스 111]] || 장암동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || [[동대문역]]~[[신설동역]] 수도권 1호선, [[하계역]]~[[수락산역]]등 수도권 7호선 중복 || |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | * [[양주시]] |
|---|
| 137 | || || '''양주시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 138 | || [[양주 버스 양주똑버스01]] || 옥정2동, 회천2동, 양주1동 || - || [[덕계역]]~[[양주역]] 수도권 1호선 중복 || |
|---|
r8
| 139 | === 1권역 · 2권역 === |
|---|
r6
| 140 | 주로 서울특별시에서 구리시의 [[갈매동]], 남양주시의 [[별내동]], [[별내면]]으로 이동하는 경우에만 해당된다. |
|---|
| 141 | |
|---|
| 142 | * 구리시 |
|---|
| 143 | || || '''구리시''' || '''특징''' || || '''구리시''' || '''특징''' || |
|---|
| 144 | || [[구리 버스 680]] || 갈매동 || 경의 중앙선 양원역~상봉역+경춘선 망우역~갈메역 || [[구리 버스 75-1]] || 갈매동 || 수도권 6호선 회량대역~신내역 + 경춘선 신내역~별내역 || |
|---|
| 145 | || [[구리 버스 75]] || 갈매동 || 수도권 6호선 회량대역~신내역 + 경춘선 신내역~별내역 || |
|---|
| 146 | * 남양주시 |
|---|
| 147 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 148 | || [[서울 버스 2212]] || 별내동 || 갈매동 || 수도권 7호선 사기장역~상봉역 + 경춘선 중앙역~매역 + 수도권 6호선 신내역~화랑대역 || |
|---|
| 149 | || [[서울 버스 2155]] || 별내동 || 갈매동 || 수도권 6호선 돌곶역~화랑대역 || |
|---|
| 150 | || [[서울 버스 202]] || 별내동 || 갈매동 || 수도권 7호선 먹골역~중화역+수도권 경춘선 중량역~회기역 + 수도권 1호선 회기역~제기동 + 수도권 2호선 상왕십리역~을지로입구역 + 수도권 4호선 숙대입구역~서울역 || |
|---|
| 151 | || [[남양주 버스 10-5]] || 별내동, 별내면, 진접읍, 퇴계원읍, 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 동구동, 인청동, 수택1동 || 경의중앙선 도농역~구리역 + 수도권 8호선 구리역~동구릉역 || |
|---|
| 152 | || [[남양주 버스 115]] || 별내동, 퇴계원읍, 진건읍 || 갈매동 || 수도권 6호선 석계역~회량대역 + 경춘선 별내역~사릉역 || |
|---|
| 153 | || [[남양주 버스 155]] || 별내동, 별내면 || 갈매동 || 수도권 6호선 석계역~회량대역 || |
|---|
| 154 | || [[남양주 버스 707]] || 퇴계원읍, 진건읍, 진접읍 || 갈매동, 동구동 || 경춘선 청량리역~경춘선 퇴계원역 || |
|---|
| 155 | * [[의정부시]] |
|---|
| 156 | || || '''의정부시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 157 | || [[의정부 버스 1-8]] || 고산동, 송산3동 || 별내동, 별내면 || 수도권 4호선 노원역~불암산역 || || |
|---|
r8
| 158 | === 2권역 === |
|---|
| 159 | ==== 중량구 ==== |
|---|
r6
| 160 | * [[구리시]]: |
|---|
| 161 | || || '''구리시''' || '''특징''' || || '''구리시''' || '''특징''' || |
|---|
| 162 | || [[구리 버스 51]] || 교문1동, 인청동, 교문2동, 수택2동, 수택3동, 수택1동 || 경의중앙 청량리역~망우역 || [[구리 버스 680]] || 교문1동, 인청동, 수택1동 || 경의 중앙선 망우역~상봉역 || |
|---|
| 163 | || [[서울 버스 201]] || 교문1동, 인창동, 수택1동, 수택3동 || 수도권 1호선 종각역~회기역 + 경의중앙선 회기역~망우역 + 수도권 8호선 구리역~정자호수공원역 || |
|---|
| 164 | * [[남양주시]] |
|---|
| 165 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 166 | || [[남양주 버스 165]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || 경의중앙 청량리역~망우역 + 구리역~도농역 || |
|---|
| 167 | || [[남양주 버스 166-1]] || 다산2동, 양정동, 와부읍 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || 경의중앙 청량리역~망우역 + 덕소역~도심역 || |
|---|
| 168 | || [[남양주 버스 202]] || 퇴계원읍, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 인창동, 동구동 || 경춘선 청량리역~망우역 + 퇴계원역~사릉역 + 수도권 4호선 오남역~진접역 || |
|---|
| 169 | || [[남양주 버스 65]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || 경의 중앙선 청량리역~망우역+ 경의중앙선 구리역~도농역+ 경의중앙선 평내호평역~천마산역 || |
|---|
| 170 | || [[남양주 버스 65-1]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 동구동, 인창동, 수택1동 || 북부간선도로 경유 + 수도권 6호선 석계역~화랑대역 + 수도권 8호선 동구릉역~구리역 + 경의중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 171 | || [[남양주 버스 76]] || 다산1동, 다산2동, 양정동, 와부읍 || || 북부간선도로 경유 + 수도권 6호선 석계역~화랑대역 || |
|---|
| 172 | |
|---|
| 173 | * [[가평군]] |
|---|
| 174 | || || '''가평군''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 175 | || [[남양주 버스 30]] || 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산2동 || 수택1동, 교문1동 || 경춘선 도농역~구리역 + 경의 중앙선 청량리역~망우역 || |
|---|
| 176 | || --[[가평 버스 1330-2]]-- || 가평읍, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
| 177 | || --[[가평 버스 1330-3]]-- || 북면, 가평읍, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
| 178 | || --[[가평 버스 1330-4]]-- || 상면, 조종면, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
| 179 | || --[[가평 버스 1330-44]]-- || 상면, 조종면, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
r8
| 180 | ==== 광진구 ==== |
|---|
r6
| 181 | * [[남양주시]] |
|---|
| 182 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 183 | || [[남양주 버스 1-4]] || 다산2동, 다산1동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동 || 수도권 5호선 광나루역~강동역 + 경의중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 184 | || [[남양주 버스 1]] || 퇴계원읍, 진건읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동, 동구동 || X || |
|---|
| 185 | || [[남양주 버스 97]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동 || 경의 중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 186 | || [[남양주 버스 9]] || 다산2동, 다산1동, 양정동, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 수택1동, 수택2동, 수택3동 || 경의 중앙선 도농역~구리역 || |
|---|
| 187 | || [[구리 버스 95]] || 다산1동 || 교문1동, 교문2동, 수택3동, 수택2동, 수택1동 || 수도권 8호선 구리역~장자호수공원역 || |
|---|
