r5
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 버스철의 예시. |
|---|
| 4 | == 7권역 == |
|---|
| 5 | === 은평구 북동부 === |
|---|
| 6 | 양주, 의정부에서 내려오는 버스들이 전부 삼송, 구파발(진관) 라인으로 쏠립니다. 지하철 3호선이 있지만, 커버 범위가 좁아 도로 의존도가 극심하다. |
|---|
r1
| 7 | |
|---|
r5
| 8 | * [[양주시]](장흥면, 백석읍), [[의정부시]], [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 9 | || || '''의정부시''' || '''양주시''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 10 | || [[양주 버스 양주37]] || - || 장흥면 || 효자동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 11 | || [[양주 버스 19]] || - || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || X || |
|---|
| 12 | || [[양주 버스 19-1]] || - || 장흥면, 백석읍 || 삼송1동, 효자동 || X || |
|---|
| 13 | || [[의정부 버스 360]] || 흥선동, 가능동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 14 | || [[고양 버스 730]] || - || - || 창릉동, 삼송1동, 효자동 || 수도권역 3호선 원흥역~삼송역 || |
|---|
| 15 | === 은평구 북부 === |
|---|
| 16 | 파주(조리/광탄)에서 내려오는 버스들이 전부 삼송, 구파발(진관) 라인으로 쏠립니다. 지하철 3호선이 있지만, 커버 범위가 좁아 도로 의존도가 극심하다. |
|---|
r1
| 17 | |
|---|
r5
| 18 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 19 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 20 | || [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || || [[서울 버스 720]] || 창릉동 || || |
|---|
| 21 | || [[고양 버스 790]] || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동 || || [[서울 버스 571]] || 창릉동 || || |
|---|
| 22 | || [[서울 버스 705]] || 창릉동, 효자동, 삼송1동, 삼송2동 || || [[서울 버스 741]] || 창릉동 || || |
|---|
| 23 | || [[서울 버스 704]] || 창릉동, 효자동 || || [[서울 버스 708]] || 창릉동 || || |
|---|
| 24 | || [[서울 버스 761]] || 창릉동 || || [[서울 버스 N37]] || 창릉동 || || |
|---|
| 25 | || [[서울 버스 706]] || 창릉동 || || [[서울 버스 7723]] || 창릉동 || || |
|---|
| 26 | || [[서울 버스 7734]] || 효자동 || || [[서울 버스 8772]] || 창릉동 || || |
|---|
| 27 | || [[서울 버스 7211]] || 창릉동 || || [[서울 버스 709]] || 효자동 || || |
|---|
| 28 | || [[서울 버스 7722]] || 창릉동 || || [[서울 버스 701]] || 창릉동 || || |
|---|
r1
| 29 | |
|---|
r5
| 30 | * [[파주시]]: |
|---|
| 31 | || || 파주시 || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 32 | || [[파주 버스 17]] || 월롱면, 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 지축동, 삼송1동, 창릉동, 원신동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 33 | || [[파주 버스 30]] || 적성면, 파평면, 법원읍, 파주읍, 월롱면, 금촌1동, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 창릉동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 34 | || [[고양 버스 799]] || 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 35 | || [[파주 버스 31]] || 광탄면, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 관산동, 동산동, 내유동 || || |
|---|
| 36 | || [[파주 버스 374]] || 광탄면, 파주읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 선유동, 벽제동, 고양동 || || |
|---|
| 37 | || --[[파주 버스 9709]]-- || 조리읍, 금촌1동, 금촌3동 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 38 | || --[[파주 버스 9710]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
| 39 | || --[[파주 버스 9710-1]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || || |
|---|
r1
| 40 | |
|---|
r5
| 41 | * 고양시(일산구)+파주시(운정신도시) |
|---|
| 42 | || || '''파주시''' || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 43 | || [[파주 버스 567]] || 금촌3동, 금촌1동, 교하동, 운정1동, 운정2동, 운정4동, 운정3동 || 일산2동, 탄현2동 || 식사동, 풍산동, 중산2동, 중산1동 || 지축동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || 경의중앙선 야당역 ~ 탄현역 + 수도권 3호선 원당역 ~ 삼송역 + 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 44 | || [[서울 버스 703]] || - || 탄현1동, 탄현2동, 일산2동 || 증산1동, 증산2동, 풍산동, 식사동 || 주교동, 성사2동, 성사1동, 흥도동, 삼송2동, 삼송1동, 창릉동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 경복궁역 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 + 수도권 1호선 서울역 ~ 시청역 || |
|---|
| 45 | === 은평구 중부 === |
|---|
| 46 | 일산에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
r1
| 47 | |
|---|
r5
| 48 | * [[고양시]] |
|---|
| 49 | || || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 50 | || [[서울 버스 707]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 가좌동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 창릉동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 화정1동, 화정2동, 행주동, 능곡동 || 수도권3호선 [[대화역]]~원당역 + 수도권 3호선 녹변억~독립문 + 수도권 4호선 서울역~회현역 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 || |
|---|
| 51 | || [[서울 버스 7728]] || 일산2동, 일산1동, 탄현1동, 탄현2동, 덕이동, 대화동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동 || 화전동, 창릉동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || 경의 중앙선 신촌역 ~ 디지털미디어역 + 수도권 6호선 디지털미디어역~새절역 || |
|---|
| 52 | || [[서울 버스 702]] || - || - || 창릉동, 흥도동, 원신동, 성사1동 || 수도권 3호선 녹변역~독립문역 + 수도권 5호선 광화문 ~ 서대문역 || |
|---|
| 53 | === 은평구 남부 · 마포구 북부 === |
|---|
| 54 | 일산, 파주 운정에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
r1
| 55 | |
|---|
r5
| 56 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 57 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 58 | || [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || 수도권 3호선 원흥역 ~ 삼송역 || [[서울 버스 750B]] || 화전동 || 수도권 7호선 숭실대 ~ 상도역 + 수도권 4호선 신용산역 ~ 서울역 + 경의 중앙선 신촌역 ~ 수색역 || |
|---|
| 59 | || --[[고양 버스 7602]]-- || 대덕동, 화전동, 창릉동, 흥도동, 삼송2동, 원신동, 고양동 || 수도권 9호선 등촌역 ~ 염창역 + 신유도역~당산역 || [[고양 버스 82]] || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행신3동, 화정1동, 성사2동, 성사1동, 원신동, 고양동, 관산동 || 경의중앙선 한국항공대 ~ 신촌역 + 수도권 2호선 신촌역 ~ 홍대입구 || |
|---|
r1
| 60 | |
|---|
r5
| 61 | * [[고양시]](일산서구, 일산동구): |
|---|
| 62 | || || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 63 | || [[서울 버스 700]] || 일산3동, 대화동, 일산1동 || 백석1동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || || |
|---|
| 64 | || [[서울 버스 760]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || || |
|---|
| 65 | || [[서울 버스 771]] || 덕이동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동, 일산2동, 일산1동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 화전2동, 회전1동, 성사2동, 성사1동, 주교동 || || |
|---|
| 66 | || [[서울 버스 7727]] || 일산2동, 일산1동, 탄현2동, 탄현1동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 증산2동, 증산1동, 고봉동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 화전2동, 능곡동 || || |
|---|
| 67 | || --[[고양 버스 1000]]-- || 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 장발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 능곡동 || || |
|---|
| 68 | || --[[고양 버스 1200]]-- || 대화동, 송포동, 덕이동, 탄현2동 || 증산2동, 증산1동, 정발산동, 풍산동, 마두1동, 백석1동, 장향1동 || 능곡동, 화전2동, 행신3동, 행신4동, 흥도동, 화전1동 || || |
|---|
| 69 | || --[[고양 버스 1900]]-- || 일산2동, 일산1동, 대화동 || 식사동, 풍자동, 증산2동, 증산1 || 성사2동, 성사1동, 주교, 화전2동, 화전1동, 흥도동, 행신3동, 행신4동, 화전2동 || 경의중앙선 신촌역 ~ 한국항공대 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 + 수도권 1호선 서울역 ~ 시청역 || |
|---|
r1
| 70 | |
|---|
r5
| 71 | * [[파주시]]: |
|---|
| 72 | || || '''파주시''' || '''고양시 일산구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 73 | || [[고양 버스 65]] || 운정5동, 운정2동, 운정1동, 운정3동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || 수도권 2호선 홍대입구~신촌역 + 경의 중앙선 신촌역 ~ 한국항공대 + 수도권 3호선 대곡역 ~ 정발산역 || |
|---|
| 74 | || [[고양 버스 66]] || 운정5동, 운정2동, 운정1동, 운정3동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || 경의 중앙선 한국항공대~가좌역 + 수도권 3호선 대곡역 ~ 대화역 || |
|---|
r1
| 75 | |
|---|
r5
| 76 | === 마포구 === |
|---|
| 77 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 78 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 79 | || [[서울 버스 750A]] || 대덕동 || 경의중앙선 수색역 ~ 신촌역 + 수도권 4호선 서울역 ~신용산역 + 수도권 7호선 상도역 ~ 숭실대 || [[서울 버스 171]] || 대덕동 || 수도권 2호선 신촌역~충정로역 + 수도권 5호선 충정로역 ~서대문 + 수도권 3호선 경복궁역~안국역 + 수도권 4호선 한성역~성신여대역 || |
|---|
| 80 | || [[서울 버스 7726]] || 대덕동 || 수도권 경강선 수색역 ~ 가좌역 || [[서울 버스 7711]] || 대덕동 || X || |
|---|
| 81 | || [[서울 버스 271]] || 대덕동 || 수도권 6호선 마포구청~합정역 + 수도권 2호선 합정역~충정역 + 수도권 5호선 충정역~광화문역 + 수도권 1호선 종각역 ~ 화기역 || [[서울 버스 740]] || 대덕동 || 경의중앙선 수색역~효창공원역 + 수도권 6호선 효창공원역~녹사평역 + 수도권 2호선 서초역~삼성역 || |
|---|
r1
| 82 | |
|---|
r5
| 83 | ===강서구 === |
|---|
| 84 | 일산, 파주 운정에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
r1
| 85 | |
|---|
r5
| 86 | * [[파주시]] |
|---|
| 87 | || || '''파주시''' || '''고양시 일산구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
| 88 | || [[파주 버스 150]] || 금촌1동, 교하동, 금촌3동, 운정1동, 운정2동, 운정3동 || 장향1동, 백석2동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 대화동, 일산1 || 행주동, 능곡동 || 수도권 3호선 대화역 ~ 백석역 + 수도권 9호선 개화역 ~ 김포공항역 || |
|---|
| 89 | || --[[고양 버스 85]]-- || - || - || 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신4동, 행신3동, 화정2동, 화정1동, 성사2동, 성사1동, 원신동, 관산동, 고양동 || 수도권 9호선 개화역 ~ 김포공항역 + 수도권 5호선 김포공항역 ~ 송정역 || |
|---|
r1
| 90 | |
|---|
r5
| 91 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 92 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || |
|---|
| 93 | || [[고양 버스 고양똑버스03]] || 대덕동 || X || [[고양 버스 고양똑버스04]] || 향동동, 대덕동 || X || |
|---|
| 94 | == 최외곽지역으로 서울 통근권이 아닌 경우 여파를 보지 않는경우 == |
|---|